Investments In Entities Accounted For Using Equity Method - Advanced Materials And Processing Reportable Segments Member、持分法適用会社に対する持分相当額
- 【期間】
年度 | Investments In Entities Accounted For Using Equity Method - Advanced Materials And Processing Reportable Segments Member | 持分法適用会社に対する持分相当額 |
---|
2010/09 | - | | -44百万 | |
2011/09 | - | | -24百万 | 赤縮 |
2012/09 | - | | -37百万 | 赤拡 |
2013/09 | - | | 44百万 | 黒転 |
2014/09 | - | | 277百万 | +529.5% |
2015/09 | - | | -299百万 | 赤転 |
2016/09 | - | | -554百万 | 赤拡 |
2017/09 | - | | 103百万 | 黒転 |
2018/09 | - | | 41百万 | -60.2% |
2019/09 | - | | -282百万 | 赤転 |
2020/09 | - | | -35百万 | 赤縮 |
2021/09 | - | | 56百万 | 黒転 |
2022/09 | - | | 731百万 | 大幅増 |
2023/09 | - | | 491百万 | -32.8% |
2024/09 | - | | 38百万 | -92.3% |
Investments In Entities Accounted For Using Equity Method - Advanced Materials And Processing Reportable Segments Memberその他推移
割合