その他、未払金
- 【期間】
年度 | その他 | 未払金 |
---|
2008/03 | 41.4億 | | 295億 | |
2009/03 | 84億 | +102.6% | 173億 | -41.2% |
2010/03 | 57.4億 | -31.7% | 1.37億 | -99.2% |
2011/03 | 61.9億 | +7.9% | 0.61億 | -55.5% |
2012/03 | 53.7億 | -13.2% | 1.4億 | +129.5% |
2013/03 | 48億 | -10.7% | 1.9億 | +35.7% |
2014/03 | 47.1億 | -2% | 1.87億 | -1.6% |
2015/03 | 42.8億 | -9.1% | 2.55億 | +36.4% |
2016/03 | 40.1億 | -6.2% | 2.79億 | +9.4% |
2017/03 | 144億 | +259.2% | 4.31億 | +54.5% |
2018/03 | 131億 | -9.3% | 13.1億 | +204.2% |
2019/03 | 118億 | -9.9% | 13億 | -0.8% |
2020/03 | 109億 | -7.2% | 10.6億 | -18.7% |
2021/03 | 97.5億 | -10.8% | 15.6億 | +47.3% |
2022/03 | 86.3億 | -11.5% | 15.3億 | -1.6% |
2023/03 | 30.9億 | -64.2% | 9.43億 | -38.4% |
2024/03 | 33.3億 | +7.9% | 11.8億 | +25% |
2008年3月
- その他
- 41億4400万
- 未払金
- 294億5300万
2009年3月
- その他
- 83億9600万
- 未払金
- 173億1400万
2018年3月
- その他
- 130億7000万
- 未払金
- 13億1100万
2020年3月
- その他
- 109億2600万
- 未払金
- 10億5700万