全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - ソリューションビジネスユニット事業、セグメント間の内部売上高又は振替高 - ソリューションビジネスユニット事業
- 【期間】
年度 | 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - ソリューションビジネスユニット事業 | セグメント間の内部売上高又は振替高 - ソリューションビジネスユニット事業 |
---|
2013/03 | 5.13億 | | 5百万 | |
2013/06 | 0.08億 | -98.4% | - | |
2013/09 | 2.13億 | 大幅増 | - | |
2013/12 | 3.49億 | +63.8% | 0 | -100% |
2014/03 | 6.77億 | +94% | 8百万 | |
2014/06 | 0.48億 | -92.9% | 4百万 | -50% |
2014/09 | 2.76億 | +475% | 23百万 | +475% |
2014/12 | 3.83億 | +38.8% | 42百万 | +82.6% |
2015/03 | 8.74億 | +128.2% | 83百万 | +97.6% |
2015/06 | 1.82億 | -79.2% | 0 | -100% |
2015/09 | 4.7億 | +158.2% | 23百万 | |
2015/12 | 6.26億 | +33.2% | 29百万 | +26.1% |
2016/03 | 10.4億 | +66% | 37百万 | +27.6% |
2016/06 | 0.73億 | -93% | 3百万 | -91.9% |
2016/09 | 3.35億 | +358.9% | 15百万 | +400% |
2016/12 | 5.28億 | +57.6% | 16百万 | +6.7% |
2017/03 | 10.5億 | +99.2% | 22百万 | +37.5% |
2017/06 | 1.05億 | -90% | 7百万 | -68.2% |
2017/09 | 4.12億 | +292.4% | 11百万 | +57.1% |
2017/12 | 7.27億 | +76.5% | 14百万 | +27.3% |
2018/03 | 12.4億 | +70.8% | 21百万 | +50% |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - ソリューションビジネスユニット事業その他推移
割合