- 2654
- 2026/08/27
- 時価
- 64億円
- PER 予
- 14.56倍
- 2010年以降
- 赤字-43.96倍
(2010-2026年) - PBR
- 0.83倍
- 2010年以降
- 赤字-20.07倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 2.35%
- ROE 予
- 5.7%
- ROA 予
- 3.82%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アスモ(2654)の四半期進捗
四半期推移
業績
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2023/03 | 49.6億 | 49.1億 | 50.5億 | 48億 | 197億 |
| 2024/03 | 51.1億 +3.1% | 51.2億 +4.4% | 52.4億 +3.7% | 50.6億 +5.3% | 205億 +4.1% | |
| 2025/03 | 52.7億 +3.1% | 50.2億 -2.1% | 52.5億 +0.2% | 50億 -1.2% | 205億 ±-0% | |
| 2026/03 | 51.4億 -2.4% | 52.3億 +4.2% | 54.6億 +4% | 54億 +8.1% | 212億 +3.4% | |
| 2027/03 | 63.2億 +22.9% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益 | 2023/03 | 62百万 | 85百万 | 86百万 | 101百万 | 333百万 |
| 2024/03 | 158百万 +155.3% | 143百万 +68% | 159百万 +86.1% | 147百万 +45.7% | 607百万 +82.1% | |
| 2025/03 | 109百万 -31.1% | 30百万 -79.2% | 69百万 -56.7% | 89百万 -39.1% | 297百万 -51.1% | |
| 2026/03 | 116百万 +7.2% | 207百万 +593.9% | 154百万 +123.7% | 174百万 +94.3% | 652百万 +119.5% | |
| 2027/03 | 111百万 -4.7% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 経常利益 | 2023/03 | 92百万 | 103百万 | 85百万 | 106百万 | 386百万 |
| 2024/03 | 181百万 +96.1% | 158百万 +54.3% | 159百万 +88% | 168百万 +58% | 667百万 +72.7% | |
| 2025/03 | 124百万 -31.7% | 8.4百万 -94.7% | 104百万 -34.7% | 77百万 -54.1% | 313百万 -53% | |
| 2026/03 | 111百万 -10.5% | 224百万 +999.99% | 162百万 +55.5% | 193百万 +150% | 689百万 +120% | |
| 2027/03 | 120百万 +8.3% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 純利(株主帰属) | 2023/03 | 33百万 | 56百万 | 43百万 | 72百万 | 204百万 |
| 2024/03 | 111百万 +236.5% | 89百万 +57.7% | 98百万 +127.5% | 173百万 +138.8% | 470百万 +129.9% | |
| 2025/03 | 84百万 -24.3% | -8.6百万 | 81百万 -16.6% | -13百万 | 144百万 -69.4% | |
| 2026/03 | 69百万 -18.1% | 146百万 | 98百万 +20.8% | 153百万 | 466百万 +224.1% | |
| 2027/03 | 72百万 +4.7% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益率 | 2023/03 | 1.25% | 1.74% | 1.69% | 2.1% | 1.69% |
| 2024/03 | 3.08% +1.83% | 2.8% +1.06% | 3.04% +1.35% | 2.9% +0.8% | 2.96% +1.27% | |
| 2025/03 | 2.06% -1.02% | 0.6% -2.2% | 1.32% -1.72% | 1.79% -1.11% | 1.45% -1.51% | |
| 2026/03 | 2.26% +0.2% | 3.96% +3.36% | 2.83% +1.51% | 3.21% +1.42% | 3.07% +1.62% | |
| 2027/03 | 1.76% -0.5% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上原価率 | 2023/03 | 82.7% | 81.15% | 80.62% | 79.78% | 81.07% |
| 2024/03 | 80.32% -2.38% | 80.56% -0.59% | 81.17% +0.55% | 79.92% +0.14% | 80.5% -0.57% | |
| 2025/03 | 81.24% +0.92% | 82.11% +1.55% | 81.88% +0.71% | 81.85% +1.93% | 81.77% +1.27% | |
| 2026/03 | 81.32% +0.08% | 80.03% -2.08% | 81% -0.88% | 80.81% -1.04% | 80.79% -0.98% | |
| 2027/03 | 80.78% -0.54% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 販管費率 | 2023/03 | 16.06% | 17.12% | 17.69% | 18.12% | 17.24% |
| 2024/03 | 16.6% +0.54% | 16.64% -0.48% | 15.79% -1.9% | 17.18% -0.94% | 16.54% -0.7% | |
| 2025/03 | 16.7% +0.1% | 17.29% +0.65% | 16.8% +1.01% | 16.36% -0.82% | 16.79% +0.25% | |
| 2026/03 | 16.41% -0.29% | 16.01% -1.28% | 16.17% -0.63% | 15.98% -0.38% | 16.14% -0.65% | |
| 2027/03 | 17.46% +1.05% | - | - | - | - |
財務
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上債権 | 2023/03 | 20.5億 | 19.8億 | 23億 | 20.3億 | 20.3億 |
| 2024/03 | 20.7億 +0.8% | 21.9億 +10.7% | 23.2億 +1.1% | 22.5億 +10.9% | 22.5億 +10.9% | |
| 2025/03 | 22.2億 +7.3% | 20.1億 -8.2% | 23.2億 +0.1% | 21.2億 -5.9% | 21.2億 -5.9% | |
| 2026/03 | 20.6億 -7% | 21.4億 +6.3% | 24.3億 +4.6% | 22.7億 +7.1% | 22.7億 +7.1% | |
| 2027/03 | 25.8億 +24.8% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産 | 2023/03 | 404百万 | 382百万 | 381百万 | 402百万 | 402百万 |
| 2024/03 | 437百万 +8% | 412百万 +8% | 390百万 +2.4% | 376百万 -6.6% | 376百万 -6.6% | |
| 2025/03 | 431百万 -1.3% | 416百万 +1% | 413百万 +5.9% | 401百万 +6.8% | 401百万 +6.8% | |
| 2026/03 | 406百万 -5.8% | 449百万 +7.9% | 469百万 +13.7% | 539百万 +34.3% | 539百万 +34.3% | |
| 2027/03 | 520百万 +28.2% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務 | 2023/03 | 6.97億 | 5.87億 | 8.71億 | 6.54億 | 6.54億 |
| 2024/03 | 6.81億 -2.3% | 8.41億 +43.3% | 9億 +3.3% | 8.7億 +33% | 8.7億 +33% | |
| 2025/03 | 9.37億 +37.5% | 6.44億 -23.4% | 9.09億 +1.1% | 7.32億 -15.8% | 7.32億 -15.8% | |
| 2026/03 | 6.28億 -33% | 7.1億 +10.3% | 10.1億 +11.5% | 7.88億 +7.7% | 7.88億 +7.7% | |
| 2027/03 | 7.05億 +12.4% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本 | 2023/03 | 17.6億 | 17.8億 | 18.1億 | 17.7億 | 17.7億 |
| 2024/03 | 18.2億 +3.6% | 17.7億 -0.6% | 18.1億 +0.3% | 17.5億 -1.2% | 17.5億 -1.2% | |
| 2025/03 | 17.1億 -6% | 17.9億 +1.1% | 18.3億 +0.8% | 17.9億 +1.8% | 17.9億 +1.8% | |
| 2026/03 | 18.4億 +7.4% | 18.8億 +5.2% | 18.9億 +3.3% | 20.2億 +13% | 20.2億 +13% | |
| 2027/03 | 23.9億 +29.8% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上債権回転期間 | 2023/03 | 1.2 | 1.23 | 1.27 | 1.35 | 1.23 |
| 2024/03 | 1.2 ±0月 | 1.25 +0.02月 | 1.29 +0.02月 | 1.35 ±0月 | 1.25 +0.02月 | |
| 2025/03 | 1.27 +0.07月 | 1.27 +0.02月 | 1.24 -0.05月 | 1.33 -0.02月 | 1.28 +0.03月 | |
| 2026/03 | 1.22 -0.05月 | 1.21 -0.06月 | 1.26 +0.02月 | 1.3 -0.03月 | 1.24 -0.04月 | |
| 2027/03 | 1.15 -0.07月 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産回転期間 | 2023/03 | 0.26 | 0.3 | 0.28 | 0.31 | 0.3 |
| 2024/03 | 0.31 +0.05月 | 0.31 +0.01月 | 0.28 ±0月 | 0.28 -0.03月 | 0.28 -0.02月 | |
| 2025/03 | 0.28 -0.03月 | 0.31 ±0月 | 0.29 +0.01月 | 0.3 +0.02月 | 0.28 ±0月 | |
| 2026/03 | 0.29 +0.01月 | 0.31 ±0月 | 0.31 +0.02月 | 0.35 +0.05月 | 0.33 +0.05月 | |
| 2027/03 | 0.31 +0.02月 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務回転期間 | 2023/03 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.49 |
| 2024/03 | 0.49 +0.04月 | 0.55 +0.07月 | 0.61 +0.07月 | 0.66 +0.06月 | 0.55 +0.06月 | |
| 2025/03 | 0.63 +0.14月 | 0.58 +0.03月 | 0.54 -0.07月 | 0.6 -0.06月 | 0.57 +0.02月 | |
| 2026/03 | 0.49 -0.14月 | 0.48 -0.1月 | 0.58 +0.04月 | 0.62 +0.02月 | 0.53 -0.04月 | |
| 2027/03 | 0.44 -0.05月 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本回転期間 | 2023/03 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.12 | 1.07 |
| 2024/03 | 1.07 +0.01月 | 1.05 -0.03月 | 1.02 -0.04月 | 1.06 -0.06月 | 1.03 -0.04月 | |
| 2025/03 | 0.98 -0.09月 | 1.05 ±0月 | 1.03 +0.01月 | 1.08 +0.02月 | 1.04 +0.01月 | |
| 2026/03 | 1.07 +0.09月 | 1.07 +0.02月 | 1.03 ±0月 | 1.08 ±0月 | 1.08 +0.04月 | |
| 2027/03 | 1.13 +0.06月 | - | - | - | - |
四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1#2 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +4,959 4,959 | +62 62 | +92 92 | +33 33 | +60 60 | 2Q 予想 | +4,441 9,400 | +279 341 | +259 351 | +224 257 | - | 2Q 修正 | +4,908 9,867 | +85 147 | +103 195 | +56 89 | - | 2Q 実績 | +4,908 9,867 | +85 147 | +103 195 | +56 89 | +75 135 | 3Q 実績 | +5,053 14,921 | +86 233 | +85 280 | +43 132 | +15 151 | 通期 予想 | +3,979 18,900 | +365 598 | +366 646 | +283 415 | - | 通期 修正 | +3,979 18,900 | +22 255 | +60 340 | +90 222 | - | 通期 修正 | +4,802 19,723 | +100 333 | +106 386 | +72 204 | - | 通期 実績 | +4,803 19,723 | +101 333 | +106 386 | +72 204 | +75 226 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +5,113 5,113 | +158 158 | +181 181 | +111 111 | +128 128 | 2Q 予想 | +4,387 9,500 | +52 210 | +49 230 | +36 147 | - | 2Q 修正 | +5,122 10,235 | +142 300 | +158 339 | +88 199 | - | 2Q 実績 | +5,123 10,236 | +143 301 | +158 340 | +89 199 | +92 220 | 3Q 実績 | +5,238 15,474 | +159 460 | +159 499 | +98 297 | +81 301 | 通期 予想 | +3,626 19,100 | -75 385 | -72 427 | -33 264 | - | 通期 修正 | +4,626 20,100 | -30 430 | -29 470 | +3 300 | - | 通期 修正 | +5,026 20,500 | +140 600 | +131 630 | +73 370 | - | 通期 実績 | +5,059 20,533 | +147 607 | +168 667 | +173 470 | +171 472 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +5,269 5,269 | +108 108 | +123 123 | +83 83 | +92 92 | 2Q 予想 | +4,830 10,100 | +201 310 | +218 342 | +171 255 | - | 2Q 修正 | +5,015 10,285 | +29 138 | +8 132 | -9 75 | - | 2Q 実績 | +5,015 10,285 | +30 138 | +8 132 | -9 75 | -33 59 | 3Q 実績 | +5,247 15,532 | +69 207 | +104 236 | +81 156 | +95 154 | 通期 予想 | +4,767 20,300 | +403 610 | +414 650 | +243 400 | - | 通期 修正 | +4,467 20,000 | +153 360 | +184 420 | +133 290 | - | 通期 修正 | +4,996 20,529 | +89 296 | +77 313 | -14 143 | - | 通期 実績 | +4,997 20,530 | +89 297 | +77 313 | -13 144 | -33 122 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +5,144 5,144 | +116 116 | +110 110 | +68 68 | +69 69 | 2Q 予想 | +5,055 10,200 | +42 158 | +67 178 | +39 108 | - | 2Q 修正 | +5,227 10,372 | +207 323 | +223 334 | +145 214 | - | 2Q 実績 | +5,228 10,373 | +207 324 | +224 334 | +146 215 | +161 230 | 3Q 実績 | +5,460 15,833 | +154 478 | +162 496 | +98 313 | +103 333 | 通期 予想 | +4,717 20,550 | -138 340 | -116 380 | -73 240 | - | 通期 修正 | +5,167 21,000 | +44 522 | +58 554 | +20 333 | - | 通期 修正 | +5,403 21,236 | +173 651 | +193 689 | +152 465 | - | 通期 実績 | +5,404 21,237 | +174 652 | +193 689 | +153 466 | +154 487 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +6,321 6,321 | +111 111 | +120 120 | +72 72 | +64 64 | 2Q 予想 | +5,776 12,097 | +174 285 | +186 306 | +128 200 | - | 通期 予想 | +12,671 24,768 | +289 574 | +306 612 | +193 393 | - |