ポプラ(7601)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業総収入 | ||
| 売上高 | 13,208,102 | 11,795,334 |
| 営業収入 | 1,679,608 | 1,607,762 |
| 営業総収入合計 | 14,887,711 | 13,403,096 |
| 売上原価 | 10,299,327 | 9,266,579 |
| 営業総利益 | 4,588,383 | 4,136,517 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,718,862 | 4,248,462 |
| 全事業営業損失(△) | -130,479 | -111,945 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,047 | 1,565 |
| 持分法による投資利益 | 55,736 | 34,740 |
| 受取配当金 | 3,853 | 4,595 |
| 受取手数料 | 19,878 | 12,523 |
| 受取保険金 | 3,315 | 27,108 |
| 受取補填金 | 49,940 | 50,000 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1,293 | - |
| その他 | 28,578 | 18,787 |
| 営業外収益計 | 164,643 | 149,321 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,688 | 11,966 |
| 株式交付費 | 10,603 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 3,099 |
| その他 | 2,064 | 1,005 |
| 営業外費用計 | 24,356 | 16,071 |
| 当期経常利益 | 9,807 | 21,304 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4,980 | 10,328 |
| 補償金・違約金 | 33,264 | 1,848 |
| 店舗譲渡益 | 77,894 | - |
| その他 | 2,956 | 3,000 |
| 特別利益計 | 119,096 | 15,176 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 150 | - |
| 固定資産除却損 | 1,083 | 3,325 |
| 減損損失 | 16,636 | 4,002 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,855 | 3,842 |
| 災害による損失 | - | 10,256 |
| その他 | 96 | 398 |
| 特別損失計 | 19,822 | 21,824 |
| 税引前当年度純利益 | 109,080 | 14,657 |
| 法人税 | 24,292 | 22,459 |
| 法人税等調整額 | 1,574 | 1,089 |
| 法人税等合計 | 25,866 | 23,548 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 83,213 | -8,891 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 83,213 | -8,891 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び賞与 | 1,569,892 | 1,402,939 |
| 賞与引当金繰入額 | 49,249 | 22,484 |
| 退職給付費用 | 38,800 | 27,345 |