ぴあ(4337)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 64,120,612 | 67,186,149 |
| 売上原価 | 58,888,980 | 61,594,577 |
| 売上総利益 | 5,231,632 | 5,591,571 |
| 返品調整引当金戻入額 | 303,000 | 311,000 |
| 返品調整引当金繰入額 | 279,000 | 272,000 |
| 差引売上総利益 | 5,255,632 | 5,630,571 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,717,697 | 4,818,092 |
| 全事業営業利益 | 537,934 | 812,479 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 267 | 801 |
| 受取配当金 | 15,342 | 5,840 |
| 持分法による投資利益 | 12,811 | 16,475 |
| その他 | 1,147 | 2,217 |
| 営業外収益計 | 29,568 | 25,334 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16,149 | 7,672 |
| 保険解約損 | 7,765 | - |
| その他 | 2,841 | 4,222 |
| 営業外費用計 | 26,755 | 11,895 |
| 当期経常利益 | 540,747 | 825,918 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 34,681 |
| 特別利益計 | - | 34,681 |
| 特別損失 | ||
| 役員退職特別功労金 | 71,188 | - |
| 関係会社株式評価損 | 19,999 | 29,999 |
| 特別損失計 | 91,188 | 29,999 |
| 税引前当年度純利益 | 449,559 | 830,600 |
| 法人税 | 64,359 | 51,676 |
| 法人税等調整額 | -4,666 | -335 |
| 法人税等合計 | 59,693 | 51,341 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 389,865 | 779,258 |
| 少数株主持分利益 | 3,138 | 4,760 |
| 当年度純利益 | 386,727 | 774,498 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 920,775 | 990,381 |
| 貸倒引当金繰入額 | 24,236 | 289 |
| 給料手当及び賞与 | 1,510,918 | 1,640,711 |
| 賞与引当金繰入額 | 110,596 | 4,231 |
| 退職給付費用 | 117,783 | 124,962 |
| 業務委託費 | 343,272 | 351,363 |