土地、賃借料
- 【期間】
年度 | 土地 | 賃借料 |
---|
2009/03 | 91.5億 | | - | |
2010/03 | 91.8億 | +0.2% | - | |
2011/03 | 110億 | +19.8% | - | |
2012/03 | 109億 | -0.4% | - | |
2013/03 | 112億 | +1.9% | - | |
2014/03 | 113億 | +1.7% | 98百万 | |
2015/03 | 111億 | -2.4% | 124百万 | +26.5% |
2016/03 | 110億 | -0.3% | 140百万 | +12.9% |
2017/03 | 109億 | -1% | 134百万 | -4.3% |
2018/03 | 113億 | +3% | 131百万 | -2.2% |
2019/03 | 110億 | -2% | 127百万 | -3.1% |
2020/03 | 109億 | -0.9% | 128百万 | +0.8% |
2021/03 | 111億 | +1.1% | 132百万 | +3.1% |
2014年3月
- 土地
- 113億4600万
- 賃借料
- 9800万
2015年3月
- 土地
- 110億7600万
- 賃借料
- 1億2400万
2016年3月
- 土地
- 110億4000万
- 賃借料
- 1億4000万
2017年3月
- 土地
- 109億2900万
- 賃借料
- 1億3400万
2018年3月
- 土地
- 112億6100万
- 賃借料
- 1億3100万
2019年3月
- 土地
- 110億3100万
- 賃借料
- 1億2700万
2020年3月
- 土地
- 109億3700万
- 賃借料
- 1億2800万
2021年3月
- 土地
- 110億5600万
- 賃借料
- 1億3200万