筑波銀行(8338)の包括利益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 中間純利益 | 1,946 | 3,788 |
| その他の包括利益 | -1,664 | 7,568 |
| その他有価証券評価差額金(税引後) | -1,494 | 7,687 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | -169 | -118 |
| 中間包括利益 | 281 | 11,356 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 281 | 11,356 |
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 中間純利益 | 1,946 | 3,788 |
| その他の包括利益 | -1,664 | 7,568 |
| その他有価証券評価差額金(税引後) | -1,494 | 7,687 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | -169 | -118 |
| 中間包括利益 | 281 | 11,356 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 281 | 11,356 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
学生インターン
マーケティングマネージャー