大栄不動産の包括利益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 四半期純利益 | 835 | 714 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 1,756 | -1,811 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | 7 | 8 |
| その他の包括利益合計 | 1,764 | -1,802 |
| 四半期包括利益 | 2,599 | -1,087 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,599 | -1,087 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 四半期純利益 | 835 | 714 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 1,756 | -1,811 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | 7 | 8 |
| その他の包括利益合計 | 1,764 | -1,802 |
| 四半期包括利益 | 2,599 | -1,087 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,599 | -1,087 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー