有価証券報告書-第148期(2022/04/01-2023/03/31)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加1,006株である。
| 株式の種類 | 当連結会計年度 期首株式数(株) | 当連結会計年度 増加株式数(株) | 当連結会計年度 減少株式数(株) | 当連結会計年度末株式数(株) |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 8,061,566 | - | - | 8,061,566 |
| 合計 | 8,061,566 | - | - | 8,061,566 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 (注) | 24,592 | 1,006 | - | 25,598 |
| 合計 | 24,592 | 1,006 | - | 25,598 |
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加1,006株である。