効率性分析
| 年度 | ROE | ROA | 売上高販売管理費比率 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/03 | 6.87% | 2.17% | 25.91% | 1.06回 |
| 2009/03 | 赤字 | 赤字 | 29.03% | 1.42回 |
回転期間・サイクル
| 年度 | 売上債権回転期間 | 仕入債務回転期間 | たな卸資産回転期間 | キャッシュ・コンバージョン・サイクル |
|---|---|---|---|---|
| 2008/03 | 3.46月 | 1.23月 | 3.88月 | 185.54日 |
| 2009/03 | 2.47月 | 0.95月 | 1.82月 | 101.42日 |
| 年度 | ROE | ROA | 売上高販売管理費比率 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/03 | 6.87% | 2.17% | 25.91% | 1.06回 |
| 2009/03 | 赤字 | 赤字 | 29.03% | 1.42回 |
| 年度 | 売上債権回転期間 | 仕入債務回転期間 | たな卸資産回転期間 | キャッシュ・コンバージョン・サイクル |
|---|---|---|---|---|
| 2008/03 | 3.46月 | 1.23月 | 3.88月 | 185.54日 |
| 2009/03 | 2.47月 | 0.95月 | 1.82月 | 101.42日 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
学生インターン
マーケティングマネージャー