アドバンスクリエイト(8798)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,479,009 | 2,720,050 |
| 売上原価 | 1,036,277 | 715,396 |
| 売上総利益 | 3,442,731 | 2,004,654 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,349,919 | 3,042,607 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 92,812 | -1,037,953 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 2,575 | 1,493 |
| 受取保証料 | 4,647 | 4,647 |
| 投資有価証券売却益 | 92,770 | - |
| 貴金属地金売却益 | 7,430 | - |
| その他 | 5,886 | 2,516 |
| 営業外収益計 | 113,311 | 8,657 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14,772 | 35,707 |
| 支払手数料 | 101,171 | 58,164 |
| 為替差損 | 5,881 | 7,188 |
| その他 | 2,102 | 7,812 |
| 営業外費用計 | 123,927 | 108,873 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 82,196 | -1,138,168 |
| 特別損失 | ||
| 店舗閉鎖損失 | - | 11,792 |
| 減損損失 | 398,821 | 144,474 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | - | 95,955 |
| 保険解約損 | - | 35,290 |
| 特別調査費用 | - | 34,195 |
| 過年度訂正に伴う費用 | - | 130,945 |
| 特別損失計 | 398,821 | 452,653 |
| 税引前当年度純損失(△) | -316,624 | -1,590,822 |
| 法人税等 | 15,880 | 31,886 |
| 四半期純損失(△) | -332,505 | -1,622,709 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -332,505 | -1,622,709 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 報酬及び給料手当 | 1,140,693 | 910,512 |
| 賞与引当金繰入額 | 118,420 | 141,343 |
| 退職給付費用 | 29,395 | 25,371 |
| 支払手数料 | 956,028 | 794,395 |