アドバンスクリエイト(8798)の損益計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 17:15
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第30期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,142,559 | 6,921,329 |
| 売上原価 | 2,031,371 | 1,388,676 |
| 売上総利益 | 6,111,187 | 5,532,653 |
| 広告宣伝費 | 9,567 | 36,337 |
| 通信費 | 229,865 | 215,723 |
| 報酬給与 | 2,286,377 | 1,844,386 |
| 賞与引当金繰入額 | 121,711 | 131,333 |
| 退職給付費用 | 60,101 | 57,339 |
| 減価償却費 | 81,893 | 66,147 |
| 地代家賃 | 827,613 | 836,429 |
| 支払手数料 | 1,818,002 | 1,563,301 |
| 正味支払保険金 | 543,853 | 468,359 |
| その他 | 522,742 | 600,022 |
| 販売費・一般管理費計 | 6,501,727 | 5,819,380 |
| 全事業営業損失(△) | -390,539 | -286,727 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 36,022 | 38,806 |
| 受取配当金 | 2,017 | 76 |
| 受取保証料 | 9,295 | 9,295 |
| 投資有価証券売却益 | 95,897 | - |
| 貴金属地金売却益 | 7,679 | - |
| 為替差益 | 29,246 | - |
| その他 | 9,719 | 10,810 |
| 営業外収益計 | 189,879 | 58,988 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息・社債利息 | 33,893 | 93,905 |
| 支払手数料 | 188,617 | 195,300 |
| 為替差損 | - | 34,857 |
| その他 | 30,043 | 17,018 |
| 営業外費用計 | 252,554 | 341,081 |
| 当期経常損失(△) | -453,214 | -568,820 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5,527 | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 10,972 |
| 減損損失 | 1,297,957 | 224,374 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | - | 94,484 |
| 保険解約損 | 23,208 | 35,290 |
| 特別調査費用 | 27,965 | 35,344 |
| 過年度訂正に伴う費用 | - | 174,545 |
| 投資有価証券評価損 | - | 14,885 |
| 特別損失計 | 1,354,658 | 589,897 |
| 税引前当年度純損失(△) | -1,807,873 | -1,158,717 |
| 法人税 | 12,368 | 25,373 |
| 法人税等調整額 | -6,883 | -384 |
| 法人税等合計 | 5,485 | 24,989 |
| 中間純損失(△) | -1,813,358 | -1,183,707 |
| 親会社株主に帰属する中間純損失(△) | -1,813,358 | -1,183,707 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,482,893 | 5,650,163 |
| 売上原価 | 1,561,430 | 1,104,402 |
| 売上総利益 | 4,921,462 | 4,545,761 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,462,314 | 4,867,773 |
| 全事業営業損失(△) | -540,851 | -322,011 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 34,382 | 36,021 |
| 受取配当金 | 302,017 | 76 |
| 受取保証料 | 13,215 | 13,212 |
| 受取事務手数料 | 4,200 | 4,200 |
| 貴金属地金売却益 | 7,679 | - |
| 投資有価証券売却益 | 95,897 | - |
| 受取手数料 | 45,963 | 45,963 |
| その他 | 12,370 | 12,971 |
| 営業外収益計 | 515,727 | 112,445 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 33,334 | 94,986 |
| 社債利息 | 1,565 | 2,667 |
| 社債発行費償却 | 4,397 | 3,624 |
| 株式交付費償却 | 886 | 5,204 |
| 支払手数料 | 188,617 | 195,300 |
| その他 | 2,109 | 3,497 |
| 営業外費用計 | 230,910 | 305,281 |
| 当期経常損失(△) | -256,034 | -514,848 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 1,297,957 | 224,374 |
| 保険解約損 | 23,208 | 35,290 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | - | 94,484 |
| 固定資産除却損 | 5,527 | - |
| 特別調査費用 | 27,965 | 35,344 |
| 過年度訂正に伴う費用 | - | 174,545 |
| 投資有価証券評価損 | - | 14,885 |
| 子会社株式評価損 | - | 150,000 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 10,972 |
| 特別損失計 | 1,354,658 | 739,897 |
| 税引前当年度純損失(△) | -1,610,693 | -1,254,745 |
| 法人税 | 10,845 | 22,126 |
| 法人税等合計 | 10,845 | 22,126 |
| 中間純損失(△) | -1,621,539 | -1,276,871 |
注記等(連結)
| 勘定科目 |
|---|
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 報酬及び給料手当 | 2,275,913 | 1,835,891 |
| 賞与引当金繰入額 | 121,084 | 130,490 |
| 退職給付費用 | 60,101 | 57,339 |
| 減価償却費 | 81,893 | 66,147 |
| 地代家賃 | 827,613 | 836,429 |
| 支払手数料 | 1,252,727 | 995,411 |