2024年に報告義務発生 |
07/10 | エイペックチャイナデベロップメントリミテッド(APEC (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED) | -0.520% 7.27→6.75% | 299万株 |
07/10 | ティンヤンチュンリミテッド(Ting Yan Chun Limited) | -0.020% 31.1→31.08% | 1968万株 |
07/10 | エイペックチャイナデベロップメントリミテッド(APEC (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED) | -2.320% 6.75→4.43% | 196万株 |
07/10 | ティンヤンチュンリミテッド(Ting Yan Chun Limited) | ±0.000% 31.08% | 1968万株 |
06/27 | エイペックチャイナデベロップメントリミテッド(APEC (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED) | +0.170% 7.1→7.27% | 105万株 |
06/27 | ティンヤンチュンリミテッド(Ting Yan Chun Limited) | +31.100% 0→31.1% | 656万株 |
06/24 | ファースト・リンク・インク・リミテッド(First Link Inc Limited) | -1.060% 11.59→10.53% | 466万株 |
06/20 | ファースト・リンク・インク・リミテッド(First Link Inc Limited) | -1.850% 13.44→11.59% | 514万株 |
06/17 | ファースト・リンク・インク・リミテッド(First Link Inc Limited) | -3.440% 16.88→13.44% | 586万株 |
06/07 | ティンヤンチュンリミテッド(Ting Yan Chun Limited) | -0.020% 31.1→31.08% | 1968万株 |
06/06 | ファースト・リンク・インク・リミテッド(First Link Inc Limited) | -1.080% 17.96→16.88% | 736万株 |
05/18 | ホニー・リンク・コインベストメント・エル・ピー(Hony Link Co-Investment, L.P.) | -5.100% 5.1→0% | 0株 |
05/18 | ファースト・リンク・インク・リミテッド(First Link Inc Limited) | ±0.000% 17.96% | 783万株 |
05/10 | ファースト・リンク・インク・リミテッド(First Link Inc Limited) | -1.150% 19.11→17.96% | 783万株 |
04/05 | ファースト・リンク・インク・リミテッド(First Link Inc Limited) | -2.290% 21.4→19.11% | 833万株 |
02/19 | ホニー・リンク・コインベストメント・エル・ピー(Hony Link Co-Investment, L.P.) | +5.100% 0→5.1% | 742,000株 |
02/19 | ファースト・リンク・インク・リミテッド(First Link Inc Limited) | -1.810% 23.21→21.4% | 311万株 |
01/31 | ティンヤンチュン(Ting Yan Chun) | -32.430% 32.43→0% | 0株 |
01/31 | ティンヤンチュンリミテッド(Ting Yan Chun Limited) | +31.100% 0→31.1% | 656万株 |
2023年に報告義務発生 |
11/22 | チャンアリー(Chan Allie) | -1.460% 10.9→9.44% | 129万株 |
11/08 | チャンユクシャンシャーリー(Cheung Yuk Shan Shirley) | -1.010% 9.14→8.13% | 112万株 |
11/02 | エイペックチャイナデベロップメントリミテッド(APEC (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED) | -1.130% 8.23→7.1% | 970,500株 |
10/20 | シャープエッジベンチャーズリミテッド(SHARP EDGE VENTURES LIMITED) | -1.020% 10.95→9.93% | 135万株 |
10/04 | チャンアリー(Chan Allie) | +2.560% 8.34→10.9% | 149万株 |
09/06 | チャンアリー(Chan Allie) | +8.340% 0→8.34% | 114万株 |
08/14 | ティンヤンチュン(Ting Yan Chun) | +32.430% 0→32.43% | 656万株 |
07/28 | エイペックチャイナデベロップメントリミテッド(APEC (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED) | +1.000% 7.23→8.23% | 112万株 |
04/19 | ディンルー(Ding Lu) | -0.950% 3.84→2.89% | 391,000株 |
04/19 | フライングブリッジインベストメントリミテッド(Flying Bridge Investment Limited) | -0.290% 2.15→1.86% | 251,300株 |
04/18 | エイペックチャイナデベロップメントリミテッド(APEC (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED) | -0.030% 6.81→6.78% | 917,200株 |
04/18 | シャープエッジベンチャーズリミテッド(SHARP EDGE VENTURES LIMITED) | +0.190% 10.76→10.95% | 148万株 |
04/18 | エイペックチャイナデベロップメントリミテッド(APEC (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED) | +0.420% 6.81→7.23% | 978,800株 |
01/20 | エイペックチャイナデベロップメントリミテッド(APEC (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED) | +0.310% 6.5→6.81% | 912,400株 |
01/20 | シャープエッジベンチャーズリミテッド(SHARP EDGE VENTURES LIMITED) | +1.240% 8.77→10.01% | 134万株 |
01/20 | エイペックチャイナデベロップメントリミテッド(APEC (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED) | +0.060% 6.75→6.81% | 912,400株 |
01/20 | シャープエッジベンチャーズリミテッド(SHARP EDGE VENTURES LIMITED) | +1.240% 9.52→10.76% | 144万株 |
01/13 | エイペックチャイナデベロップメントリミテッド(APEC (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED) | +0.250% 6.5→6.75% | 904,700株 |
01/13 | シャープエッジベンチャーズリミテッド(SHARP EDGE VENTURES LIMITED) | +0.750% 8.77→9.52% | 127万株 |
2022年に報告義務発生 |
11/25 | エイペックチャイナデベロップメントリミテッド(APEC (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED) | +0.420% 6.08→6.5% | 870,600株 |
11/25 | シャープエッジベンチャーズリミテッド(SHARP EDGE VENTURES LIMITED) | +0.590% 8.18→8.77% | 117万株 |
10/03 | エイペックチャイナデベロップメントリミテッド(APEC (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED) | +0.250% 5.83→6.08% | 815,200株 |
10/03 | シャープエッジベンチャーズリミテッド(SHARP EDGE VENTURES LIMITED) | +3.410% 4.77→8.18% | 109万株 |
09/02 | ファースト・リンク・インク・リミテッド(First Link Inc Limited) | -0.940% 24.15→23.21% | 311万株 |
09/02 | リウ・ヤン(Liu Yang) | -0.850% 13.33→12.48% | 167万株 |
06/06 | エイペックチャイナデベロップメントリミテッド(APEC (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED) | +0.810% 5.02→5.83% | 682,100株 |
06/06 | シャープエッジベンチャーズリミテッド(SHARP EDGE VENTURES LIMITED) | +4.770% 0→4.77% | 557,600株 |
04/11 | エイペックチャイナデベロップメントリミテッド(APEC (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED) | +5.020% 0→5.02% | 586,800株 |
02/14 | ディンルー(Ding Lu) | -1.010% 4.85→3.84% | 448,600株 |
02/14 | フライングブリッジインベストメントリミテッド(Flying Bridge Investment Limited) | -0.080% 2.23→2.15% | 251,300株 |
01/26 | ファースト・リンク・インク・リミテッド(First Link Inc Limited) | +3.180% 20.97→24.15% | 303万株 |
01/13 | ファースト・リンク・インク・リミテッド(First Link Inc Limited) | +1.680% 19.29→20.97% | 263万株 |
|