半期報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)
※ 棚卸資産の内訳
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | |
| 仕掛品 | 9,447千円 | 4,169千円 |
| 原材料及び貯蔵品 | 55,344千円 | 98千円 |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | |
| 仕掛品 | 9,447千円 | 4,169千円 |
| 原材料及び貯蔵品 | 55,344千円 | 98千円 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー