パシフィックシステム(3847)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,659,082 | 8,469,406 |
| 売上原価 | 6,134,100 | 6,664,829 |
| 売上総利益 | 1,524,981 | 1,804,576 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,287,933 | 1,355,974 |
| 営業利益 | 237,047 | 448,601 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 237 | 162 |
| 受取配当金 | 2,875 | 3,715 |
| 受取手数料 | 2,862 | 2,768 |
| 受取保険料 | 4,067 | 4,607 |
| 助成金収入 | 6,876 | 8,088 |
| 補助金収入 | 7,838 | 18,331 |
| その他 | 7,148 | 4,100 |
| 営業外収益合計 | 31,906 | 41,773 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13,073 | 9,829 |
| 手形売却損 | 231 | 139 |
| 売上割引 | 1,990 | 2,663 |
| シンジケートローン手数料 | 7,192 | 2,925 |
| その他 | 1,270 | 1,156 |
| 営業外費用合計 | 23,757 | 16,713 |
| 経常利益 | 245,195 | 473,661 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 16 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,248 | - |
| 災害見舞金 | 3,789 | - |
| 特別利益合計 | 7,037 | 16 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1,094 | - |
| 固定資産除却損 | 4,194 | 813 |
| 投資有価証券評価損 | 764 | 1,414 |
| 減損損失 | 10,367 | - |
| 災害による損失 | 12,692 | - |
| 退職給付制度終了損 | - | 14,341 |
| 特別損失合計 | 29,112 | 16,569 |
| 税引前当期純利益 | 223,120 | 457,108 |
| 法人税 | 111,553 | 208,800 |
| 法人税等調整額 | 18,903 | -33,185 |
| 法人税等合計 | 130,456 | 175,615 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 92,663 | 281,492 |
| 当期純利益 | 92,663 | 281,492 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,806,923 | 6,641,887 |
| 売上原価 | 4,693,800 | 5,275,540 |
| 売上総利益 | 1,113,123 | 1,366,346 |
| 販売費及び一般管理費 | 992,081 | 1,045,783 |
| 営業利益 | 121,041 | 320,563 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 100 | 57 |
| 受取配当金 | 51,695 | 23,493 |
| 受取手数料 | 2,241 | 2,157 |
| 受取保険料 | 3,735 | 4,409 |
| 助成金収入 | 5,876 | 7,748 |
| 補助金収入 | 7,838 | 17,611 |
| その他 | 5,885 | 3,011 |
| 営業外収益合計 | 77,373 | 58,490 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,798 | 7,939 |
| 手形売却損 | 231 | 139 |
| 売上割引 | 1,990 | 2,663 |
| シンジケートローン手数料 | 7,192 | 2,925 |
| その他 | 1,131 | 1,076 |
| 営業外費用合計 | 21,343 | 14,744 |
| 経常利益 | 177,071 | 364,309 |
| 特別利益 | ||
| 災害見舞金 | 99 | - |
| 特別利益合計 | 99 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 225 | 563 |
| 投資有価証券評価損 | 764 | 1,414 |
| 退職給付制度終了損 | - | 14,341 |
| 特別損失合計 | 989 | 16,320 |
| 税引前当期純利益 | 176,181 | 347,989 |
| 法人税 | 61,804 | 144,978 |
| 法人税等調整額 | 18,258 | -17,070 |
| 法人税等合計 | 80,062 | 127,908 |
| 当期純利益 | 96,119 | 220,080 |