役員の状況
金山佳正
2021年12月の株式保有割合0.043%(前回報告+0.006%、2,800株)
- 2018年12月
取締役
CMO - -%
100株 - 2019年12月
取締役
CMO - 0.035%
2,300株 - 2020年12月+0.002%
取締役 - 0.037%
2,400株 - 2021年12月+0.006%
取締役 - 0.043%
2,800株
略歴
1974年4月 | 日本航空株式会社入社 |
2006年10月 | 同社執行役員 株式会社日本航空インターナショナル執行役員 |
2008年6月 | 同社取締役 株式会社日本航空インターナショナル取締役 |
2010年10月 | 当社入社 |
2011年6月 | 当社取締役営業本部長 |
2013年4月 | 株式会社LIXILグループ執行役員、住宅・サービス事業CFO |
2015年6月 | 株式会社LIXILホームファイナンス代表取締役 |
2017年7月 | 一般財団法人ササカワ・アフリカ財団理事長 |
2019年3月 | 当社取締役(現任) |
2020年1月 | FinGo株式会社取締役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1952年1月17日