ビリングシステム(3623)の四半期進捗
四半期推移
業績
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2022/12 | 7.97億 | 8億 | 7.58億 | 10.8億 | 34.3億 |
| 2023/12 | 8.53億 +7.1% | 9.71億 +21.3% | 9.2億 +21.4% | 10.4億 -3.8% | 37.8億 +10.1% | |
| 2024/12 | 9.96億 +16.7% | 10.8億 +11.7% | 10.3億 +12% | 11.1億 +6.6% | 42.2億 +11.5% | |
| 2025/12 | 10.7億 +7.7% | 11.4億 +5% | 11.2億 +8.6% | 12.2億 +9.9% | 45.5億 +7.8% | |
| 2026/12 | 13.7億 +27.9% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益 | 2022/12 | 138百万 | 100百万 | 90百万 | 153百万 | 482百万 |
| 2023/12 | 101百万 -27% | 60百万 -40.1% | 106百万 +17.6% | 199百万 +29.8% | 466百万 -3.2% | |
| 2024/12 | 145百万 +43.4% | 162百万 +171.3% | 138百万 +29.7% | 182百万 -8.8% | 626百万 +34.3% | |
| 2025/12 | 139百万 -3.8% | 138百万 -14.9% | 159百万 +15.4% | 211百万 +16.4% | 647百万 +3.4% | |
| 2026/12 | 275百万 +97.6% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 経常利益 | 2022/12 | 138百万 | 100百万 | 90百万 | 153百万 | 480百万 |
| 2023/12 | 100百万 -27.2% | 59百万 -40.4% | 106百万 +17.9% | 198百万 +30% | 464百万 -3.3% | |
| 2024/12 | 144百万 +43.6% | 161百万 +171.1% | 137百万 +29.3% | 181百万 -8.7% | 623百万 +34.3% | |
| 2025/12 | 141百万 -2.3% | 138百万 -14.4% | 156百万 +14.1% | 217百万 +19.7% | 652百万 +4.6% | |
| 2026/12 | 283百万 +100.9% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 純利(株主帰属) | 2022/12 | 90百万 | 65百万 | 58百万 | 110百万 | 323百万 |
| 2023/12 | 65百万 -28.3% | 25百万 -61% | 66百万 +14.5% | 144百万 +30.4% | 300百万 -7.1% | |
| 2024/12 | 95百万 +46.7% | 105百万 +315.7% | 89百万 +34.3% | 118百万 -17.9% | 407百万 +35.6% | |
| 2025/12 | 89百万 -6.1% | 87百万 -17.3% | 96百万 +8.2% | 136百万 +15% | 408百万 +0.3% | |
| 2026/12 | 181百万 +103.4% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益率 | 2022/12 | 17.35% | 12.46% | 11.92% | 14.2% | 14.02% |
| 2023/12 | 11.83% -5.52% | 6.15% -6.31% | 11.55% -0.37% | 19.17% +4.97% | 12.32% -1.7% | |
| 2024/12 | 14.54% +2.71% | 14.94% +8.79% | 13.37% +1.82% | 16.39% -2.78% | 14.84% +2.52% | |
| 2025/12 | 12.98% -1.56% | 12.11% -2.83% | 14.2% +0.83% | 17.37% +0.98% | 14.24% -0.6% | |
| 2026/12 | 20.06% +7.08% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上原価率 | 2022/12 | 60.16% | 65.08% | 65.05% | 68.11% | 64.88% |
| 2023/12 | 63.99% +3.83% | 64.03% -1.05% | 67.05% +2% | 60.67% -7.44% | 63.83% -1.05% | |
| 2024/12 | 63.05% -0.94% | 63.9% -0.13% | 64.71% -2.34% | 62.93% +2.26% | 63.64% -0.19% | |
| 2025/12 | 65.33% +2.28% | 66.37% +2.47% | 64.15% -0.56% | 61.78% -1.15% | 64.35% +0.71% | |
| 2026/12 | 57.41% -7.92% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 販管費率 | 2022/12 | 22.5% | 22.46% | 23.03% | 17.69% | 21.09% |
| 2023/12 | 24.18% +1.68% | 29.82% +7.36% | 21.41% -1.62% | 20.16% +2.47% | 23.85% +2.76% | |
| 2024/12 | 22.41% -1.77% | 21.16% -8.66% | 21.92% +0.51% | 20.68% +0.52% | 21.52% -2.33% | |
| 2025/12 | 21.69% -0.72% | 21.52% +0.36% | 21.66% -0.26% | 20.83% +0.15% | 21.41% -0.11% | |
| 2026/12 | 22.48% +0.79% | - | - | - | - |
財務
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上債権 | 2022/12 | 270百万 | 293百万 | 268百万 | 335百万 | 335百万 |
| 2023/12 | 322百万 +19% | 405百万 +38.3% | 336百万 +25.1% | 377百万 +12.4% | 377百万 +12.4% | |
| 2024/12 | 362百万 +12.5% | 381百万 -5.8% | 369百万 +9.9% | 457百万 +21.3% | 457百万 +21.3% | |
| 2025/12 | 368百万 +1.9% | 446百万 +16.9% | 443百万 +20.1% | 537百万 +17.5% | 537百万 +17.5% | |
| 2026/12 | 519百万 +40.8% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産 | 2022/12 | 33百万 | 103百万 | 127百万 | 41百万 | 41百万 |
| 2023/12 | 37百万 +11.1% | 38百万 -63.2% | 74百万 -41.9% | 91百万 +121.8% | 91百万 +121.8% | |
| 2024/12 | 71百万 +92.5% | 56百万 +46.8% | 38百万 -48.9% | 83百万 -9.1% | 83百万 -9.1% | |
| 2025/12 | 108百万 +52.6% | 89百万 +59.3% | 87百万 +131.5% | 100百万 +20.7% | 100百万 +20.7% | |
| 2026/12 | 87百万 -19.8% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務 | 2022/12 | 118百万 | 112百万 | 132百万 | 145百万 | 145百万 |
| 2023/12 | 136百万 +15.3% | 171百万 +52.3% | 172百万 +29.9% | 203百万 +40.1% | 203百万 +40.1% | |
| 2024/12 | 202百万 +48.3% | 203百万 +18.9% | 214百万 +24.6% | 262百万 +29% | 262百万 +29% | |
| 2025/12 | 222百万 +10.3% | 252百万 +24.2% | 275百万 +28.4% | 280百万 +7% | 280百万 +7% | |
| 2026/12 | 300百万 +34.8% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本 | 2022/12 | 186百万 | 284百万 | 263百万 | 231百万 | 231百万 |
| 2023/12 | 223百万 +19.8% | 272百万 -4.1% | 238百万 -9.7% | 264百万 +14.4% | 264百万 +14.4% | |
| 2024/12 | 231百万 +3.8% | 234百万 -13.9% | 193百万 -18.9% | 277百万 +4.9% | 277百万 +4.9% | |
| 2025/12 | 255百万 +10.1% | 283百万 +20.7% | 256百万 +32.8% | 356百万 +28.4% | 356百万 +28.4% | |
| 2026/12 | 306百万 +20.2% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上債権回転期間 | 2022/12 | 1.04 | 1.06 | 1.11 | 0.84 | 1.17 |
| 2023/12 | 1.15 +0.11月 | 1.12 +0.06月 | 1.21 +0.1月 | 1.03 +0.19月 | 1.13 -0.04月 | |
| 2024/12 | 1.11 -0.04月 | 1.03 -0.09月 | 1.09 -0.12月 | 1.12 +0.09月 | 1.19 +0.06月 | |
| 2025/12 | 1.16 +0.05月 | 1.07 +0.04月 | 1.19 +0.1月 | 1.21 +0.09月 | 1.31 +0.12月 | |
| 2026/12 | 1.15 -0.01月 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産回転期間 | 2022/12 | 0.25 | 0.39 | 0.7 | 0.34 | 0.22 |
| 2023/12 | 0.21 -0.04月 | 0.18 -0.21月 | 0.27 -0.43月 | 0.39 +0.05月 | 0.33 +0.11月 | |
| 2024/12 | 0.39 +0.18月 | 0.27 +0.09月 | 0.21 -0.06月 | 0.26 -0.13月 | 0.39 +0.06月 | |
| 2025/12 | 0.41 +0.02月 | 0.39 +0.12月 | 0.37 +0.16月 | 0.37 +0.11月 | 0.37 -0.02月 | |
| 2026/12 | 0.36 -0.05月 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務回転期間 | 2022/12 | 0.64 | 0.66 | 0.74 | 0.57 | 0.78 |
| 2023/12 | 0.77 +0.13月 | 0.74 +0.08月 | 0.83 +0.09月 | 0.89 +0.32月 | 0.87 +0.09月 | |
| 2024/12 | 0.97 +0.2月 | 0.88 +0.14月 | 0.94 +0.11月 | 1.02 +0.13月 | 1.04 +0.17月 | |
| 2025/12 | 1.04 +0.07月 | 0.94 +0.06月 | 1.1 +0.16月 | 1.11 +0.09月 | 1.11 +0.07月 | |
| 2026/12 | 1.11 +0.07月 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本回転期間 | 2022/12 | 0.7 | 0.88 | 1.08 | 0.69 | 0.8 |
| 2023/12 | 0.78 +0.08月 | 0.76 -0.12月 | 0.83 -0.25月 | 0.73 +0.04月 | 0.79 -0.01月 | |
| 2024/12 | 0.7 -0.08月 | 0.64 -0.12月 | 0.62 -0.21月 | 0.64 -0.09月 | 0.78 -0.01月 | |
| 2025/12 | 0.71 +0.01月 | 0.71 +0.07月 | 0.72 +0.1月 | 0.75 +0.11月 | 0.83 +0.05月 | |
| 2026/12 | 0.67 -0.04月 | - | - | - | - |
四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 12月期 連結 | 1Q 実績 | +797 797 | +138 138 | +138 138 | +90 90 | +93 93 | 2Q 実績 | +800 1,597 | +100 238 | +100 238 | +65 155 | +68 161 | 3Q 実績 | +758 2,355 | +90 328 | +90 327 | +58 213 | +61 222 | 通期 予想 | +1,101 3,456 | +56 384 | +57 384 | +26 239 | - | 通期 実績 | +1,080 3,435 | +153 482 | +153 480 | +110 323 | +113 335 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q 実績 | +853 853 | +101 101 | +100 100 | +65 65 | +68 68 | 2Q 実績 | +971 1,824 | +60 161 | +59 160 | +25 90 | +29 97 | 3Q 実績 | +920 2,744 | +106 267 | +106 266 | +66 156 | +71 168 | 通期 予想 | +810 3,554 | +133 400 | +134 400 | +90 246 | - | 通期 実績 | +1,039 3,783 | +199 466 | +198 464 | +144 300 | +149 317 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q 実績 | +996 996 | +145 145 | +144 144 | +95 95 | +99 99 | 2Q 実績 | +1,085 2,080 | +162 307 | +161 305 | +105 200 | +110 209 | 3Q 実績 | +1,030 3,110 | +137 444 | +137 442 | +88 288 | +94 303 | 通期 予想 | +844 3,955 | +44 489 | +47 489 | +14 303 | - | 通期 修正 | +1,099 4,210 | +171 616 | +172 614 | +113 402 | - | 通期 実績 | +1,108 4,218 | +182 626 | +181 623 | +118 407 | +123 426 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q 実績 | +1,071 1,071 | +139 139 | +140 140 | +88 88 | +94 94 | 2Q 実績 | +1,139 2,211 | +138 277 | +138 279 | +87 176 | +164 259 | 3Q 実績 | +1,119 3,330 | +159 436 | +156 435 | +96 272 | +68 327 | 通期 予想 | +1,464 4,794 | +313 749 | +310 745 | +192 464 | - | 通期 実績 | +1,217 4,547 | +211 647 | +217 652 | +136 408 | +139 466 |
| 2026年 12月期 連結 | 1Q 実績 | +1,371 1,371 | +275 275 | +283 283 | +181 181 | +220 220 | 通期 予想 | +4,236 5,607 | +654 929 | +643 926 | +403 584 | - |