役員の状況
西木隆
2024年2月の株式保有割合0%(0株)
- 2015年2月
取締役 - 0%
0株 - 2016年2月
取締役 - 0%
0株 - 2017年2月
取締役 - 0%
0株 - 2018年2月
取締役 - 0%
0株 - 2019年2月
取締役 - 0%
0株 - 2020年2月
取締役 - 0%
0株 - 2021年2月
取締役 - 0%
0株 - 2022年2月
取締役 - 0%
0株 - 2023年2月
取締役 - 0%
0株 - 2024年2月
取締役 - 0%
0株
略歴
1993年4月 | 三井不動産㈱入社 |
1997年10月 | クレディスイスファーストボストン証券(現クレディ・スイス証券㈱)東京支社入社 |
2001年9月 | Colony Capital Asia Pacific Pte.Ltd.東京支店入社COO |
2003年9月 | ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ㈱代表取締役 |
2007年11月 | プルデンシャル・リアルエステート・インベスターズ・ジャパン㈱代表取締役 |
2010年10月 | カーバル・インベスターズ・ピーティーイー・リミテッド東京支店入社、日本代表 |
2014年1月 | Stream Capital Partners Japan㈱設立、代表取締役 |
2014年9月 | ㈱アドベンチャー監査役 |
2015年5月 | 当社取締役(現任) |
2015年11月 | RPAホールディングス㈱監査役 |
ビズロボジャパン㈱(現RPAテクノロジーズ㈱)監査役 | |
㈱セグメント監査役 | |
リーグル㈱監査役 | |
2016年1月 | オープンアソシエイツ㈱監査役 |
2016年12月 | ㈱オークファン取締役 |
2018年5月 | RPAホールディングス㈱取締役(監査等委員) |
2020年5月 | 同社取締役(現任) |
RPAテクノロジーズ㈱取締役 | |
㈱セグメント取締役 |
その他
- 生年月日
- 1968年4月8日