モブキャスト HD(3664)のセグメントごとの売上高・利益等
セグメント通期
- 【有報】
- セグメント情報等、連結財務諸表
| 科目 | 年度 | ライフスタイルIP事業 | デジタルIP事業 | IP投資育成事業 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2021/12 | - | - | - | 23百万 +95.7% |
| 2022/12 | - | 770百万 | 6.9百万 | 1.6百万 -92.7% | |
| 2023/12 | 28.2億 | 545百万 -29.1% | 4百万 -42.5% | 5.1百万 +210% | |
| 2024/12 | 27.7億 -1.6% | 33百万 -93.9% | 256百万 +999.99% | 8.5百万 +66.6% | |
| 2025/12 | 27.9億 +0.5% | 9.3百万 -72% | 11百万 -95.6% | - | |
| 科目 | 年度 | ライフスタイルIP事業 | デジタルIP事業 | IP投資育成事業 | その他 |
| 営業利益 | 2021/12 | - | - | - | 0.91百万 |
| 2022/12 | - | -18百万 | -8.2百万 | 0.65百万 -28.4% | |
| 2023/12 | 42百万 | -49百万 赤字 | -163百万 赤字 | 2百万 +210.1% | |
| 2024/12 | 23百万 -46.7% | -55百万 赤字 | 166百万 | 3.4百万 +66.7% | |
| 2025/12 | 76百万 +236.5% | -63百万 赤字 | -73百万 赤字 | - | |
| 科目 | 年度 | ライフスタイルIP事業 | デジタルIP事業 | IP投資育成事業 | その他 |
| 営業利益率 | 2021/12 | - | - | - | 4.1% |
| 2022/12 | - | -2.4% | -118.8% | 40% +35.9% | |
| 2023/12 | 1.5% | -9% 赤字 | -4087.7% 赤字 | 40% ±0% | |
| 2024/12 | 0.8% -0.7% | -165.6% 赤字 | 64.9% | 40% ±0% | |
| 2025/12 | 2.7% +1.9% | -675.3% 赤字 | -647.8% 赤字 | - | |
| 科目 | 年度 | ライフスタイルIP事業 | デジタルIP事業 | IP投資育成事業 | その他 |
| 固定資産増加額 | 2021/12 | - | - | - | - |
| 2022/12 | - | 77,000 | - | - | |
| 2023/12 | 28百万 | 0.25百万 +226% | - | - | |
| 2024/12 | 40百万 +44.7% | 50百万 +999.99% | 1.1百万 | - | |
| 2025/12 | 11百万 -73.2% | - | 1.2百万 +10.1% | - | |
| 科目 | 年度 | ライフスタイルIP事業 | デジタルIP事業 | IP投資育成事業 | その他 |
| 従業員数 | 2021/12 | - | - | - | 7 -41.7% |
| 2022/12 | - | - | - | 6 -14.3% | |
| 2023/12 | 95 | 9 | 5 | - | |
| 2024/12 | 88 -7.4% | 3 -66.7% | 2 -60% | - | |
| 2025/12 | 84 -4.5% | 3 ±0% | 1 -50% | - | |
| 科目 | 年度 | ライフスタイルIP事業 | デジタルIP事業 | IP投資育成事業 | その他 |
| 平均臨時雇用人員 | 2021/12 | - | - | - | - |
| 2022/12 | - | - | - | 0 | |
| 2023/12 | - | - | - | - | |
| 2024/12 | 106 | 0 | 0 | - | |
| 2025/12 | 111 +4.7% | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | ライフスタイルIP事業 | デジタルIP事業 | IP投資育成事業 | その他 |
| 資産 | 2021/12 | - | - | - | 28百万 -61% |
| 2022/12 | - | 457百万 | 145百万 | 22百万 -20.3% | |
| 2023/12 | 19.3億 | 225百万 -50.7% | 141百万 -2.8% | - | |
| 2024/12 | 19.2億 -0.7% | 69百万 -69.4% | 126百万 -10.4% | - | |
| 2025/12 | 19.6億 +2.1% | 7.6百万 -88.9% | 127百万 +1% | - | |
| 科目 | 年度 | ライフスタイルIP事業 | デジタルIP事業 | IP投資育成事業 | その他 |
| 減損損失 | 2021/12 | - | - | - | - |
| 2022/12 | 1.9百万 | 8.6百万 | - | - | |
| 2023/12 | - | - | - | - | |
| 2024/12 | 9.6百万 | - | - | - | |
| 2025/12 | 7.7百万 -19.9% | - | 1.8百万 | - | |
| 科目 | 年度 | ライフスタイルIP事業 | デジタルIP事業 | IP投資育成事業 | その他 |
| のれん | 2021/12 | - | - | - | - |
| 2022/12 | - | - | - | - | |
| 2023/12 | - | - | - | - | |
| 2024/12 | - | 27百万 | - | - | |
| 2025/12 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | ライフスタイルIP事業 | デジタルIP事業 | IP投資育成事業 | その他 |
| のれん償却額 | 2021/12 | - | - | - | - |
| 2022/12 | - | - | - | - | |
| 2023/12 | - | - | - | - | |
| 2024/12 | - | 3.6百万 | - | - | |
| 2025/12 | - | 6.1百万 +71.5% | - | - |
セグメント四半期
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライフスタイルIP事業 | ||||||
| 売上高 1Q2Q | 2023/12 | 7.25億 | 6.94億 | - | - | - |
| 2024/12 | 7.08億 -2.4% | 7.13億 +2.7% | - | - | - | |
| 営業利益 1Q2Q | 2023/12 | 19百万 | 10百万 | - | - | - |
| 2024/12 | 1.7百万 -90.9% | 7.6百万 -24.9% | - | - | - | |
| 営業利益率 | 2023/12 | 2.6% | 1.5% | - | - | - |
| 2024/12 | 0.2% -2.4% | 1.1% -0.4% | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| デジタルIP事業 | ||||||
| 売上高 1Q2Q | 2023/12 | 197百万 | 166百万 | - | - | - |
| 2024/12 | 8.5百万 -95.7% | 0.59百万 -99.6% | - | - | - | |
| 営業利益 1Q2Q | 2023/12 | -6.4百万 | -6.6百万 | - | - | - |
| 2024/12 | -14百万 赤字 | -6.3百万 赤字 | - | - | - | |
| 営業利益率 | 2023/12 | -3.2% | -4% | - | - | - |
| 2024/12 | -163.8% 赤字 | -1072.6% 赤字 | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| IP投資育成事業 | ||||||
| 売上高 1Q2Q | 2023/12 | 1.2百万 | 1.3百万 | - | - | - |
| 2024/12 | 200百万 +999.99% | 50百万 +999.99% | - | - | - | |
| 営業利益 1Q2Q | 2023/12 | -14百万 | -14百万 | - | - | - |
| 2024/12 | 176百万 | 30百万 | - | - | - | |
| 営業利益率 | 2023/12 | -1096.1% | -1094.3% | - | - | - |
| 2024/12 | 87.8% | 60.4% | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| その他 | ||||||
| 営業利益率 | 2021/12 | 34.2% +19.8% | 37.8% | -186.3% 赤字 | -85% 赤字 | 4.1% |
| 2022/12 | 39.9% +5.7% | 39.9% +2.1% | 40.1% | 40% | 40% +35.9% | |
| 2023/12 | 39.9% ±0% | 40% +0.1% | 40% -0.1% | 40% ±0% | 40% ±0% | |
| 2024/12 | 40% +0.1% | 40% ±0% | 40% ±0% | 40% ±0% | 40% ±0% | |
| 売上高 1Q2Q 3Q | 2021/12 | - | - | - | - | 23百万 +95.7% |
| 2022/12 | - | - | - | - | 1.6百万 -92.7% | |
| 2023/12 | - | - | - | - | 5.1百万 +210% | |
| 2024/12 | - | - | - | - | 8.5百万 +66.6% | |
| 営業利益 1Q2Q 3Q | 2021/12 | - | - | - | - | 0.91百万 |
| 2022/12 | - | - | - | - | 0.65百万 -28.4% | |
| 2023/12 | - | - | - | - | 2百万 +210.1% | |
| 2024/12 | - | - | - | - | 3.4百万 +66.7% | |