役員の状況
薗吉輔
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2016年3月
取締役(監査等委員) - 0%
0株 - 2017年3月
取締役(監査等委員) - 0%
0株 - 2018年3月
取締役(監査等委員) - 0%
0株 - 2019年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2020年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2021年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2022年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2023年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2024年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株
略歴
1968年4月 | 野村證券㈱入社 |
1992年3月 | 同社本社事業法人五部長 |
1994年3月 | ㈱ジャフコ第三投資部長 |
1996年6月 | 同社取締役第三投資本部長 |
2000年6月 | 同社常務取締役 |
2001年6月 | ㈱ヒューマンリソーセス総合研究所(現㈱フルキャストHR総研) 専務取締役 |
2002年9月 | アイピーアールベンチャーキャピタル㈱代表取締役 |
2010年2月 | ㈱ファイナンシャルエージェンシー監査役(現任) |
2012年6月 | ㈱ICブレインズ代表取締役 |
2015年5月 | レジェンドジャパン㈱監査役 |
2016年6月 | 取締役(監査等委員)(現任) |
その他
- 生年月日
- 1945年6月2日