四半期報告書-第25期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △212,615 | 17,931 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △212,615 | 17,931 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △214,298 | 17,931 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1,683 | - | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △212,615 | 17,931 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △212,615 | 17,931 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △214,298 | 17,931 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1,683 | - | |||||||||
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー