- 3193
- 2026/08/28
- 時価
- 333億円
- PER 予
- 15.67倍
- 2014年以降
- 赤字-69.39倍
(2014-2025年) - PBR
- 3.06倍
- 2014年以降
- 2.34-7.89倍
(2014-2025年) - 配当 予
- 1.6%
- ROE 予
- 19.5%
- ROA 予
- 9.41%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
エターナルホスピタリティグループ(3193)の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2025年7月31日 | 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,415,194 | 8,013,383 |
| 売掛金 | 1,348,390 | 1,459,394 |
| 棚卸資産 | 209,501 | 257,575 |
| 未収入金 | 806,582 | 787,621 |
| その他 | 688,709 | 673,586 |
| 流動資産計 | 10,468,378 | 11,191,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 5,764,102 | 6,094,128 |
| その他(純額) | 1,188,364 | 1,304,765 |
| 有形固定資産合計 | 6,952,467 | 7,398,893 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 201,683 | 188,087 |
| その他 | 264,069 | 233,217 |
| 無形固定資産合計 | 465,753 | 421,305 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 897,309 | 928,623 |
| 差入保証金 | 2,073,147 | 2,077,245 |
| その他 | 533,086 | 724,052 |
| 貸倒引当金 | -7,563 | -6,878 |
| 投資その他の資産合計 | 3,495,980 | 3,723,043 |
| 固定資産計 | 10,914,201 | 11,543,242 |
| 資産の部合計 | 21,382,579 | 22,734,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,096,606 | 2,196,499 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,223,268 | 1,019,880 |
| 未払金 | 1,943,178 | 2,195,966 |
| 未払法人税等 | 406,322 | 680,460 |
| 賞与引当金 | 466,298 | 492,395 |
| 役員賞与引当金 | 26,798 | 55,885 |
| 株主優待引当金 | 42,577 | 39,645 |
| その他 | 1,637,453 | 1,848,775 |
| 流動負債計 | 7,842,503 | 8,529,509 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,067,034 | 1,641,848 |
| 役員株式給付引当金 | 45,037 | 51,984 |
| 退職給付に係る負債 | 124,503 | 133,891 |
| 資産除去債務 | 1,229,955 | 1,250,739 |
| その他 | 298,644 | 471,631 |
| 固定負債計 | 3,765,175 | 3,550,095 |
| 負債の部合計 | 11,607,679 | 12,079,604 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,491,829 | 1,491,829 |
| 資本剰余金 | 1,481,829 | 1,481,829 |
| 利益剰余金 | 7,138,770 | 7,927,718 |
| 自己株式 | -286,919 | -281,329 |
| 株主資本合計 | 9,825,508 | 10,620,047 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | -24,977 | 57,650 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -25,631 | -22,498 |
| その他の包括利益累計額合計 | -50,608 | 35,152 |
| 純資産の部合計 | 9,774,900 | 10,655,199 |
| 負債・純資産合計 | 21,382,579 | 22,734,804 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 2025年7月31日 | 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | ||
| 商品及び製品 | 183,639 | 202,792 |
| 仕掛品 | 1,789 | 1,844 |
| 原材料及び貯蔵品 | 24,073 | 52,939 |