シリコンスタジオ(3907)の四半期進捗
四半期推移
業績
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2021/11 | 9.04億 | 9.71億 | 9.35億 | 11.8億 | 39.9億 |
| 2022/11 | 9.68億 +7.1% | 10.5億 +8.2% | 12.1億 +29.8% | 12.8億 +8.6% | 45.1億 +13.1% | |
| 2023/11 | 11.6億 +19.7% | 12億 +13.7% | 10.8億 -11.4% | 11.3億 -11.9% | 45.5億 +1% | |
| 2024/11 | 10.6億 -8.5% | 11.3億 -5.4% | 10.2億 -5.3% | 12.1億 +7.1% | 44.1億 -3.1% | |
| 2025/11 | 9.88億 -6.8% | 12.3億 +8.3% | 10.2億 -0.1% | 10.7億 -11% | 46.7億 +5.9% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益 | 2021/11 | -153百万 | -78百万 | -23百万 | 158百万 | -96百万 |
| 2022/11 | 8百万 | 78百万 | 220百万 | 75百万 -52.5% | 381百万 | |
| 2023/11 | 105百万 +999.99% | 137百万 +75.6% | -4百万 | 0 | 238百万 -37.5% | |
| 2024/11 | 13百万 -87.6% | 33百万 -75.9% | -46百万 | 143百万 | 143百万 -39.9% | |
| 2025/11 | -21百万 | 142百万 +330.3% | 5百万 | 21百万 -85.3% | 144百万 +0.7% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 経常利益 | 2021/11 | -145百万 | -71百万 | -13百万 | 158百万 | -71百万 |
| 2022/11 | 12百万 | 89百万 | 227百万 | 66百万 -58.2% | 394百万 | |
| 2023/11 | 108百万 +800% | 126百万 +41.6% | 4百万 -98.2% | 8百万 -87.9% | 246百万 -37.6% | |
| 2024/11 | 0 | 15百万 -88.1% | -35百万 | 143百万 +999.99% | 123百万 -50% | |
| 2025/11 | -23百万 | 138百万 +820% | 12百万 | 21百万 -85.3% | 142百万 +15.4% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 純利(株主帰属) | 2021/11 | -161百万 | -80百万 | -36百万 | 176百万 | -101百万 |
| 2022/11 | 2百万 | 30百万 | 116百万 | 106百万 -39.8% | 254百万 | |
| 2023/11 | 64百万 +999.99% | 120百万 +300% | -26百万 | 42百万 -60.4% | 200百万 -21.3% | |
| 2024/11 | -18百万 | 11百万 -90.8% | -74百万 | 168百万 +300% | 87百万 -56.5% | |
| 2025/11 | - | - | -31百万 | 59百万 -64.9% | 118百万 +35.6% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益率 | 2021/11 | -16.92% | -8.03% | -2.46% | 13.44% | -2.41% |
| 2022/11 | 0.83% | 7.42% | 18.12% | 5.87% -7.57% | 8.45% | |
| 2023/11 | 9.06% +8.23% | 11.46% +4.04% | -0.37% | 0% | 5.23% -3.22% | |
| 2024/11 | 1.23% -7.83% | 2.92% -8.54% | -4.52% | 11.87% | 3.24% -1.99% | |
| 2025/11 | -2.13% | 11.59% +8.67% | 0.49% | 1.96% -9.91% | 3.15% -0.09% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上原価率 | 2021/11 | 74% | 66.84% | 59.89% | 56.21% | 63.7% |
| 2022/11 | 59.5% -14.5% | 56.33% -10.51% | 48.52% -11.37% | 59.28% +3.07% | 55.74% -7.96% | |
| 2023/11 | 56.08% -3.42% | 53.47% -2.86% | 59.35% +10.83% | 60.36% +1.08% | 57.22% +1.48% | |
| 2024/11 | 56.42% +0.34% | 57.91% +4.44% | 59.23% -0.12% | 54.94% -5.42% | 57.05% -0.17% | |
| 2025/11 | 57.59% +1.17% | 53.63% -4.28% | 55.26% -3.97% | 58.15% +3.21% | 51.62% -5.43% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 販管費率 | 2021/11 | 42.81% | 41.4% | 42.46% | 30.36% | 38.71% |
| 2022/11 | 39.67% -3.14% | 36.16% -5.24% | 33.28% -9.18% | 34.93% +4.57% | 35.79% -2.92% | |
| 2023/11 | 34.77% -4.9% | 35.06% -1.1% | 41.02% +7.74% | 39.64% +4.71% | 37.53% +1.74% | |
| 2024/11 | 42.26% +7.49% | 39.17% +4.11% | 45.28% +4.26% | 33.2% -6.44% | 39.69% +2.16% | |
| 2025/11 | 44.53% +2.27% | 34.69% -4.48% | 44.35% -0.93% | 39.79% +6.59% | 37.3% -2.39% |
財務
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上債権 | 2021/11 | 489百万 | 472百万 | 506百万 | 600百万 | 600百万 |
| 2022/11 | 558百万 +14.1% | 558百万 +18.2% | 577百万 +14% | 705百万 +17.5% | 705百万 +17.5% | |
| 2023/11 | 621百万 +11.3% | 582百万 +4.3% | 622百万 +7.8% | 653百万 -7.4% | 653百万 -7.4% | |
| 2024/11 | 662百万 +6.6% | 594百万 +2.1% | 559百万 -10.1% | 747百万 +14.4% | 747百万 +14.4% | |
| 2025/11 | 596百万 -10% | 699百万 +17.7% | 635百万 +13.6% | 620百万 -17% | 620百万 -17% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産 | 2021/11 | 499百万 | 477百万 | 527百万 | 453百万 | 453百万 |
| 2022/11 | 476百万 -4.6% | 455百万 -4.6% | 488百万 -7.4% | 467百万 +3.1% | 467百万 +3.1% | |
| 2023/11 | 479百万 +0.6% | 484百万 +6.4% | 467百万 -4.3% | 435百万 -6.9% | 435百万 -6.9% | |
| 2024/11 | 512百万 +6.9% | 460百万 -5% | 460百万 -1.5% | 426百万 -2.1% | 426百万 -2.1% | |
| 2025/11 | 472百万 -7.8% | 11百万 -97.6% | 43百万 -90.7% | 111百万 -73.9% | 111百万 -73.9% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務 | 2021/11 | 72百万 | 34百万 | 35百万 | 28百万 | 28百万 |
| 2022/11 | 33百万 -54.2% | 28百万 -17.6% | 41百万 +17.1% | 78百万 +178.6% | 78百万 +178.6% | |
| 2023/11 | 48百万 +45.5% | 42百万 +50% | 40百万 -2.4% | 52百万 -33.3% | 52百万 -33.3% | |
| 2024/11 | 83百万 +72.9% | 40百万 -4.8% | 33百万 -17.5% | 77百万 +48.1% | 77百万 +48.1% | |
| 2025/11 | 32百万 -61.4% | 44百万 +10% | 33百万 ±0% | 65百万 -15.6% | 65百万 -15.6% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本 | 2021/11 | 9.16億 | 9.15億 | 9.98億 | 10.3億 | 10.3億 |
| 2022/11 | 10億 +9.3% | 9.85億 +7.7% | 10.2億 +2.6% | 10.9億 +6.7% | 10.9億 +6.7% | |
| 2023/11 | 10.5億 +5.1% | 10.2億 +4% | 10.5億 +2.4% | 10.4億 -5.3% | 10.4億 -5.3% | |
| 2024/11 | 10.9億 +3.7% | 10.1億 -1% | 9.86億 -6% | 11億 +5.8% | 11億 +5.8% | |
| 2025/11 | 10.4億 -5% | 6.66億 -34.3% | 6.45億 -34.6% | 6.66億 -39.2% | 6.66億 -39.2% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上債権回転期間 | 2021/11 | 1.87 | 1.48 | 1.57 | 1.41 | 1.81 |
| 2022/11 | 1.79 -0.08月 | 1.59 +0.11月 | 1.4 -0.17月 | 1.51 +0.1月 | 1.74 -0.07月 | |
| 2023/11 | 1.72 -0.07月 | 1.51 -0.08月 | 1.68 +0.28月 | 1.7 +0.19月 | 1.79 +0.05月 | |
| 2024/11 | 1.86 +0.14月 | 1.67 +0.16月 | 1.7 +0.02月 | 1.63 -0.07月 | 1.9 +0.11月 | |
| 2025/11 | 1.85 -0.01月 | 1.59 -0.08月 | 1.97 +0.27月 | 1.75 +0.12月 | 1.91 +0.01月 | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産回転期間 | 2021/11 | 1.95 | 2.26 | 2.69 | 2.22 | 2.14 |
| 2022/11 | 2.41 +0.46月 | 2.36 +0.1月 | 2.4 -0.29月 | 1.89 -0.33月 | 2.2 +0.06月 | |
| 2023/11 | 2.18 -0.23月 | 2.26 -0.1月 | 2.24 -0.16月 | 1.99 +0.1月 | 2.08 -0.12月 | |
| 2024/11 | 2.37 +0.19月 | 2.23 -0.03月 | 2.29 +0.05月 | 2.01 +0.02月 | 2.05 -0.03月 | |
| 2025/11 | 1.26 -1.11月 | 1.1 -1.13月 | 0.14 -2.15月 | 0.37 -1.64月 | 1.34 -0.71月 | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務回転期間 | 2021/11 | 0.39 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.13 |
| 2022/11 | 0.16 -0.23月 | 0.15 -0.09月 | 0.18 ±0月 | 0.24 +0.1月 | 0.25 +0.12月 | |
| 2023/11 | 0.29 +0.13月 | 0.21 +0.06月 | 0.19 +0.01月 | 0.2 -0.04月 | 0.3 +0.05月 | |
| 2024/11 | 0.34 +0.05月 | 0.28 +0.07月 | 0.18 -0.01月 | 0.25 +0.05月 | 0.31 +0.01月 | |
| 2025/11 | 0.18 -0.16月 | 0.17 -0.11月 | 0.21 +0.03月 | 0.24 -0.01月 | 0.35 +0.04月 | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本回転期間 | 2021/11 | 3.04 | 2.83 | 3.07 | 2.58 | 3.09 |
| 2022/11 | 3.1 +0.06月 | 2.83 ±0月 | 2.48 -0.59月 | 2.49 -0.09月 | 2.82 -0.27月 | |
| 2023/11 | 2.72 -0.38月 | 2.61 -0.22月 | 2.89 +0.41月 | 2.78 +0.29月 | 2.81 -0.01月 | |
| 2024/11 | 3.09 +0.37月 | 2.79 +0.18月 | 2.95 +0.06月 | 2.59 -0.19月 | 2.89 +0.08月 | |
| 2025/11 | 3.15 +0.06月 | 2.08 -0.71月 | 1.93 -1.02月 | 1.83 -0.76月 | 2.46 -0.43月 |
四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1#2#3 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 11月期 連結 | 1Q 実績 | +904 904 | -153 -153 | -145 -145 | -161 -161 | -160 -160 | 2Q 実績 | +971 1,875 | -78 -231 | -71 -216 | -80 -241 | -80 -240 | 3Q 実績 | +935 2,810 | -23 -254 | -13 -229 | -36 -277 | -36 -276 | 通期 予想 | +1,540 4,350 | +364 110 | +339 110 | +347 70 | - | 通期 修正 | +1,360 4,170 | +128 -126 | +127 -102 | +209 -68 | - | 通期 実績 | +1,176 3,986 | +158 -96 | +158 -71 | +176 -101 | +176 -100 |
| 2022年 11月期 連結 | 1Q 実績 | +968 968 | +8 8 | +12 12 | +2 2 | +2 2 | 2Q 実績 | +1,051 2,019 | +78 86 | +89 101 | +30 32 | +31 33 | 3Q 実績 | +1,214 3,233 | +220 306 | +227 328 | +116 148 | +116 149 | 通期 予想 | +862 4,095 | -206 100 | -228 100 | -88 60 | - | 通期 修正 | +1,167 4,400 | +14 320 | +17 345 | +52 200 | - | 通期 実績 | +1,277 4,510 | +75 381 | +66 394 | +106 254 | +107 256 |
| 2023年 11月期 連結 | 1Q 実績 | +1,159 1,159 | +105 105 | +108 108 | +64 64 | +64 64 | 2Q 実績 | +1,195 2,354 | +137 242 | +126 234 | +120 184 | +121 185 | 3Q 実績 | +1,075 3,429 | -4 238 | +4 238 | -26 158 | -25 160 | 通期 予想 | +1,065 4,494 | -10 228 | -24 214 | -9 149 | - | 通期 実績 | +1,125 4,554 | 0 238 | +8 246 | +42 200 | +42 202 |
| 2024年 11月期 連結 | 1Q 実績 | +1,060 1,060 | +13 13 | 0 0 | -18 -18 | -19 -19 | 2Q 実績 | +1,131 2,191 | +33 46 | +15 15 | +11 -7 | +12 -7 | 3Q 実績 | +1,018 3,209 | -46 0 | -35 -20 | -74 -81 | -77 -84 | 通期 予想 | +1,390 4,599 | +254 254 | +275 255 | +298 217 | - | 通期 修正 | +1,215 4,424 | +148 148 | +151 131 | +166 85 | - | 通期 実績 | +1,205 4,414 | +143 143 | +143 123 | +168 87 | +169 85 |
| 2025年 11月期 連/個 | 1Q 実績 | +988 988 | -21 -21 | -23 -23 | - | - | 2Q 実績 | +1,225 2,213 | +142 121 | +138 115 | - 178 | - | 3Q 実績 | +1,017 3,230 | +5 126 | +12 127 | -31 147 | - | 通期 予想 | +1,443 4,673 | +18 144 | +15 142 | -29 118 | - | 通期 修正 | +1,443 4,673 | +59 185 | +58 185 | +53 200 | - | 通期 実績 | +1,073 4,303 | +21 147 | +21 148 | +59 206 | - |
| 2026年 11月期 個別 | 通期 予想 | - 4,571 | - 122 | - 121 | - 81 | - |