設備投資額、研究開発費及び減価償却費等5件の推移
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 設備投資額 | 研究開発費 | 減価償却費 | のれん償却額 | のれん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/03 | 55.5億 | 2.04億 | 11百万 | - | 24百万 | - | - |
| 2015/03 | 63.3億 | 3.73億 | 49百万 | 17百万 | 26百万 | - | - |
| 2016/03 | 74.1億 | 5.58億 | 16百万 | 21百万 | 32百万 | - | - |
| 2017/03 | 72.1億 | 3.68億 | 115百万 | 23百万 | 50百万 | - | - |
| 2018/03 | 72.7億 | 4.33億 | 13百万 | 16百万 | 51百万 | - | - |
| 2019/03 | 80.6億 | 5.85億 | 17百万 | 30百万 | 48百万 | - | - |
| 2020/03 | 90.9億 | 7.09億 | 28百万 | 28百万 | 47百万 | - | - |
| 2021/03 | 88.8億 | 6.2億 | 21百万 | 6.5百万 | 41百万 | - | - |
| 2022/03 | 96億 | 8.72億 | 22百万 | - | 33百万 | 29百万 | 114百万 |
| 2023/03 | 116億 | 12.2億 | 69百万 | - | 112百万 | 72百万 | 345百万 |
| 2024/03 | 137億 | 17.3億 | 54百万 | - | 106百万 | 72百万 | 273百万 |
| 2025/03 | 137億 | 14.3億 | 121百万 | - | 122百万 | 72百万 | 202百万 |
| 2026/03予 | 133億 | 15億 | - | - | - | - | - |
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 設備投資額 | 研究開発費 | 減価償却費 | のれん償却額 | のれん |
売上高
営業利益
研究開発費
- 2015/03
- 1700万
- 2016/03 +23.47%
- 2099万
- 2017/03 +9.75%
- 2304万
- 2018/03 -29.7%
- 1619万
- 2019/03 +82.61%
- 2957万
- 2020/03 -4.41%
- 2827万
- 2021/03 -77.01%
- 650万