- 9270
- 2026/09/02
- 時価
- 278億円
- PER 予
- 8.79倍
- 2018年以降
- 赤字-120.06倍
(2018-2025年) - PBR
- 2.51倍
- 2018年以降
- 1.19-10.42倍
(2018-2025年) - 配当 予
- 2.25%
- ROE 予
- 28.56%
- ROA 予
- 7.71%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
バリュエンス HD(9270)の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,276,732 | 8,270,558 |
| 売掛金 | 298,141 | 260,438 |
| 商品 | 4,011,028 | 3,921,002 |
| 貯蔵品 | 3,350 | 4,870 |
| その他 | 845,807 | 1,088,563 |
| 貸倒引当金 | -175,039 | -135,830 |
| 流動資産計 | 11,260,021 | 13,409,602 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 2,656,588 | 2,970,411 |
| 減価償却累計額 | -999,084 | -1,112,544 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,657,504 | 1,857,866 |
| 工具 | 315,433 | 523,554 |
| 減価償却累計額 | -208,470 | -277,195 |
| 工具 | 106,963 | 246,358 |
| リース資産 | 150,399 | 310,615 |
| 減価償却累計額 | -109,956 | -125,939 |
| リース資産(純額) | 40,443 | 184,676 |
| 土地 | 189,965 | 189,965 |
| 建設仮勘定 | 4,510 | 8,477 |
| その他 | 1,942 | - |
| 減価償却累計額 | -1,658 | - |
| その他(純額) | 284 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,999,671 | 2,487,345 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 219,406 | - |
| その他 | 253,750 | 437,848 |
| 無形固定資産合計 | 473,157 | 437,848 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 26,364 |
| 関係会社株式 | - | 315,315 |
| 差入保証金 | 1,137,651 | 1,224,529 |
| 繰延税金資産 | 487,623 | 797,585 |
| その他 | 21,416 | 29,313 |
| 貸倒引当金 | -810 | -680 |
| 投資その他の資産合計 | 1,645,880 | 2,392,427 |
| 固定資産計 | 4,118,709 | 5,317,621 |
| 資産の部合計 | 15,378,731 | 18,727,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 35,328 | 119,801 |
| 短期借入金 | 6,343,288 | 8,340,494 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 231,242 | 101,018 |
| リース債務 | 31,808 | 51,768 |
| 未払法人税等 | 253,259 | 268,516 |
| 賞与引当金 | 203,916 | 325,234 |
| 資産除去債務 | 1,699 | 24,680 |
| その他 | 545,416 | 1,070,477 |
| 流動負債計 | 7,645,959 | 10,301,990 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 340,868 | 211,250 |
| リース債務 | 9,385 | 143,540 |
| 役員退職慰労引当金 | 66,400 | 66,595 |
| 資産除去債務 | 580,214 | 648,412 |
| その他 | - | 85,383 |
| 固定負債計 | 996,867 | 1,155,182 |
| 負債の部合計 | 8,642,827 | 11,457,173 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,117,032 | 1,144,576 |
| 資本剰余金 | 1,104,809 | 1,180,011 |
| 利益剰余金 | 4,581,888 | 4,978,670 |
| 自己株式 | -59,830 | -213,079 |
| 株主資本合計 | 6,743,900 | 7,090,178 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | -7,995 | 25,435 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7,995 | 25,435 |
| 新株予約権 | - | 154,436 |
| 純資産の部合計 | 6,735,904 | 7,270,051 |
| 負債・純資産合計 | 15,378,731 | 18,727,224 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 500,327 | 1,457,362 |
| 売掛金 | 219,900 | 380,700 |
| 貯蔵品 | 452 | 422 |
| 前払費用 | 145,711 | 133,176 |
| 未収入金 | 460,613 | 240,938 |
| 関係会社短期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
| その他 | 299,372 | 181,045 |
| 貸倒引当金 | -112,836 | -70,812 |
| 流動資産計 | 1,663,541 | 2,472,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 245,879 | 188,028 |
| 工具 | 9,117 | 13,883 |
| 有形固定資産合計 | 254,997 | 201,911 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 14,729 | 12,179 |
| ソフトウエア | 106,057 | 146,691 |
| その他 | - | 95,700 |
| 無形固定資産合計 | 120,786 | 254,570 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 5,159,799 | 4,568,466 |
| 差入保証金 | 462,373 | 298,409 |
| 繰延税金資産 | 291,622 | 220,130 |
| その他 | 10,988 | 7,606 |
| 投資その他の資産合計 | 5,924,784 | 5,094,612 |
| 固定資産計 | 6,300,569 | 5,551,094 |
| 資産の部合計 | 7,964,110 | 8,023,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 343,000 | 41,000 |
| 関係会社短期借入金 | - | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 171,996 | 86,018 |
| 未払費用 | 6,626 | 44,663 |
| 未払法人税等 | 10,419 | 29,063 |
| 賞与引当金 | 22,044 | 37,182 |
| その他 | 256,130 | 484,308 |
| 流動負債計 | 810,217 | 1,522,235 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 86,018 | - |
| 資産除去債務 | 200,100 | 159,400 |
| 役員退職慰労引当金 | 66,400 | 66,595 |
| 固定負債計 | 352,518 | 225,996 |
| 負債の部合計 | 1,162,736 | 1,748,232 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,117,032 | 1,144,576 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,107,029 | 1,134,574 |
| その他資本剰余金 | - | 47,656 |
| 資本剰余金合計 | 1,107,029 | 1,182,231 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,634,642 | 4,005,030 |
| 利益剰余金合計 | 4,637,142 | 4,007,530 |
| 自己株式 | -59,830 | -213,079 |
| 株主資本合計 | 6,801,373 | 6,121,258 |
| 新株予約権 | - | 154,436 |
| 純資産の部合計 | 6,801,373 | 6,275,695 |
| 負債・純資産合計 | 7,964,110 | 8,023,927 |