四半期報告書-第10期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)当第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) |
| (1)1株当たり四半期純利益金額又は 1株当たり四半期純損失金額(△) | 2円28銭 | △0円06銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(千円) | 24,394 | △717 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(千円) | 24,394 | △717 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 10,717,009 | 11,261,713 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 2円28銭 | - |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 2,719 | - |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)当第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。