- 9279
- 2026/09/01
- 時価
- 978億円
- PER 予
- 32.39倍
- 2018年以降
- 6.4-106.4倍
(2018-2025年) - PBR
- 8.11倍
- 2018年以降
- 1.29-4.76倍
(2018-2025年) - 配当 予
- 0.53%
- ROE 予
- 25.05%
- ROA 予
- 12.47%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ギフト HD(9279)の株主資本等変動計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 当中間期末残高 | 3,107,890 | 4,116,387 |
| 当期変動額 | ||
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 3,883 | 2,388 |
| 新株の発行(譲渡制限付株式報酬) | 15,989 | 5,494 |
| 剰余金の配当 | -148,452 | -99,350 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 112,660 | 1,076,198 |
| 自己株式の取得 | -88 | -235 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | -17,827 | 24,001 |
| 当期変動額合計 | -33,834 | 1,008,497 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|
| 当中間期末残高 | 4,580,726 |
| 当期変動額 | |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 2,388 |
| 新株の発行(譲渡制限付株式報酬) | 5,494 |
| 剰余金の配当 | -99,350 |
| 四半期純利益 | 1,110,791 |
| 自己株式の取得 | -235 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |
| 当期変動額合計 | 1,019,088 |