有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)
(1株当たり情報)
(注) 1.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 416.94円 | 272.09円 |
| 1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) | 23.20円 | △142.75円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 22.99円 | - |
(注) 1.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) (千円) | 244,215 | △1,473,379 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | 244,215 | △1,473,379 |
| 期中平均株式数(株) | 10,524,644 | 10,321,116 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 95,803 | - |
| (うち新株予約権(株)) | (95,803) | (-) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 2021年8月26日開催の取締役会決議による新株予約権2種 (新株予約権の数1,170個) 2023年1月26日開催の取締役会決議による新株予約権1種 (新株予約権の数650個) | 2021年8月26日開催の取締役会決議による新株予約権2種 (新株予約権の数810個) 2023年1月26日開催の取締役会決議による新株予約権1種 (新株予約権の数510個) |
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
| 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | 当連結会計年度末 (2024年3月31日) | |
| 純資産の部の合計額(千円) | 4,687,486 | 3,070,641 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | 391,598 | 261,114 |
| (うち新株予約権(千円)) | (71,007) | (68,820) |
| (うち非支配株主持分(千円)) | (320,591) | (192,294) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 4,295,887 | 2,809,527 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 10,303,429 | 10,325,669 |