有価証券報告書-第22期(2024/06/01-2025/05/31)
(1株当たり情報)
(注)1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)及び潜在株式調整後1株当たりの当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
| 前事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 256円73銭 | 292円90銭 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | △7円76銭 | 34円10銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | -銭 | 33円97銭 |
(注)1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)及び潜在株式調整後1株当たりの当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | |
| (1)1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △31,766 | 137,570 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △31,766 | 137,570 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 4,094,400 | 4,034,400 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | ||
| 当期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | 15,253 |
| (うち新株予約権(株)) | - | 15,253 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 第1~5回新株予約権 357個 (普通株式 35,700株) | - |
(注)前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。