四半期推移
業績
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2023/03 | 19.8億 | 18.1億 | 24.3億 | 21.6億 | 83.8億 |
2024/03 | 21.8億 +10.4% | 20.2億 +12% | 27.4億 +12.7% | 22.8億 +5.8% | 92.3億 +10.2% | |
2025/03 | 23.2億 +6.1% | - | - | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
営業利益 | 2023/03 | -0.96百万 | -107百万 | 223百万 | 52百万 | 167百万 |
2024/03 | 49百万 | -61百万 | 238百万 +6.9% | 2.2百万 -95.8% | 228百万 +36.6% | |
2025/03 | -72百万 | - | - | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
経常利益 | 2023/03 | -7.4百万 | -111百万 | 221百万 | 29百万 | 131百万 |
2024/03 | 46百万 | -64百万 | 238百万 +7.8% | -0.9百万 | 219百万 +67% | |
2025/03 | -76百万 | - | - | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
純利(株主帰属) | 2023/03 | -8.2百万 | -85百万 | 138百万 | 35百万 | 80百万 |
2024/03 | 27百万 | -36百万 | 151百万 +9.3% | -63百万 | 79百万 -1.3% | |
2025/03 | -54百万 | - | - | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
営業利益率 | 2023/03 | -0.05% | -5.94% | 9.17% | 2.42% | 1.99% |
2024/03 | 2.22% | -3.02% | 8.7% -0.47% | 0.09% -2.33% | 2.47% +0.48% | |
2025/03 | -3.1% | - | - | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
売上原価率 | 2023/03 | 34.49% | 33.89% | 34.14% | 33.86% | 34.1% |
2024/03 | 33.42% -1.07% | 33.59% -0.3% | 33.94% -0.2% | 33.39% -0.47% | 33.6% -0.5% | |
2025/03 | 33.26% -0.16% | - | - | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
販管費率 | 2023/03 | 65.56% | 72.04% | 56.69% | 63.72% | 63.91% |
2024/03 | 64.36% -1.2% | 69.43% -2.61% | 57.36% +0.67% | 66.51% +2.79% | 63.93% +0.02% | |
2025/03 | 69.88% +5.52% | - | - | - | - |
財務
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上債権 | 2023/03 | 176百万 | 200百万 | 262百万 | 261百万 | 261百万 |
2024/03 | 221百万 +25.3% | 295百万 +47.6% | 317百万 +21.2% | 304百万 +16.8% | 304百万 +16.8% | |
2025/03 | 287百万 +30.1% | - | - | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
仕入債務 | 2023/03 | 200百万 | 192百万 | 253百万 | 237百万 | 237百万 |
2024/03 | 219百万 +9.8% | 235百万 +22.3% | 303百万 +19.8% | 254百万 +7.2% | 254百万 +7.2% | |
2025/03 | 247百万 +12.6% | - | - | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
運転資本 | 2023/03 | -23百万 | 7.8百万 | 8.9百万 | 23百万 | 23百万 |
2024/03 | 1.5百万 | 60百万 +666.7% | 15百万 +63.4% | 50百万 +115.4% | 50百万 +115.4% | |
2025/03 | 40百万 +999.99% | - | - | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
売上債権回転期間 | 2023/03 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.36 | 0.31 |
2024/03 | 0.33 +0.06月 | 0.38 +0.07月 | 0.34 +0.06月 | 0.41 +0.05月 | 0.37 +0.06月 | |
2025/03 | 0.38 +0.05月 | - | - | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
仕入債務回転期間 | 2023/03 | 0.85 | 0.96 | 0.8 | 1.01 | 0.89 |
2024/03 | 0.94 +0.09月 | 1 +0.04月 | 0.87 +0.07月 | 1.1 +0.09月 | 0.95 +0.06月 | |
2025/03 | 0.97 +0.03月 | - | - | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
運転資本回転期間 | 2023/03 | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
2024/03 | 0 | 0.05 | 0.04 +0.03月 | 0.04 +0.02月 | 0.05 +0.04月 | |
2025/03 | 0.05 | - | - | - | - |
四半期進捗
年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1 | 包括利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 3月期 連結 | 3Q 実績 | - 2,942 | - -580 | - -590 | - 363 | - 363 | 通期 実績 | +1,482 4,425 | -149 -730 | -161 -752 | -173 190 | -173 190 |
2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +1,980 1,980 | -1 -1 | -7 -7 | -8 -8 | -8 -8 | 2Q 実績 | +1,806 3,786 | -107 -108 | -111 -119 | -85 -93 | -85 -92 | 3Q 実績 | +2,431 6,217 | +223 115 | +221 102 | +138 45 | +137 45 | 通期 予想 | +2,744 8,961 | +164 279 | +153 255 | +114 159 | - | 通期 実績 | +2,159 8,376 | +52 167 | +29 131 | +35 80 | +41 86 |
2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +2,185 2,185 | +49 49 | +46 46 | +27 27 | +35 35 | 2Q 実績 | +2,024 4,209 | -61 -13 | -64 -18 | -36 -10 | -41 -6 | 3Q 実績 | +2,739 6,948 | +238 226 | +238 220 | +151 142 | +166 160 | 通期 予想 | +2,461 9,409 | +74 300 | +65 285 | +38 180 | - | 通期 実績 | +2,285 9,233 | +2 228 | -1 219 | -63 79 | -52 108 |
2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +2,319 2,319 | -72 -72 | -76 -76 | -54 -54 | -40 -40 | 通期 予想 | +8,305 10,624 | +438 366 | +423 347 | +273 219 | - |