有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)
三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| [令和 3年 2月 8日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 124,175,711 |
| 株式 | 8,146,292,660 |
| 未収入金 | 127,700,197 |
| 未収配当金 | 6,309,000 |
| 流動資産合計 | 8,404,477,568 |
| 資産合計 | 8,404,477,568 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 139,064,801 |
| 未払解約金 | 17,715,635 |
| 未払利息 | 29 |
| 流動負債合計 | 156,780,465 |
| 負債合計 | 156,780,465 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,634,121,090 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,613,576,013 |
| 元本等合計 | 8,247,697,103 |
| 純資産合計 | 8,247,697,103 |
| 負債純資産合計 | 8,404,477,568 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 3年 2月 8日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 2年 8月 8日 |
| 期首元本額 | 5,357,506,473円 | |
| 期中追加設定元本額 | 644,542,947円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,367,928,330円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 三菱UFJ 日本株式オープン | 962,306,941円 | |
| 三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型 | 391,545,725円 | |
| 三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型 | 1,018,550,589円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 25 | 112,437,553円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 50 | 442,668,765円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 75 | 477,616,807円 | |
| 三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定) | 301,389,550円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定) | 177,246,907円 | |
| 三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定) | 19,796,937円 | |
| 三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定) | 229,139,667円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) | 33,863,204円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) | 31,030,840円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) | 21,399,825円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) | 51,604,323円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 | 4,490,522円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 | 5,821,737円 | |
| 三菱UFJ | 27,696,024円 | |
| 三菱UFJ | 83,522,596円 | |
| 三菱UFJ | 57,426,612円 | |
| 三菱UFJ | 70,228,727円 | |
| 三菱UFJ | 48,070,305円 | |
| 三菱UFJ | 66,266,934円 | |
| 合計 | 4,634,121,090円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 4,634,121,090口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 令和 2年 8月 8日 至 令和 3年 2月 8日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 3年 2月 8日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 3年 2月 8日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 1,361,860,094 |
| 合計 | 1,361,860,094 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 3年 2月 8日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.7798円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,798円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | ||
| 単価 | 金額 | ||||
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 33,100 | 698.00 | 23,103,800 | |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 42,000 | 3,217.00 | 135,114,000 | |
| 1951 | 協和エクシオ | 34,600 | 2,908.00 | 100,616,800 | |
| 2270 | 雪印メグミルク | 29,900 | 2,383.00 | 71,251,700 | |
| 2871 | ニチレイ | 24,100 | 2,957.00 | 71,263,700 | |
| 2875 | 東洋水産 | 15,200 | 4,780.00 | 72,656,000 | |
| 3407 | 旭化成 | 53,900 | 1,242.50 | 66,970,750 | |
| 4063 | 信越化学工業 | 6,700 | 18,075.00 | 121,102,500 | |
| 4118 | カネカ | 20,300 | 3,995.00 | 81,098,500 | |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 21,500 | 2,170.00 | 46,655,000 | |
| 4985 | アース製薬 | 6,700 | 6,210.00 | 41,607,000 | |
| 4514 | あすか製薬 | 66,200 | 1,516.00 | 100,359,200 | |
| 4519 | 中外製薬 | 27,600 | 5,361.00 | 147,963,600 | |
| 4523 | エーザイ | 4,900 | 7,813.00 | 38,283,700 | |
| 4568 | 第一三共 | 67,900 | 3,225.00 | 218,977,500 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 250,100 | 1,469.00 | 367,396,900 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 35,800 | 5,005.00 | 179,179,000 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 14,600 | 2,916.00 | 42,573,600 | |
| 6586 | マキタ | 15,700 | 4,970.00 | 78,029,000 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 30,500 | 3,178.00 | 96,929,000 | |
| 4062 | イビデン | 26,300 | 4,875.00 | 128,212,500 | |
| 6502 | 東芝 | 51,500 | 3,615.00 | 186,172,500 | |
| 6592 | マブチモーター | 8,400 | 4,775.00 | 40,110,000 | |
| 6594 | 日本電産 | 8,800 | 14,210.00 | 125,048,000 | |
| 6701 | 日本電気 | 23,800 | 6,320.00 | 150,416,000 | |
| 6702 | 富士通 | 9,900 | 16,075.00 | 159,142,500 | |
| 6758 | ソニー | 32,000 | 12,095.00 | 387,040,000 | |
| 6963 | ローム | 12,000 | 11,210.00 | 134,520,000 | |
| 6967 | 新光電気工業 | 45,000 | 2,704.00 | 121,680,000 | |
| 7244 | 市光工業 | 77,600 | 779.00 | 60,450,400 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 4,700 | 41,150.00 | 193,405,000 | |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 45,500 | 1,191.00 | 54,190,500 | |
| 7201 | 日産自動車 | 148,600 | 629.60 | 93,558,560 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 21,200 | 8,037.00 | 170,384,400 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 56,000 | 3,013.00 | 168,728,000 | |
| 7282 | 豊田合成 | 26,900 | 3,000.00 | 80,700,000 | |
| 7309 | シマノ | 5,000 | 24,555.00 | 122,775,000 | |
| 7733 | オリンパス | 37,600 | 2,043.50 | 76,835,600 | |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 15,400 | 1,137.00 | 17,509,800 | |
| 7974 | 任天堂 | 4,000 | 63,450.00 | 253,800,000 | |
| 9065 | 山九 | 14,900 | 4,470.00 | 66,603,000 | |
| 9143 | SGホールディングス | 43,400 | 2,572.00 | 111,624,800 | |
| 9303 | 住友倉庫 | 29,400 | 1,401.00 | 41,189,400 | |
| 3630 | 電算システム | 5,800 | 3,030.00 | 17,574,000 | |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 31,100 | 6,290.00 | 195,619,000 | |
| 4348 | インフォコム | 12,900 | 3,065.00 | 39,538,500 | |
| 4385 | メルカリ | 40,500 | 5,140.00 | 208,170,000 | |
| 4485 | JTOWER | 9,600 | 10,050.00 | 96,480,000 | |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 61,900 | 1,439.00 | 89,074,100 | |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 27,800 | 4,030.00 | 112,034,000 | |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 6,400 | 7,010.00 | 44,864,000 | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 26,000 | 9,485.00 | 246,610,000 | |
| 7685 | BuySell Technologies | 28,800 | 2,767.00 | 79,689,600 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 78,800 | 3,101.00 | 244,358,800 | |
| 2685 | アダストリア | 29,200 | 2,125.00 | 62,050,000 | |
| 3186 | ネクステージ | 29,900 | 1,707.00 | 51,039,300 | |
| 3558 | ロコンド | 42,000 | 2,222.00 | 93,324,000 | |
| 3563 | スシローグローバルホールディングス | 25,900 | 4,220.00 | 109,298,000 | |
| 7671 | AmidAホールディングス | 21,400 | 1,161.00 | 24,845,400 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 235,700 | 519.60 | 122,469,720 | |
| 8308 | りそなホールディングス | 124,100 | 405.30 | 50,297,730 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 29,600 | 3,570.00 | 105,672,000 | |
| 8473 | SBIホールディングス | 28,700 | 2,890.00 | 82,943,000 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 64,100 | 5,525.00 | 354,152,500 | |
| 3288 | オープンハウス | 20,900 | 4,470.00 | 93,423,000 | |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 45,100 | 2,110.00 | 95,161,000 | |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 255,600 | 473.00 | 120,898,800 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 11,200 | 6,710.00 | 75,152,000 | |
| 6098 | リクルートホールディングス | 21,100 | 4,980.00 | 105,078,000 | |
| 6580 | ライトアップ | 37,400 | 3,850.00 | 143,990,000 | |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 10,600 | 3,515.00 | 37,259,000 | |
| 合 計 | 2,911,300 | 8,146,292,660 | |||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。