SG償還時元本確保型ファンド02-06の財務状況
財務状況
2011年9月14日 14:10
(個別) 資産 11.96%減 12億3986万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/06 | 2,474,614,598 | 2,457,980,296 |
| 2009/06 | 1,795,942,659 | 1,787,834,229 |
| 2010/06 | 1,408,291,280 | 1,402,136,667 |
| 2011/06 | 1,239,865,316 | 1,234,512,168 |
2011年9月14日 14:10
(個別) 資産 11.96%減 12億3986万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/06 | 2,474,614,598 | 2,457,980,296 |
| 2009/06 | 1,795,942,659 | 1,787,834,229 |
| 2010/06 | 1,408,291,280 | 1,402,136,667 |
| 2011/06 | 1,239,865,316 | 1,234,512,168 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー