有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
(7)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
① 上場株式
※取得価額は、当初取得した時の単価を用いております。
② 未公開株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
2.その他特定資産の明細表
上記1.有価証券明細表以外に本投資法人の主たる投資対象とする特定資産の組入れはありません。
1.有価証券明細表
(1)株式
① 上場株式
| 銘柄 | 株式数 (株) | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 (千円) | 備考 | ||
| 単価 (円) | 金額 (千円) | 単価 (円) | 金額 (千円) | ||||
| ㈱日本M&Aセンター | 32,600 | 4,110 | 133,986 | 5,660 | 184,516 | 50,530 | |
| カルビー㈱ | 30,600 | 4,625 | 141,525 | 4,945 | 151,317 | 9,792 | |
| クックパッド㈱ | 88,800 | 1,582 | 140,452 | 1,549 | 137,551 | △2,900 | |
| 全国保証㈱ | 36,400 | 3,780 | 137,592 | 3,750 | 136,500 | △1,092 | |
| CYBERDYNE㈱ | 60,000 | 1,550 | 93,000 | 1,998 | 119,880 | 26,880 | |
| ㈱鳥貴族 | 48,400 | 1,692 | 81,870 | 2,451 | 118,628 | 36,758 | |
| ㈱RS Technologies | 46,200 | 2,659 | 122,856 | 2,429 | 112,219 | △10,636 | |
| ㈱スノーピーク | 32,900 | 1,682 | 55,337 | 3,410 | 112,189 | 56,851 | |
| ペプチドリーム㈱ | 25,600 | 2,515 | 64,380 | 3,860 | 98,816 | 34,435 | |
| アトラ㈱ | 86,100 | 214 | 18,425 | 1,134 | 97,637 | 79,212 | |
| ㈱テクノスジャパン | 33,000 | 1,215 | 40,095 | 2,885 | 95,205 | 55,110 | |
| サントリー食品インターナショナル㈱ | 16,900 | 4,145 | 70,050 | 5,520 | 93,288 | 23,237 | |
| ㈱ハーツユナイテッドグループ | 37,600 | 1,996 | 75,049 | 2,405 | 90,428 | 15,378 | |
| ㈱SHIFT | 101,700 | 1,040 | 105,740 | 871 | 88,580 | △17,159 | |
| アニコム ホールディングス㈱ | 29,500 | 1,547 | 45,636 | 2,995 | 88,352 | 42,716 | |
| ウエルシアホールディングス㈱ | 11,800 | 4,345 | 51,271 | 6,450 | 76,110 | 24,839 | |
| ㈱イトクロ | 24,600 | 2,154 | 52,982 | 2,827 | 69,544 | 16,561 | |
| ㈱セレス | 54,400 | 926 | 50,363 | 1,246 | 67,782 | 17,418 | |
| スター・マイカ㈱ | 43,400 | 1,205 | 52,312 | 1,440 | 62,496 | 10,183 | |
| ㈱デザインワン・ジャパン | 34,400 | 1,380 | 47,463 | 1,540 | 52,976 | 5,512 | |
| ㈱ショーケース・ティービー | 18,200 | 5,085 | 92,548 | 2,903 | 52,834 | △39,713 | |
| ㈱ファーストロジック | 14,200 | 2,261 | 32,108 | 3,680 | 52,256 | 20,147 | |
| ㈱ジェネレーションパス | 32,300 | 1,693 | 54,683 | 1,535 | 49,580 | △5,103 | |
| ㈱じげん | 75,600 | 657 | 49,671 | 583 | 44,074 | △5,597 | |
| メディカル・データ・ビジョン㈱ | 18,600 | 1,705 | 31,712 | 2,253 | 41,905 | 10,193 | |
| イーレックス㈱ | 27,300 | 1,024 | 27,955 | 1,465 | 39,994 | 12,039 | |
| ファーストコーポレーション㈱ | 35,800 | 1,007 | 36,035 | 1,025 | 36,695 | 659 | |
| ㈱みんなのウェディング | 45,100 | 1,255 | 56,618 | 760 | 34,276 | △22,342 | |
| 日本ビューホテル㈱ | 19,400 | 1,597 | 30,981 | 1,764 | 34,221 | 3,239 | |
| ㈱ベクトル | 15,500 | 2,064 | 31,984 | 2,165 | 33,557 | 1,572 | |
| コムチュア㈱ | 15,400 | 2,071 | 31,894 | 2,144 | 33,017 | 1,123 | |
| ㈱ビジョン | 16,700 | 1,878 | 31,363 | 1,920 | 32,064 | 700 | |
| ㈱ダブルスタンダード | 10,400 | 2,644 | 27,497 | 3,015 | 31,356 | 3,858 | |
| ㈱エラン | 23,400 | 1,368 | 31,999 | 1,292 | 30,232 | △1,766 | |
| あんしん保証㈱ | 13,300 | 2,430 | 32,318 | 2,249 | 29,911 | △2,406 | |
| ㈱リクルートホールディングス | 7,700 | 3,440 | 26,488 | 3,785 | 29,144 | 2,656 | |
| ㈱富士山マガジンサービス | 8,000 | 4,001 | 32,007 | 3,350 | 26,800 | △5,207 | |
| 弁護士ドットコム㈱ | 12,300 | 2,276 | 27,994 | 2,158 | 26,543 | △1,451 | |
| シンプロメンテ㈱ | 18,700 | 1,059 | 19,794 | 1,414 | 26,441 | 6,647 | |
| JESCOホールディングス㈱ | 51,300 | 456 | 23,385 | 460 | 23,598 | 212 | |
| ㈱マーケットエンタープライズ | 21,200 | 1,484 | 31,468 | 898 | 19,037 | △12,430 | |
| 日本郵政㈱ | 3,900 | 1,400 | 5,460 | 1,595 | 6,220 | 760 | |
| ケイアイスター不動産㈱ | 4,400 | 1,200 | 5,280 | 1,179 | 5,187 | △92 | |
| ㈱中村超硬 | 900 | 1,700 | 1,530 | 4,110 | 3,699 | 2,169 | |
| ㈱一蔵 | 2,400 | 1,210 | 2,904 | 904 | 2,169 | △734 | |
| ㈱ゆうちょ銀行 | 1,300 | 1,450 | 1,885 | 1,472 | 1,913 | 28 | |
| ㈱オープンドア | 200 | 3,820 | 764 | 5,040 | 1,008 | 244 | |
| 1,388,400 | 2,358,724 | 2,801,759 | 443,035 | ||||
※取得価額は、当初取得した時の単価を用いております。
② 未公開株式
| 銘柄 | 株式数 (株) | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 (千円) | 備考 | ||
| 単価 (円) | 金額 (千円) | 単価 (円) | 金額 (千円) | ||||
| ㈱紀文食品 | 170,000 | 588 | 99,960 | 588 | 99,960 | - | |
| ㈱ジェイ・エス・ビー | 460 | 65,000 | 29,900 | 65,000 | 29,900 | - | |
| SBIトランスサイエンス㈱ | 94 | 279,500 | 26,273 | 279,500 | 26,273 | - | |
| ㈱カルディオ | 4,700 | 1,205 | 5,665 | 1,205 | 5,665 | - | |
| ㈱ワイ’ズ | 1,859 | 32,500 | 60,417 | 1,754 | 3,260 | △57,156 | |
| 投資損失引当金 | - | - | - | - | △5,664 | - | |
| 計 | 177,113 | 222,215 | 159,393 | △57,156 | |||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
2.その他特定資産の明細表
上記1.有価証券明細表以外に本投資法人の主たる投資対象とする特定資産の組入れはありません。