e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
|
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ米国厳選株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 「ダイワ米国厳選株マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| | | |
| 貸借対照表 |
| | 2019年11月28日現在 | 2020年5月28日現在 |
| | 金 額(円) | 金 額(円) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 預金 | | 228,020,697 | 169,327,675 |
| コール・ローン | | 40,639,300 | 36,255,616 |
| 株式 | | 5,561,059,903 | 4,122,496,146 |
| 未収配当金 | | 1,258,523 | 447,045 |
| 流動資産合計 | | 5,830,978,423 | 4,328,526,482 |
| 資産合計 | | 5,830,978,423 | 4,328,526,482 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| その他未払費用 | | 156 | - |
| 流動負債合計 | | 156 | - |
| 負債合計 | | 156 | - |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | ※1 | 1,614,177,822 | 1,296,774,566 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 4,216,800,445 | 3,031,751,916 |
| 元本等合計 | | 5,830,978,267 | 4,328,526,482 |
| 純資産合計 | | 5,830,978,267 | 4,328,526,482 |
| 負債純資産合計 | | 5,830,978,423 | 4,328,526,482 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
|
| 注記表 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区 分 | 自 2019年11月29日 至 2020年5月28日 |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| | 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| | |
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| | 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| | |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| | 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 |
| | |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| | 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 2019年11月28日現在 | 2020年5月28日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2019年5月29日 | 2019年11月29日 |
| | 期首元本額 | 1,493,379,453円 | 1,614,177,822円 |
| | 期中追加設定元本額 | 410,259,548円 | 465,991,190円 |
| | 期中一部解約元本額 | 289,461,179円 | 783,394,446円 |
| | | | |
| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり) | 305,992,560円 | 287,414,316円 |
| | ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) | 748,213,767円 | 708,676,409円 |
| | ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 559,971,495円 | 300,683,841円 |
| 計 | | 1,614,177,822円 | 1,296,774,566円 |
| | | | |
| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 1,614,177,822口 | 1,296,774,566口 |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |
| 区 分 | 自 2019年11月29日 至 2020年5月28日 |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| | |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |
| 区 分 | 自 2019年11月29日 至 2020年5月28日 |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| | |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| | |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| | |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |
| 区 分 | 2020年5月28日現在 |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| | |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| | 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 |
| | |
| | (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (有価証券に関する注記) | |
| 売買目的有価証券 | | |
| 2019年11月28日現在 | 2020年5月28日現在 |
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 486,194,515 | △278,705,767 |
| 合計 | 486,194,515 | △278,705,767 |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年5月29日から2019年11月28日まで、及び2019年11月29日から2020年5月28日まで)を指しております。 |
|
| | | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2019年11月28日現在 | 2020年5月28日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (1口当たり情報) | | |
| 2019年11月28日現在 | 2020年5月28日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 3.6124円 | 3.3379円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,124円) | (33,379円) |
附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 第1 有価証券明細表 | | | | | | |
| (1) 株式 | | | | | | | |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 |
| | | 単 価 | 金 額 | |
| アメリカ・ドル | | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | | | |
| MOODY'S CORP | 7,319 | 258.790 | 1,894,084.010 | | | |
| CITIGROUP INC | 24,945 | 52.260 | 1,303,625.700 | | | |
| POST HOLDINGS INC | 14,390 | 89.570 | 1,288,912.300 | | | |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 27,760 | 83.150 | 2,308,244.000 | | | |
| HCA HEALTHCARE INC | 12,525 | 113.660 | 1,423,591.500 | | | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 22,665 | 86.180 | 1,953,269.700 | | | |
| ALPHABET INC-CL C | 2,550 | 1,417.840 | 3,615,492.000 | | | |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 7,540 | 229.140 | 1,727,715.600 | | | |
| MANPOWERGROUP INC | 14,925 | 75.030 | 1,119,822.750 | | | |
| WORKDAY INC-CLASS A | 8,690 | 170.380 | 1,480,602.200 | | | |
| LIVANOVA PLC | 23,515 | 55.310 | 1,300,614.650 | | | |
| PINTEREST INC- CLASS A | 81,190 | 19.110 | 1,551,540.900 | | | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 1,850 | 544.010 | 1,006,418.500 | | | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1,214 | 1,698.730 | 2,062,258.220 | | | |
| ENVISTA HOLDINGS CORP | 53,040 | 21.270 | 1,128,160.800 | | | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 3,925 | 525.110 | 2,061,056.750 | | | |
| CBRE GROUP INC - A | 48,175 | 45.150 | 2,175,101.250 | | | |
| NETFLIX INC | 4,020 | 419.890 | 1,687,957.800 | | | |
| BANK OF AMERICA CORP | 53,385 | 25.980 | 1,386,942.300 | | | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 52,535 | 31.510 | 1,655,377.850 | | | |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 26,715 | 13.260 | 354,240.900 | | | |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 36,190 | 37.090 | 1,342,287.100 | | | |
| LEAR CORP | 13,080 | 109.380 | 1,430,690.400 | | | |
| COMCAST CORP-CLASS A | 23,580 | 39.930 | 941,549.400 | | | |
| アメリカ・ドル 小計 | | | アメリカ・ドル | | | |
| | | | 38,199,556.580 | | | |
| | | | (4,122,496,146) | | | |
| 合計 | | | | 4,122,496,146 | | | |
| | | | [4,122,496,146] | | | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 |
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 |
| 内数で表示しております。 | | | |
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | | | | |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 |
| アメリカ・ドル | 株式 | 24銘柄 | 100% | 100% |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
|
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
|
|