有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。
(評価額上位30銘柄)
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | メキシコ | 国債証券 | MEXICAN BONOS '180614 | ― | 73,990,000 | 756.31 | 559,594,436 | 783.46 | 579,684,421 | 4.75 | 2018/6/14 | 76.62 |
| 2 | メキシコ | 株式 | AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 電気通信サービス | 214,700 | 100.93 | 21,670,101 | 129.32 | 27,765,863 | ― | ― | 3.67 |
| 3 | メキシコ | 株式 | FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 食品・飲料・タバコ | 16,600 | 993.79 | 16,497,047 | 1,090.90 | 18,109,073 | ― | ― | 2.39 |
| 4 | メキシコ | 株式 | GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO | メディア | 18,800 | 532.35 | 10,008,180 | 938.88 | 17,651,057 | ― | ― | 2.33 |
| 5 | メキシコ | 株式 | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 銀行 | 19,200 | 641.16 | 12,310,272 | 656.99 | 12,614,285 | ― | ― | 1.66 |
| 6 | メキシコ | 株式 | WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 食品・生活必需品小売り | 40,400 | 253.26 | 10,231,946 | 297.80 | 12,031,281 | ― | ― | 1.59 |
| 7 | メキシコ | 株式 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 素材 | 33,000 | 310.12 | 10,234,224 | 363.55 | 11,997,414 | ― | ― | 1.58 |
| 8 | メキシコ | 株式 | CEMEX SAB-CPO | 素材 | 98,400 | 109.35 | 10,760,631 | 111.07 | 10,929,485 | ― | ― | 1.44 |
| 9 | メキシコ | 株式 | ALFA S.A.B.-A | 資本財 | 29,700 | 264.34 | 7,850,958 | 235.63 | 6,998,449 | ― | ― | 0.92 |
| 10 | メキシコ | 株式 | COCA-COLA FEMSA SAB-SER L | 食品・飲料・タバコ | 3,800 | 1,287.85 | 4,893,861 | 975.70 | 3,707,668 | ― | ― | 0.49 |
| 11 | メキシコ | 株式 | GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 銀行 | 12,800 | 231.42 | 2,962,253 | 267.69 | 3,426,509 | ― | ― | 0.45 |
| 12 | メキシコ | 株式 | GRUPO FIN SANTANDER-B | 銀行 | 14,100 | 282.74 | 3,986,774 | 225.26 | 3,176,222 | ― | ― | 0.41 |
| 13 | メキシコ | 株式 | KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 家庭用品・パーソナル用品 | 11,200 | 290.62 | 3,255,033 | 260.05 | 2,912,582 | ― | ― | 0.38 |
| 14 | メキシコ | 株式 | GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 食品・飲料・タバコ | 9,100 | 303.42 | 2,761,122 | 316.75 | 2,882,498 | ― | ― | 0.38 |
| 15 | メキシコ | 株式 | GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 運輸 | 1,600 | 1,181.15 | 1,889,846 | 1,708.12 | 2,732,995 | ― | ― | 0.36 |
| 16 | メキシコ | 株式 | GRUMA S.A.B.-B | 食品・飲料・タバコ | 1,700 | 650.12 | 1,105,220 | 1,575.52 | 2,678,387 | ― | ― | 0.35 |
| 17 | メキシコ | 株式 | MEXICHEM SAB DE CV-* | 素材 | 7,300 | 438.51 | 3,201,167 | 354.82 | 2,590,201 | ― | ― | 0.34 |
| 18 | メキシコ | 株式 | PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 資本財 | 1,800 | 1,039.66 | 1,871,392 | 1,328.49 | 2,391,293 | ― | ― | 0.31 |
| 19 | メキシコ | 株式 | EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 | 小売 | 1,400 | 1,075.46 | 1,505,650 | 1,419.05 | 1,986,676 | ― | ― | 0.26 |
| 20 | メキシコ | 株式 | GRUPO ELEKTRA SAB DE CV | 銀行 | 685 | 3,327.94 | 2,279,644 | 2,761.20 | 1,891,422 | ― | ― | 0.25 |
| 21 | メキシコ | 株式 | ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 食品・飲料・タバコ | 2,500 | 665.41 | 1,663,545 | 706.99 | 1,767,480 | ― | ― | 0.23 |
| 22 | メキシコ | 株式 | GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 運輸 | 2,000 | 484.30 | 968,604 | 841.54 | 1,683,084 | ― | ― | 0.22 |
| 23 | メキシコ | 株式 | INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 素材 | 765 | 3,254.62 | 2,489,790 | 2,025.26 | 1,549,331 | ― | ― | 0.20 |
| 24 | メキシコ | 株式 | GENTERA SAB DE CV | 各種金融 | 6,900 | 188.60 | 1,301,368 | 218.40 | 1,506,960 | ― | ― | 0.19 |
| 25 | メキシコ | 株式 | ALSEA SAB DE CV | 消費者サービス | 3,900 | 288.28 | 1,124,323 | 369.09 | 1,439,474 | ― | ― | 0.19 |
| 26 | メキシコ | 株式 | CONTROLADORA COML MEXIC-UBC | 食品・生活必需品小売り | 3,500 | 399.04 | 1,396,668 | 380.56 | 1,331,967 | ― | ― | 0.17 |
| 27 | メキシコ | 株式 | GRUPO LALA SAB DE CV | 食品・飲料・タバコ | 4,800 | 265.51 | 1,274,458 | 259.11 | 1,243,757 | ― | ― | 0.16 |
| 28 | メキシコ | 株式 | INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N | 公益事業 | 1,800 | 392.49 | 706,493 | 619.94 | 1,115,899 | ― | ― | 0.14 |
| 29 | メキシコ | 株式 | GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 資本財 | 2,200 | 627.04 | 1,379,492 | 504.03 | 1,108,879 | ― | ― | 0.14 |
| 30 | メキシコ | 株式 | OHL MEXICO SAB DE CV | 運輸 | 6,000 | 268.63 | 1,611,792 | 160.83 | 965,016 | ― | ― | 0.12 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 素材 | 3.72 |
| 資本財 | 1.43 | ||
| 運輸 | 0.71 | ||
| 消費者サービス | 0.19 | ||
| メディア | 2.33 | ||
| 小売 | 0.26 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.76 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 4.01 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 0.38 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 0.10 | ||
| 銀行 | 2.86 | ||
| 各種金融 | 0.28 | ||
| 電気通信サービス | 3.67 | ||
| 公益事業 | 0.14 | ||
| 国債証券 | 外国 | ― | 76.62 |
| 合計 | 98.52 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。