半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/16-2026/05/15)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第3計算期間 | △14.5 |
| 第4計算期間 | 6.7 |
| 第5計算期間 | △0.3 |
| 第6計算期間 | △3.1 |
| 第7計算期間 | △4.7 |
| 第8計算期間 | 20.8 |
| 第9計算期間 | △2.9 |
| 第10計算期間 | 2.6 |
| 第11計算期間 | 14.1 |
| 第12計算期間 | △5.1 |
| 2025年5月16日~ 2025年11月15日 | 8.7 |
| (参考)マザーファンド ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 9,781,472,078 | 9.38 | |
| 内 オーストラリア | 8,791,894,884 | 8.43 | |
| 内 ニュージーランド | 989,577,194 | 0.95 | |
| 地方債証券 | 23,443,231,158 | 22.47 | |
| 内 オーストラリア | 15,751,723,419 | 15.10 | |
| 内 ニュージーランド | 7,691,507,739 | 7.37 | |
| 特殊債券 | 68,869,182,388 | 66.01 | |
| 内 オーストラリア | 68,869,182,388 | 66.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,233,317,372 | 2.14 | |
| 純資産総額 | 104,327,202,996 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 511,650,000 | △0.49 | |
| 内 日本 | 511,650,000 | △0.49 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績

