有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)
①【純資産の推移】
2020年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。
(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。
2020年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。
| 計算期間 | 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期末 | (2018年1月15日) | 30,552,523,445 | 30,552,523,445 | 1.2574 | 1.2574 |
| 第2期末 | (2019年1月15日) | 18,318,974,598 | 19,026,420,257 | 1.0358 | 1.0758 |
| 第3期末 | (2020年 1月14日) | 9,441,000,397 | 9,441,000,397 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2019年 2月末日 | 17,759,373,457 | ― | 1.0761 | ― | |
| 3月末日 | 17,002,114,346 | ― | 1.0433 | ― | |
| 4月末日 | 16,138,768,283 | ― | 1.0288 | ― | |
| 5月末日 | 15,475,692,928 | ― | 1.0217 | ― | |
| 6月末日 | 13,632,018,864 | ― | 0.9618 | ― | |
| 7月末日 | 12,724,231,891 | ― | 0.9554 | ― | |
| 8月末日 | 11,353,890,651 | ― | 0.9171 | ― | |
| 9月末日 | 11,266,902,181 | ― | 0.9643 | ― | |
| 10月末日 | 10,576,734,672 | ― | 0.9881 | ― | |
| 11月末日 | 10,385,872,590 | ― | 1.0246 | ― | |
| 12月末日 | 9,633,503,668 | ― | 1.0096 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 9,263,055,954 | ― | 1.0105 | ― | |
| 2月末日 | 8,576,117,725 | ― | 0.9780 | ― | |
(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。