有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
①【純資産の推移】
2018年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。
2018年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | 市場価格(円) | ||
| 分配落(円) | 分配付(円) | 分配落(円) | 分配付(円) | |||
| 第1特定期間 | 第1期(2017年10月11日) | 1,597,715,632 | 1,604,105,632 | 2,500.34 | 2,510.34 | 2,502 |
| 第2期(2018年1月11日) | 2,623,461,572 | 2,640,405,572 | 2,477.30 | 2,493.30 | 2,512 | |
| 第2特定期間 | 第3期(2018年4月11日) | 5,274,708,805 | 5,312,091,805 | 2,398.69 | 2,415.69 | 2,399 |
| 第4期(2018年7月11日) | 8,915,129,080 | 8,979,776,748 | 2,344.36 | 2,361.36 | 2,358 | |
| 第3特定期間 | 第5期(2018年10月11日) | 9,756,049,587 | 9,837,201,684 | 2,284.17 | 2,303.17 | 2,308 |
| 第6期(2019年1月11日) | 9,458,855,135 | 9,537,654,861 | 2,280.70 | 2,299.70 | 2,287 | |
| 2017年12月末現在 | 2,662,028,239 | - | 2,513.72 | - | 2,527 | |
| 2018年1月末現在 | 5,019,831,316 | - | 2,461.91 | - | 2,478 | |
| 2018年2月末現在 | 5,093,857,845 | - | 2,403.90 | - | 2,421 | |
| 2018年3月末現在 | 5,312,385,322 | - | 2,415.82 | - | 2,428 | |
| 2018年4月末現在 | 5,760,231,331 | - | 2,352.07 | - | 2,350 | |
| 2018年5月末現在 | 8,014,154,420 | - | 2,363.16 | - | 2,374 | |
| 2018年6月末現在 | 8,819,687,687 | - | 2,343.91 | - | 2,347 | |
| 2018年7月末現在 | 9,348,024,139 | - | 2,347.10 | - | 2,365 | |
| 2018年8月末現在 | 9,069,945,770 | - | 2,353.12 | - | 2,360 | |
| 2018年9月末現在 | 9,231,431,700 | - | 2,342.61 | - | 2,345 | |
| 2018年10月末現在 | 9,360,023,710 | - | 2,274.52 | - | 2,272 | |
| 2018年11月末現在 | 9,377,121,014 | - | 2,256.74 | - | 2,257 | |
| 2018年12月末現在 | 9,422,915,107 | - | 2,272.03 | - | 2,282 | |
(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。