有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 76,535,575 |
| コール・ローン | 721,647,445 |
| 国債証券 | 82,354,919,575 |
| 派生商品評価勘定 | 942,127,828 |
| 未収入金 | 318,258,351 |
| 未収利息 | 470,973,305 |
| 前払費用 | 39,168,253 |
| 差入委託証拠金 | 2,117,730 |
| 流動資産合計 | 84,925,748,062 |
| 資産合計 | 84,925,748,062 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 786,603,899 |
| 未払利息 | 661 |
| その他未払費用 | 360,600 |
| 流動負債合計 | 786,965,160 |
| 負債合計 | 786,965,160 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 68,323,411,715 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,815,371,187 |
| 元本等合計 | 84,138,782,902 |
| 純資産合計 | 84,138,782,902 |
| 負債純資産合計 | 84,925,748,062 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2021年 7月19日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.2315円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (12,315円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2021年 7月19日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2021年 7月19日現在 | |
| 期首 | 2021年 1月19日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 62,657,713,650円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 13,075,086,869円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 7,409,388,804円 |
| 期末元本額 | 68,323,411,715円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 1,529,339,622円 |
| 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 | 884,009,992円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 | 29,973,491円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 | 8,074,088円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 | 4,442,354円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 | 2,764,302円 |
| 野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け) | 12,224,104,704円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅠ) | 6,909,040円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅡ) | 4,032,557円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅢ) | 10,026,260円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅣ) | 2,857,465円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅤ) | 5,352,076円 |
| 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 32,781,006,453円 |
| 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 8,261,265,373円 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 | 4,114,981,098円 |
| 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 188,679,246円 |
| 野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) | 536,172,343円 |
| 野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) | 1,363,260,848円 |
| オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) | 6,047,758,615円 |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) | 318,401,788円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年7月19日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2021年7月19日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | US TREASURY BOND | 70,000.00 | 78,708.98 | |
| US TREASURY BOND | 500,000.00 | 529,570.30 | |||
| US TREASURY BOND | 610,000.00 | 755,446.87 | |||
| US TREASURY BOND | 1,800,000.00 | 2,371,078.08 | |||
| US TREASURY BOND | 2,280,000.00 | 2,972,193.63 | |||
| US TREASURY BOND | 20,000.00 | 25,889.06 | |||
| US TREASURY BOND | 510,000.00 | 600,345.68 | |||
| US TREASURY BOND | 3,450,000.00 | 4,632,028.99 | |||
| US TREASURY N/B | 3,600,000.00 | 3,670,171.56 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 2,033,125.00 | |||
| US TREASURY N/B | 3,000,000.00 | 3,059,296.80 | |||
| US TREASURY N/B | 700,000.00 | 714,929.67 | |||
| US TREASURY N/B | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||
| US TREASURY N/B | 1,500,000.00 | 1,533,398.40 | |||
| US TREASURY N/B | 2,800,000.00 | 2,867,265.52 | |||
| US TREASURY N/B | 2,150,000.00 | 2,191,908.01 | |||
| US TREASURY N/B | 2,260,000.00 | 2,325,151.50 | |||
| US TREASURY N/B | 1,400,000.00 | 1,428,273.42 | |||
| US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 1,024,609.30 | |||
| US TREASURY N/B | 700,000.00 | 723,843.75 | |||
| US TREASURY N/B | 4,110,000.00 | 4,227,520.10 | |||
| US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 1,039,804.60 | |||
| US TREASURY N/B | 2,500,000.00 | 2,514,062.50 | |||
| US TREASURY N/B | 2,100,000.00 | 2,146,839.66 | |||
| US TREASURY N/B | 1,500,000.00 | 1,541,777.25 | |||
| US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 998,398.40 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 2,053,281.20 | |||
| US TREASURY N/B | 1,500,000.00 | 1,501,113.15 | |||
| US TREASURY N/B | 5,000,000.00 | 5,112,500.00 | |||
| US TREASURY N/B | 3,500,000.00 | 3,572,460.85 | |||
| US TREASURY N/B | 1,200,000.00 | 1,255,921.80 | |||
| US TREASURY N/B | 3,000,000.00 | 3,071,367.00 | |||
| US TREASURY N/B | 2,500,000.00 | 2,631,542.75 | |||
| US TREASURY N/B | 4,000,000.00 | 3,988,281.20 | |||
| US TREASURY N/B | 5,000,000.00 | 5,120,898.00 | |||
| US TREASURY N/B | 4,000,000.00 | 3,986,406.00 | |||
| US TREASURY N/B | 1,700,000.00 | 1,751,863.26 | |||
| US TREASURY N/B | 2,500,000.00 | 2,642,968.75 | |||
| US TREASURY N/B | 3,000,000.00 | 3,128,788.80 | |||
| US TREASURY N/B | 3,500,000.00 | 3,711,777.30 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 2,095,078.00 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 524,179.65 | |||
| US TREASURY N/B | 400,000.00 | 424,937.48 | |||
| US TREASURY N/B | 4,000,000.00 | 4,210,468.40 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 2,093,906.20 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 2,090,468.60 | |||
| US TREASURY N/B | 1,500,000.00 | 1,589,238.15 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 2,090,781.20 | |||
| US TREASURY N/B | 4,000,000.00 | 4,186,093.60 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 2,077,890.60 | |||
| US TREASURY N/B | 3,000,000.00 | 3,153,632.70 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 2,087,578.00 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 2,105,859.20 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 2,115,234.20 | |||
| US TREASURY N/B | 2,400,000.00 | 2,530,218.72 | |||
| US TREASURY N/B | 800,000.00 | 847,468.72 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 2,085,312.40 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 2,102,812.40 | |||
| US TREASURY N/B | 2,500,000.00 | 2,688,769.50 | |||
| US TREASURY N/B | 4,000,000.00 | 4,344,843.60 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 496,230.45 | |||
| US TREASURY N/B | 800,000.00 | 846,250.00 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 2,174,453.00 | |||
| US TREASURY N/B | 4,000,000.00 | 4,333,124.80 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 2,178,437.40 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 1,968,906.20 | |||
| US TREASURY N/B | 2,780,000.00 | 2,932,139.67 | |||
| US TREASURY N/B | 600,000.00 | 651,609.36 | |||
| US TREASURY N/B | 3,000,000.00 | 3,290,390.40 | |||
| US TREASURY N/B | 4,000,000.00 | 3,930,624.80 | |||
| US TREASURY N/B | 4,000,000.00 | 3,927,187.20 | |||
| US TREASURY N/B | 1,640,000.00 | 1,749,675.00 | |||
| US TREASURY N/B | 2,500,000.00 | 2,712,988.25 | |||
| US TREASURY N/B | 3,500,000.00 | 3,445,859.20 | |||
| US TREASURY N/B | 4,000,000.00 | 4,162,031.20 | |||
| US TREASURY N/B | 3,500,000.00 | 3,781,230.25 | |||
| US TREASURY N/B | 3,000,000.00 | 3,209,765.40 | |||
| US TREASURY N/B | 4,200,000.00 | 4,372,429.32 | |||
| US TREASURY N/B | 1,500,000.00 | 1,597,675.65 | |||
| US TREASURY N/B | 3,000,000.00 | 3,160,781.10 | |||
| US TREASURY N/B | 2,500,000.00 | 2,634,863.25 | |||
| US TREASURY N/B | 2,700,000.00 | 2,793,445.11 | |||
| US TREASURY N/B | 4,000,000.00 | 4,165,312.40 | |||
| US TREASURY N/B | 2,600,000.00 | 2,757,218.62 | |||
| US TREASURY N/B | 1,500,000.00 | 1,612,734.30 | |||
| US TREASURY N/B | 3,800,000.00 | 4,117,656.06 | |||
| US TREASURY N/B | 1,500,000.00 | 1,462,324.20 | |||
| US TREASURY N/B | 3,200,000.00 | 3,445,124.80 | |||
| US TREASURY N/B | 600,000.00 | 646,687.50 | |||
| US TREASURY N/B | 3,200,000.00 | 3,554,874.88 | |||
| US TREASURY N/B | 4,000,000.00 | 4,052,968.40 | |||
| US TREASURY N/B | 2,500,000.00 | 2,801,757.75 | |||
| US TREASURY N/B | 3,100,000.00 | 3,480,355.43 | |||
| US TREASURY N/B | 5,000,000.00 | 5,710,156.00 | |||
| US TREASURY N/B | 5,400,000.00 | 5,983,875.00 | |||
| US TREASURY N/B | 3,200,000.00 | 3,492,624.96 | |||
| US TREASURY N/B | 3,500,000.00 | 3,623,046.70 | |||
| US TREASURY N/B | 1,700,000.00 | 1,776,699.07 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 1,930,000.00 | |||
| US TREASURY N/B | 4,000,000.00 | 4,091,250.00 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 712,031.25 | |||
| US TREASURY N/B | 3,300,000.00 | 3,130,359.21 | |||
| US TREASURY N/B | 3,500,000.00 | 3,309,140.45 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 687,187.50 | |||
| US TREASURY N/B | 4,500,000.00 | 4,434,609.15 | |||
| US TREASURY N/B | 340,000.00 | 504,448.41 | |||
| US TREASURY N/B | 1,760,000.00 | 2,507,931.18 | |||
| US TREASURY N/B | 400,000.00 | 511,031.24 | |||
| US TREASURY N/B | 800,000.00 | 1,117,062.48 | |||
| US TREASURY N/B | 1,150,000.00 | 1,683,671.87 | |||
| US TREASURY N/B | 340,000.00 | 456,370.30 | |||
| US TREASURY N/B | 1,200,000.00 | 1,059,375.00 | |||
| US TREASURY N/B | 2,800,000.00 | 3,942,093.68 | |||
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 448,968.75 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 609,609.35 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 576,328.10 | |||
| US TREASURY N/B | 800,000.00 | 978,500.00 | |||
| US TREASURY N/B | 1,500,000.00 | 1,975,195.20 | |||
| US TREASURY N/B | 700,000.00 | 925,667.96 | |||
| US TREASURY N/B | 1,600,000.00 | 1,929,624.96 | |||
| US TREASURY N/B | 1,700,000.00 | 1,887,066.30 | |||
| US TREASURY N/B | 2,540,000.00 | 3,071,415.49 | |||
| US TREASURY N/B | 2,760,000.00 | 3,273,834.16 | |||
| US TREASURY N/B | 3,020,000.00 | 3,661,985.86 | |||
| US TREASURY N/B | 2,530,000.00 | 2,814,921.26 | |||
| US TREASURY N/B | 3,400,000.00 | 3,783,828.04 | |||
| US TREASURY N/B | 4,030,000.00 | 4,284,865.66 | |||
| US TREASURY N/B | 2,300,000.00 | 2,741,312.50 | |||
| US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 1,220,781.20 | |||
| US TREASURY N/B | 3,520,000.00 | 4,115,237.28 | |||
| US TREASURY N/B | 2,600,000.00 | 3,039,968.62 | |||
| US TREASURY N/B | 1,400,000.00 | 1,714,125.00 | |||
| US TREASURY N/B | 800,000.00 | 1,002,156.24 | |||
| US TREASURY N/B | 900,000.00 | 1,104,222.60 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 601,953.10 | |||
| US TREASURY N/B | 1,300,000.00 | 1,387,242.09 | |||
| US TREASURY N/B | 1,200,000.00 | 1,315,171.80 | |||
| US TREASURY N/B | 2,900,000.00 | 2,448,120.84 | |||
| US TREASURY N/B | 2,900,000.00 | 2,526,851.49 | |||
| US TREASURY N/B | 1,600,000.00 | 1,483,437.44 | |||
| 小計 | 銘柄数:140 | 314,470,000.00 | 337,012,044.50 | ||
| (37,030,883,449) | |||||
| 組入時価比率:44.0% | 45.0% | ||||
| カナダドル | CANADIAN GOVERNMENT | 1,000,000.00 | 1,022,170.00 | ||
| CANADIAN GOVERNMENT | 1,000,000.00 | 1,019,790.00 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 150,000.00 | 154,745.70 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 600,000.00 | 626,058.60 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 1,060,000.00 | 1,116,627.32 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 3,000,000.00 | 3,077,799.00 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 1,000,000.00 | 1,018,877.00 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 600,000.00 | 583,154.40 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 1,000,000.00 | 1,029,606.00 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 1,000,000.00 | 1,001,759.00 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 400,000.00 | 425,272.80 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 1,020,000.00 | 1,374,991.62 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 1,700,000.00 | 1,846,472.00 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 600,000.00 | 883,675.80 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 400,000.00 | 594,890.80 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 780,000.00 | 1,092,405.60 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 1,540,000.00 | 1,874,374.04 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 200,000.00 | 210,667.40 | |||
| 小計 | 銘柄数:18 | 17,050,000.00 | 18,953,337.08 | ||
| (1,648,182,192) | |||||
| 組入時価比率:2.0% | 2.0% | ||||
| メキシコペソ | MEX BONOS DESARR FIX RT | 13,100,000.00 | 13,773,471.00 | ||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 11,000,000.00 | 12,255,881.00 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 14,000,000.00 | 13,592,878.60 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 20,100,000.00 | 20,902,448.28 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 12,400,000.00 | 13,128,624.00 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 3,100,000.00 | 3,285,039.00 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 6,000,000.00 | 7,581,275.40 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 10,200,000.00 | 11,291,621.34 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 5,000,000.00 | 5,152,983.00 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 4,300,000.00 | 4,533,588.90 | |||
| MEXICAN FIXED RATE BONDS | 9,300,000.00 | 9,731,628.81 | |||
| 小計 | 銘柄数:11 | 108,500,000.00 | 115,229,439.33 | ||
| (635,017,917) | |||||
| 組入時価比率:0.8% | 0.8% | ||||
| ユーロ | BELGIUM KINGDOM | 700,000.00 | 741,580.00 | ||
| BELGIUM KINGDOM | 200,000.00 | 211,453.56 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 600,000.00 | 612,240.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 230,000.00 | 252,333.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 300,000.00 | 311,594.19 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 1,100,000.00 | 1,185,225.47 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 950,000.00 | 1,022,831.75 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 1,000,000.00 | 1,027,888.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 300,000.00 | 325,065.30 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 1,400,000.00 | 1,532,776.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 1,200,000.00 | 1,334,844.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 550,000.00 | 791,858.98 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 500,000.00 | 591,517.50 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 720,000.00 | 907,019.28 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 300,000.00 | 516,624.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 650,000.00 | 1,113,519.74 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 500,000.00 | 612,897.50 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 700,000.00 | 879,834.13 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 170,000.00 | 250,465.42 | |||
| BELGIUM KINGDOM GOVT | 370,000.00 | 617,023.47 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3,400,000.00 | 3,434,000.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 900,000.00 | 982,674.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 600,000.00 | 606,132.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 300,000.00 | 305,369.70 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,940,000.00 | 2,160,288.94 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,920,000.00 | 2,150,592.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,400,000.00 | 1,549,664.20 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 800,000.00 | 862,072.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,000,000.00 | 1,206,719.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 700,000.00 | 777,203.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 720,000.00 | 799,189.20 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 400,000.00 | 526,181.60 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,000,000.00 | 1,084,843.10 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 500,000.00 | 550,450.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 800,000.00 | 845,760.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,300,000.00 | 1,430,520.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,600,000.00 | 1,760,643.04 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,600,000.00 | 1,762,240.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 330,000.00 | 454,245.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 800,000.00 | 833,278.40 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2,000,000.00 | 2,059,872.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,000,000.00 | 1,159,192.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 600,000.00 | 656,340.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,700,000.00 | 2,067,200.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 400,000.00 | 464,928.64 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 500,000.00 | 521,047.50 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,000,000.00 | 1,689,419.20 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 900,000.00 | 1,665,854.82 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 950,000.00 | 1,321,028.20 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 600,000.00 | 811,791.60 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,200,000.00 | 1,126,339.20 | |||
| BUNDESOBLIGATION | 1,000,000.00 | 1,008,620.00 | |||
| BUNDESOBLIGATION | 1,100,000.00 | 1,118,315.00 | |||
| BUNDESOBLIGATION | 1,000,000.00 | 1,020,250.00 | |||
| BUNDESOBLIGATION | 1,500,000.00 | 1,540,995.75 | |||
| BUNDESOBLIGATION | 1,000,000.00 | 1,032,410.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,300,000.00 | 1,330,732.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,310,000.00 | 1,363,159.80 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 700,000.00 | 740,075.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 400,000.00 | 469,624.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 610,000.00 | 649,613.40 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 700,000.00 | 744,912.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 440,000.00 | 463,852.40 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,000,000.00 | 1,044,890.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,000,000.00 | 2,142,440.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 900,000.00 | 950,229.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 300,000.00 | 310,323.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,270,000.00 | 2,384,793.90 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,300,000.00 | 3,305,284.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 850,000.00 | 908,539.50 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,000,000.00 | 1,073,010.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,000,000.00 | 1,381,550.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,100,000.00 | 1,145,353.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 500,000.00 | 796,110.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 500,000.00 | 520,705.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,300,000.00 | 1,352,533.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,100,000.00 | 1,740,211.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,400,000.00 | 2,341,755.92 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 102,237.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,400,000.00 | 2,324,033.60 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,310,000.00 | 2,358,241.04 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 60,000.00 | 116,144.82 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 750,000.00 | 1,275,270.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,100,000.00 | 1,737,494.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,410,000.00 | 2,275,993.80 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 600,000.00 | 784,866.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,300,000.00 | 1,250,145.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 500,000.00 | 507,100.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,900,000.00 | 1,942,362.40 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000.00 | 215,260.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,800,000.00 | 1,813,248.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,100,000.00 | 2,147,103.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,150,000.00 | 1,251,463.35 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,500,000.00 | 2,651,750.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000.00 | 1,022,600.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 180,000.00 | 218,502.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,200,000.00 | 2,476,980.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,500,000.00 | 1,687,200.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 700,000.00 | 738,640.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,500,000.00 | 1,636,800.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,000,000.00 | 2,037,200.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,350,000.00 | 1,603,538.10 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 500,000.00 | 529,500.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 800,000.00 | 850,760.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000.00 | 1,077,500.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,530,000.00 | 1,668,312.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000.00 | 1,209,600.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 550,000.00 | 592,460.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,100,000.00 | 1,168,970.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,500,000.00 | 1,679,250.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 400,000.00 | 556,360.00 | |||
