2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
効率性分析
| 年度 | ROE | ROA | 売上高販売管理費比率 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/10 | 赤字 | 赤字 | - | 赤字 |
| 2019/04 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2019/10 | - | 3.76% | - | 0.04回 |
| 2020/04 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2020/10 | - | 9.97% | - | 0.1回 |
| 2021/04 | - | 14.63% | - | 0.15回 |
| 2021/10 | - | 5.76% | - | 0.06回 |
| 2022/04 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2022/10 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2023/04 | - | 5.28% | - | 0.05回 |
| 2023/10 | - | 12.82% | - | 0.13回 |
| 2024/04 | - | 17.47% | - | 0.18回 |
| 2024/10 | - | 7.36% | - | 0.07回 |
| 2025/04 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2025/10 | - | 19.4% | - | 0.19回 |
ROE
- 2018年10月
- -(赤字)
- 2019年4月
- -
- 2019年10月
- -
- 2020年4月
- -
- 2020年10月
- -
- 2021年4月
- -
- 2021年10月
- -
- 2022年4月
- -
- 2022年10月
- -
- 2023年4月
- -
- 2023年10月
- -
- 2024年4月
- -
- 2024年10月
- -
- 2025年4月
- -