会社業績
| 年度 | 営業収益 | 営利 | 経常 | 純利益 | ROA | 営利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03 | -28百万 | -28百万 | -28百万 | -28百万 | 赤字 | - |
| 2021/03 | 42百万 | 42百万 | 42百万 | 42百万 | 16.43 | 98.56 |
| 2022/03 | -8.8百万 | -10百万 | -10百万 | -10百万 | 赤字 | - |
| 2023/03 | 1.6百万 | 0.12百万 | 0.12百万 | 0.12百万 | 0.04 | 7.51 |
| 2024/03 | -8.4百万 | -10百万 | -10百万 | -10百万 | 赤字 | - |
| 2025/03 | 13百万 | 11百万 | 11百万 | 11百万 | 1.77 | 80.41 |
営業利益率
- 2021/03
- 98.56%
- 2022/03
- -
- 2023/03
- 7.51%
- 2024/03
- -
- 2025/03
- 80.41%
財務状況
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2020/03 | 77百万 | 77百万 |
| 2021/03 | 253百万 | 252百万 |
| 2022/03 | 292百万 | 291百万 |
| 2023/03 | 327百万 | 326百万 |
| 2024/03 | 529百万 | 528百万 |
| 2025/03 | 602百万 | 601百万 |