半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(参考)
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンドは、「外国株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年11月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2022年5月31日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 第4期中間計算期間 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 第3期 (2021年11月30日現在) | 第4期中間計算期間 (2022年5月31日現在) | |
| 1. | 当中間計算期間の末日における受益権の総数 | 1,844,497,680口 | 3,621,611,650口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.6109円 (1万口当たりの純資産額16,109円) | 1口当たり純資産額 1.6328円 (1万口当たりの純資産額16,328円) |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | 第4期中間計算期間 (2022年5月31日現在) | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
| 項 目 | 第3期 (2021年11月30日現在) | 第4期中間計算期間 (2022年5月31日現在) |
| 期首元本額 | 432,213,376円 | 1,844,497,680円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,616,081,626円 | 1,996,621,735円 |
| 期中一部解約元本額 | 203,797,322円 | 219,507,765円 |
(参考)
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンドは、「外国株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2021年11月30日現在) | (2022年5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,811,427,167 | 6,305,931,026 |
| 金銭信託 | 42,505,540 | 129,320,805 |
| コール・ローン | 1,253,628,220 | 3,861,372,302 |
| 株式 | 338,023,942,089 | 353,819,244,960 |
| 投資証券 | 8,338,643,304 | 9,275,049,422 |
| 派生商品評価勘定 | 37,540,884 | 371,221,452 |
| 未収入金 | 12,431,617 | 7,125,808 |
| 未収配当金 | 378,251,525 | 583,529,375 |
| 差入委託証拠金 | 2,070,129,203 | 4,342,113,208 |
| 流動資産合計 | 353,968,499,549 | 378,694,908,358 |
| 資産合計 | 353,968,499,549 | 378,694,908,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,909,977 | 200,896,489 |
| 未払解約金 | 81,347,754 | 2,915,877 |
| その他未払費用 | 5,026 | 2,669 |
| 流動負債合計 | 150,262,757 | 203,815,035 |
| 負債合計 | 150,262,757 | 203,815,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,650,874,522 | 63,893,078,652 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 293,167,362,270 | 314,598,014,671 |
| 元本等合計 | 353,818,236,792 | 378,491,093,323 |
| 純資産合計 | 353,818,236,792 | 378,491,093,323 |
| 負債純資産合計 | 353,968,499,549 | 378,694,908,358 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2021年11月30日現在) | (2022年5月31日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 60,650,874,522口 | 63,893,078,652口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 5.8337円 (1万口当たりの純資産額58,337円) | 1口当たり純資産額 5.9238円 (1万口当たりの純資産額59,238円) |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年5月31日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年11月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| S&P 500 EMINI FUT DEC21 | 5,874,650,474 | - | 5,899,958,611 | 25,308,137 | |
| SPI 200 FUTURES DEC21 | 254,521,022 | - | 249,231,076 | △5,289,946 | |
| FTSE 100 IDX FUT DEC21 | 329,071,619 | - | 323,504,820 | △5,566,799 | |
| EURO STOXX 50 DEC21 | 1,184,808,252 | - | 1,138,863,154 | △45,945,098 | |
| 小計 | 7,643,051,367 | - | 7,611,557,661 | △31,493,706 | |
| 合 計 | 7,643,051,367 | - | 7,611,557,661 | △31,493,706 | |
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 952,169,526 | - | 952,205,922 | 36,396 | |
| カナダ・ドル | 41,953,946 | - | 41,950,840 | △3,106 | |
| オーストラリア・ドル | 28,422,056 | - | 28,450,989 | 28,933 | |
| 香港・ドル | 7,003,200 | - | 7,002,864 | △336 | |
| シンガポール・ドル | 3,321,476 | - | 3,328,212 | 6,736 | |
| ニュージーランド・ドル | 775,611 | - | 775,253 | △358 | |
| イギリス・ポンド | 43,988,230 | - | 43,952,400 | △35,830 | |
| スイス・フラン | 30,751,765 | - | 30,813,540 | 61,775 | |
| デンマーク・クローネ | 7,079,634 | - | 7,080,999 | 1,365 | |
| ノルウェー・クローネ | 1,893,189 | - | 1,891,392 | △1,797 | |
| スウェーデン・クローナ | 10,871,469 | - | 10,901,754 | 30,285 | |
| ユーロ | 136,120,067 | - | 136,120,617 | 550 | |
| 小計 | 1,264,350,169 | - | 1,264,474,782 | 124,613 | |
| 合 計 | 1,264,350,169 | - | 1,264,474,782 | 124,613 | |
(2022年5月31日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| S&P 500 EMINI FUT JUN22 | 11,614,382,035 | - | 11,641,870,259 | 27,488,224 | |
| SPI 200 FUTURES JUN22 | 596,642,861 | - | 603,697,725 | 7,054,864 | |
| FTSE 100 IDX FUT JUN22 | 698,750,628 | - | 712,240,603 | 13,489,975 | |
| EURO STOXX 50 JUN22 | 2,204,486,491 | - | 2,290,563,072 | 86,076,581 | |
| 小計 | 15,114,262,015 | - | 15,248,371,659 | 134,109,644 | |
| 合 計 | 15,114,262,015 | - | 15,248,371,659 | 134,109,644 | |
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 2,931,783,284 | - | 2,957,607,100 | 25,823,816 | |
| カナダ・ドル | 158,518,959 | - | 160,737,807 | 2,218,848 | |
| オーストラリア・ドル | 118,165,900 | - | 119,531,010 | 1,365,110 | |
| 香港・ドル | 22,492,841 | - | 22,698,700 | 205,859 | |
| シンガポール・ドル | 15,760,731 | - | 15,907,480 | 146,749 | |
| ニュージーランド・ドル | 2,484,194 | - | 2,512,883 | 28,689 | |
| イギリス・ポンド | 139,533,347 | - | 140,725,980 | 1,192,633 | |
| イスラエル・シュケル | 7,576,060 | - | 7,682,774 | 106,714 | |
| スイス・フラン | 127,255,848 | - | 128,114,032 | 858,184 | |
| デンマーク・クローネ | 31,528,208 | - | 31,854,400 | 326,192 | |
| ノルウェー・クローネ | 10,027,591 | - | 10,184,199 | 156,608 | |
| スウェーデン・クローナ | 37,354,350 | - | 37,915,313 | 560,963 | |
| ユーロ | 398,967,269 | - | 402,264,690 | 3,297,421 | |
| 小計 | 4,001,448,582 | - | 4,037,736,368 | 36,287,786 | |
| 売建 | |||||
| カナダ・ドル | 46,501,492 | - | 46,500,020 | 1,472 | |
| 香港・ドル | 17,572,628 | - | 17,636,400 | △63,772 | |
| シンガポール・ドル | 4,678,280 | - | 4,678,400 | △120 | |
| ニュージーランド・ドル | 837,601 | - | 837,570 | 31 | |
| イギリス・ポンド | 4,851,510 | - | 4,851,720 | △210 | |
| イスラエル・シュケル | 1,919,960 | - | 1,920,675 | △715 | |
| スイス・フラン | 36,030,366 | - | 36,032,580 | △2,214 | |
| デンマーク・クローネ | 8,887,680 | - | 8,889,600 | △1,920 | |
| ノルウェー・クローネ | 2,850,435 | - | 2,851,380 | △945 | |
| スウェーデン・クローナ | 12,721,356 | - | 12,725,430 | △4,074 | |
| 小計 | 136,851,308 | - | 136,923,775 | △72,467 | |
| 合 計 | 4,138,299,890 | - | 4,174,660,143 | 36,215,319 | |
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
| (2021年11月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 59,674,216,686円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 13,275,575,985円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 12,298,918,149円 |
| 2021年11月30日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | 31,877,680,130円 |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 257,237,232円 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 1,092,113,150円 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 759,876,748円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) | 63,296,820円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) | 1,131,648円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) | 5,750,140円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) | 17,334,902円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) | 47,583,616円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 49,206,031円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 93,432,630円 |
| 外国株式指数ファンド | 762,591,588円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 12,154,970,474円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 136,154,453円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 161,478,755円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 106,177,098円 |
| イオン・バランス戦略ファンド | 26,039,960円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 15,113,153円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 110,598,046円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 97,319,132円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 330,128,909円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 170,705,412円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 195,254,066円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 38,559,109円 |
| 三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド | 509,621,059円 |
| 三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) | 4,097,387円 |
| 三井住友DS・年金バランス50(標準型) | 17,354,910円 |
| 三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) | 15,630,593円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 2,093,613円 |
| SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 110,450,992円 |
| 日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり) | 67,713,873円 |
| 日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし) | 281,821,366円 |
| 三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド | 12,792,410円 |
| SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 591,445,429円 |
| バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> | 3,447,518円 |
| SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> | 32,980,346円 |
| SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> | 704,179,317円 |
| SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> | 824,854,056円 |
| SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> | 3,604,698,411円 |
| SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> | 12,109,077円 |
| SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> | 64,600,386円 |
| SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> | 508,707,107円 |
| SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> | 41,029,721円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> | 102,099,408円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> | 495,008,013円 |
| SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> | 350,695,262円 |
| SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> | 829,398,471円 |
| SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 218,848円 |
| 三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 218,605,667円 |
| SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 75,145,593円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> | 8,737,379円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> | 7,911,776円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> | 4,096,558円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> | 21,448,701円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> | 60,189,060円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> | 139,958,110円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> | 63,429,174円 |
| SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 817,767,596円 |
| SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> | 118,979,244円 |
| SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> | 1,028,620,924円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 27,233,124円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> | 37,994,675円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> | 41,244,635円 |
| SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定> | 222,731,531円 |
| 合 計 | 60,650,874,522円 |
| (2022年5月31日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 60,650,874,522円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 9,324,906,937円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 6,082,702,807円 |
| 2022年5月31日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | 33,584,093,674円 |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 272,811,765円 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 1,094,023,796円 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 775,509,506円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) | 49,252,219円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) | 1,104,286円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) | 5,682,147円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) | 17,305,686円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) | 49,672,580円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 53,170,579円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 102,869,280円 |
| 外国株式指数ファンド | 874,797,421円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 14,923,674,519円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 94,042,185円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 103,195,277円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 68,329,125円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 17,328,784円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 129,331,449円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 113,342,304円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 400,112,564円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 209,797,657円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 239,919,074円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 46,618,189円 |
| 三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド | 998,769,234円 |
| 三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) | 8,940,967円 |
| 三井住友DS・年金バランス50(標準型) | 37,976,035円 |
| 三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) | 33,149,339円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 2,125,649円 |
| SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 192,150,047円 |
| 日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり) | 170,508,975円 |
| 日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし) | 590,176,445円 |
| 三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド | 23,613,832円 |
| SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 512,042,358円 |
| バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> | 3,622,924円 |
| SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> | 25,733,245円 |
| SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> | 626,582,088円 |
| SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> | 761,306,939円 |
| SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> | 3,282,197,681円 |
| SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> | 10,511,330円 |
| SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> | 58,006,272円 |
| SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> | 446,117,555円 |
| SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> | 38,436,652円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> | 93,355,655円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> | 446,020,881円 |
| SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> | 324,413,552円 |
| SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> | 752,474,171円 |
| SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 200,225円 |
| 三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 212,224,821円 |
| SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 69,019,737円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> | 8,668,847円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> | 7,431,222円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> | 3,930,927円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> | 20,254,181円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> | 56,182,302円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> | 119,636,449円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> | 54,302,922円 |
| SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 475,816,891円 |
| SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> | 95,595,584円 |
| SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> | 13,534,301円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 16,956,488円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> | 16,673,961円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> | 21,337,580円 |
| SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定> | 37,096,322円 |
| 合 計 | 63,893,078,652円 |