収益性分析
| 年度 | 売上高営業利益率 | 売上高経常利益率 | 売上高純利益率 |
|---|---|---|---|
| 2021/01 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2021/07 | 93.76% | 93.76% | 93.76% |
| 2022/01 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2022/07 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2023/01 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2023/07 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2024/01 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2024/07 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2025/01 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2025/07 | 95.04% | 95.04% | 95.04% |
| 2026/01 | 92.07% | 92.07% | 92.07% |
| 年度 | 売上高営業利益率 | 売上高経常利益率 | 売上高純利益率 |
|---|---|---|---|
| 2021/01 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2021/07 | 93.76% | 93.76% | 93.76% |
| 2022/01 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2022/07 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2023/01 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2023/07 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2024/01 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2024/07 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2025/01 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2025/07 | 95.04% | 95.04% | 95.04% |
| 2026/01 | 92.07% | 92.07% | 92.07% |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー