会社業績
| 年度 | 営業収益 | 営利 | 経常 | 純利益 | ROA | 営利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03 | -15.1億 | -15.7億 | -15.7億 | -15.7億 | 赤字 | - |
| 2022/03 | -18.6億 | -19.8億 | -19.8億 | -19.8億 | 赤字 | - |
| 2023/03 | 5.88億 | 5.51億 | 5.51億 | 5.51億 | 12.31 | 93.71 |
| 2024/03 | 0.06億 | -0.19億 | -0.19億 | -0.19億 | 赤字 | -329.93 |
| 2025/03 | -0.86億 | -0.97億 | -0.97億 | -0.97億 | 赤字 | - |
| 2026/03 | -0.29億 | -0.35億 | -0.35億 | -0.35億 | 赤字 | - |
営業収益
営業利益
経常利益
純利益
営業利益率
- 2023/03
- 93.71%
- 2024/03 マイ転
- -329.93%
財務状況
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2021/03 | 270億 | 268億 |
| 2022/03 | 66.4億 | 65.5億 |
| 2023/03 | 44.7億 | 44.5億 |
| 2024/03 | 21億 | 20.9億 |
| 2025/03 | 11.6億 | 11.5億 |
| 2026/03 | 6.68億 | 6.65億 |