- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/16-2023/08/15)
(4)【設定及び解約の実績】
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
②投資不動産物件
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 19,502,188,560 | 2,277,534,017 |
| 第2期 | 4,465,613,489 | 9,142,851,575 |
(参考)
(1)投資状況
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 6,093,423,073 | 36.99 |
| 日本 | 1,456,471,910 | 8.84 | |
| フランス | 1,338,580,380 | 8.13 | |
| イギリス | 1,271,498,359 | 7.72 | |
| ケイマン諸島 | 1,210,349,529 | 7.35 | |
| アイルランド | 564,730,155 | 3.43 | |
| ドイツ | 545,781,758 | 3.31 | |
| 韓国 | 540,920,724 | 3.28 | |
| ブラジル | 449,062,149 | 2.73 | |
| カナダ | 446,732,712 | 2.71 | |
| オランダ | 410,806,947 | 2.49 | |
| スペイン | 395,000,297 | 2.40 | |
| 台湾 | 290,993,556 | 1.77 | |
| スイス | 279,166,822 | 1.69 | |
| スウェーデン | 235,793,428 | 1.43 | |
| チリ | 183,992,437 | 1.12 | |
| ノルウェー | 173,125,316 | 1.05 | |
| ルクセンブルグ | 94,953,334 | 0.58 | |
| ロシア | - | 0.00 | |
| 小計 | 15,981,382,886 | 97.03 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 490,004,045 | 2.97 |
| 合計(純資産総額) | 16,471,386,931 | 100.00 | |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | - | 15,101,136 | 0.09 |
| 為替予約取引 | 売建 | - | 11,513,090 | △0.07 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年8月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 株式 | BAIDU INC - SPON ADR | メディア・娯楽 | 23,435 | 19,718.48 | 462,102,651 | 21,210.70 | 497,072,660 | 3.02 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 一般消費財・サービス流通・小売り | 34,935 | 13,663.85 | 477,346,669 | 13,691.63 | 478,317,094 | 2.90 |
| フランス | 株式 | BNP PARIBAS | 銀行 | 49,243 | 9,539.25 | 469,741,346 | 9,571.22 | 471,315,547 | 2.86 |
| フランス | 株式 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 資本財 | 49,231 | 9,763.03 | 480,643,592 | 9,532.86 | 469,312,112 | 2.85 |
| アメリカ | 株式 | GLOBAL PAYMENTS INC | 金融サービス | 22,270 | 18,389.04 | 409,523,831 | 18,589.33 | 413,984,379 | 2.51 |
| アメリカ | 株式 | CVS HEALTH CORP | ヘルスケア機器・サービス | 41,030 | 10,514.14 | 431,395,101 | 9,770.55 | 400,885,502 | 2.43 |
| スペイン | 株式 | BANCO SANTANDER SA | 銀行 | 681,153 | 574.78 | 391,516,280 | 579.90 | 395,000,297 | 2.40 |
| 韓国 | 株式 | LG CORP | 資本財 | 40,460 | 8,996.96 | 364,017,001 | 9,152.08 | 370,293,156 | 2.25 |
| イギリス | 株式 | BP PLC | エネルギー | 394,700 | 895.72 | 353,541,137 | 909.67 | 359,045,722 | 2.18 |
| アメリカ | 株式 | DELTA AIR LINES INC | 運輸 | 54,170 | 6,466.43 | 350,286,296 | 6,320.23 | 342,366,642 | 2.08 |
| ドイツ | 株式 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 電気通信サービス | 106,105 | 3,038.88 | 322,440,158 | 3,124.55 | 331,530,623 | 2.01 |
| カナダ | 株式 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | エネルギー | 35,000 | 8,982.36 | 314,382,600 | 9,393.84 | 328,784,400 | 2.00 |
| イギリス | 株式 | GSK PLC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 118,762 | 2,577.27 | 306,081,383 | 2,598.84 | 308,643,103 | 1.87 |
| アメリカ | 株式 | KROGER CO | 生活必需品流通・小売り | 44,320 | 7,099.47 | 314,648,599 | 6,801.22 | 301,430,247 | 1.83 |
| アメリカ | 株式 | T-MOBILE US INC | 電気通信サービス | 14,800 | 20,394.90 | 301,844,520 | 20,086.42 | 297,278,986 | 1.80 |
| イギリス | 株式 | TESCO PLC | 生活必需品流通・小売り | 600,210 | 465.62 | 279,469,059 | 491.28 | 294,871,108 | 1.79 |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製造装置 | 21,000 | 13,606.83 | 285,743,514 | 13,856.84 | 290,993,556 | 1.77 |
| アメリカ | 株式 | NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 銀行 | 166,550 | 1,834.81 | 305,587,605 | 1,747.09 | 290,977,839 | 1.77 |
| オランダ | 株式 | AERCAP HOLDINGS NV | 資本財 | 32,980 | 9,125.80 | 300,969,015 | 8,805.63 | 290,409,545 | 1.76 |
| アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & CO | 銀行 | 47,140 | 6,394.79 | 301,450,306 | 6,073.15 | 286,288,196 | 1.74 |
| アメリカ | 株式 | MICRON TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 28,300 | 9,982.54 | 282,505,768 | 9,954.76 | 281,719,651 | 1.71 |
| スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品・飲料・タバコ | 15,772 | 17,397.16 | 274,388,007 | 17,700.15 | 279,166,822 | 1.69 |
| アイルランド | 株式 | MEDTRONIC PLC | ヘルスケア機器・サービス | 21,556 | 12,157.99 | 262,077,675 | 12,033.72 | 259,398,911 | 1.57 |
| アメリカ | 株式 | BAXTER INTERNATIONAL INC | ヘルスケア機器・サービス | 42,140 | 6,258.82 | 263,746,759 | 6,136.01 | 258,571,629 | 1.57 |
| ブラジル | 株式 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 銀行 | 297,184 | 813.83 | 241,856,567 | 826.67 | 245,674,420 | 1.49 |
| アメリカ | 株式 | TERADYNE INC | 半導体・半導体製造装置 | 15,640 | 15,312.99 | 239,495,132 | 15,697.49 | 245,508,806 | 1.49 |
| アメリカ | 株式 | FEDEX CORP | 運輸 | 6,250 | 39,026.63 | 243,916,425 | 38,580.72 | 241,129,487 | 1.46 |
| フランス | 株式 | KERING | 耐久消費財・アパレル | 3,018 | 82,157.76 | 247,952,119 | 79,648.27 | 240,378,484 | 1.46 |
| スウェーデン | 株式 | HUSQVARNA AB-B SHS | 資本財 | 189,209 | 1,295.85 | 245,186,369 | 1,246.21 | 235,793,428 | 1.43 |
| ケイマン諸島 | 株式 | TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 消費者サービス | 40,400 | 5,853.85 | 236,495,459 | 5,815.84 | 234,959,774 | 1.43 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年8月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 医薬品 | 0.71 |
| 機械 | 0.93 | |
| 電気機器 | 1.44 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.39 | |
| 情報・通信業 | 1.42 | |
| 卸売業 | 0.92 | |
| 小売業 | 3.02 | |
| 株式(外国) | エネルギー | 6.03 |
| 素材 | 1.22 | |
| 資本財 | 9.02 | |
| 運輸 | 4.84 | |
| 自動車・自動車部品 | 3.35 | |
| 耐久消費財・アパレル | 3.16 | |
| 消費者サービス | 2.14 | |
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 2.90 | |
| 生活必需品流通・小売り | 4.57 | |
| 食品・飲料・タバコ | 2.87 | |
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.13 | |
| ヘルスケア機器・サービス | 5.58 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 4.65 | |
| 銀行 | 13.83 | |
| 金融サービス | 4.74 | |
| 保険 | 2.48 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.97 | |
| 電気通信サービス | 3.82 | |
| メディア・娯楽 | 5.65 | |
| 不動産管理・開発 | 1.23 | |
| 合 計 | 97.03 | |
②投資不動産物件
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカ・ドル | 買建 | 103,375.09 | 15,100,000 | 15,101,136 | 0.09 |
| アメリカ・ドル | 売建 | 78,761.73 | 11,500,000 | 11,513,090 | △0.07 | |