PBR
- 2024年12月30日
- 1.1倍
2025/06/20~2025/11/14
株価&PBRの推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| 11/14 | 3,480 | 3,590 | 3,400 | 3,415 | -3.8% | 89,000 | 237億1649万 | -7.07% | 8.62 | 1.61 |
| 11/13 | 3,855 | 3,855 | 3,440 | 3,550 | -2.61% | 267,800 | 246億5404万 | -3.98% | 8.97 | 1.68 |
| 11/12 | 3,550 | 3,700 | 3,520 | 3,645 | +4.14% | 158,600 | 253億1379万 | -1.65% | 9.21 | 1.72 |
| 11/11 | 3,440 | 3,500 | 3,415 | 3,500 | +2.49% | 46,700 | 243億680万 | -5.74% | 8.84 | 1.65 |
| 11/10 | 3,315 | 3,435 | 3,300 | 3,415 | +4.12% | 44,300 | 237億1649万 | -8.25% | 8.62 | 1.61 |
| 11/07 | 3,290 | 3,315 | 3,245 | 3,280 | -0.15% | 24,600 | 227億7894万 | -11.92% | 8.28 | 1.55 |
| 11/06 | 3,300 | 3,345 | 3,240 | 3,285 | +0.61% | 33,400 | 228億1366万 | -12.14% | 8.3 | 1.55 |
| 11/05 | 3,290 | 3,295 | 3,125 | 3,265 | -2.1% | 105,400 | 226億7477万 | -13.12% | 8.25 | 1.54 |
| 11/04 | 3,475 | 3,475 | 3,325 | 3,335 | -3.75% | 65,000 | 231億6090万 | -11.89% | 8.42 | 1.58 |
| 10/31 | 3,595 | 3,655 | 3,380 | 3,465 | -3.62% | 147,200 | 240億6373万 | -8.91% | 8.75 | 1.64 |
| 10/30 | 3,665 | 3,675 | 3,565 | 3,595 | -2.18% | 47,700 | 249億6655万 | -5.69% | 9.08 | 1.7 |
| 10/29 | 3,840 | 3,840 | 3,640 | 3,675 | -3.8% | 52,000 | 255億2214万 | -3.67% | 9.28 | 1.74 |
| 10/28 | 3,880 | 3,880 | 3,820 | 3,820 | -2.55% | 28,700 | 265億2913万 | 0% | 9.65 | 1.8 |
| 10/27 | 3,890 | 3,990 | 3,860 | 3,920 | +1.55% | 36,700 | 272億2361万 | +2.7% | 9.9 | 1.85 |
| 10/24 | 3,965 | 3,970 | 3,860 | 3,860 | -1.4% | 20,700 | 268億692万 | +1.53% | 9.75 | 1.82 |
| 10/23 | 3,875 | 3,930 | 3,810 | 3,915 | +0.9% | 22,700 | 271億8889万 | +3.35% | 9.89 | 1.85 |
| 10/22 | 3,850 | 3,895 | 3,800 | 3,880 | +1.7% | 18,800 | 269億4582万 | +2.84% | 9.8 | 1.83 |
| 10/21 | 3,895 | 3,905 | 3,800 | 3,815 | -3.05% | 40,800 | 264億9441万 | +1.49% | 9.63 | 1.8 |
| 10/20 | 3,860 | 3,940 | 3,810 | 3,935 | +3.83% | 33,400 | 273億2778万 | +4.96% | 9.94 | 1.86 |
| 10/17 | 3,910 | 3,910 | 3,775 | 3,790 | -3.19% | 33,600 | 263億2079万 | +1.34% | 9.57 | 1.79 |
| 10/16 | 3,930 | 3,955 | 3,855 | 3,915 | +0.13% | 27,500 | 271億8889万 | +4.82% | 9.89 | 1.85 |
| 10/15 | 3,755 | 3,915 | 3,755 | 3,910 | +4.69% | 46,500 | 271億5416万 | +4.94% | 9.87 | 1.85 |
| 10/14 | 3,895 | 3,915 | 3,690 | 3,735 | -4.6% | 87,500 | 259億3882万 | +0.57% | 9.43 | 1.76 |
| 10/10 | 4,095 | 4,095 | 3,895 | 3,915 | -2.85% | 35,300 | 271億8889万 | +5.44% | 9.89 | 1.85 |
| 10/09 | 4,075 | 4,085 | 3,925 | 4,030 | +1.64% | 54,000 | 279億8754万 | +8.83% | 10.18 | 1.9 |
| 10/08 | 3,850 | 3,975 | 3,850 | 3,965 | +4.76% | 48,500 | 275億3613万 | +7.54% | 10.01 | 1.87 |
| 10/07 | 3,840 | 3,855 | 3,760 | 3,785 | -1.17% | 35,100 | 262億8606万 | +3.19% | 9.56 | 1.79 |
| 10/06 | 3,785 | 3,845 | 3,705 | 3,830 | +3.1% | 61,500 | 265億9858万 | +4.7% | 9.67 | 1.81 |
| 10/03 | 3,505 | 3,720 | 3,505 | 3,715 | +7.06% | 71,200 | 257億9993万 | +2% | 9.38 | 1.75 |
| 10/02 | 3,675 | 3,720 | 3,455 | 3,470 | -5.06% | 104,800 | 240億9845万 | -4.38% | 8.76 | 1.64 |
| 10/01 | 3,715 | 3,760 | 3,620 | 3,655 | -2.4% | 98,800 | 253億8324万 | +0.8% | 9.23 | 1.73 |
| 09/30 | 3,895 | 3,900 | 3,725 | 3,745 | -4.95% | 65,000 | 260億827万 | +3.57% | 9.46 | 1.77 |
| 09/29 | 3,830 | 3,960 | 3,755 | 3,940 | +3.41% | 76,700 | 273億6251万 | +9.51% | 9.95 | 1.86 |
| 09/26 | 3,605 | 3,835 | 3,585 | 3,810 | +3.96% | 57,400 | 264億5968万 | +6.66% | 9.62 | 1.8 |
| 09/25 | 3,695 | 3,705 | 3,635 | 3,665 | -0.41% | 39,000 | 254億5269万 | +3.36% | 9.26 | 1.73 |
| 09/24 | 3,805 | 3,810 | 3,660 | 3,680 | -2.9% | 38,900 | 255億5686万 | +4.43% | 9.29 | 1.74 |
| 09/22 | 3,810 | 3,850 | 3,785 | 3,790 | +1.07% | 57,100 | 263億2079万 | +8.29% | 9.57 | 1.79 |
| 09/19 | 3,605 | 3,790 | 3,520 | 3,750 | +5.49% | 90,600 | 260億4300万 | +7.98% | 9.47 | 1.77 |
| 09/18 | 3,515 | 3,565 | 3,500 | 3,555 | +1.72% | 22,500 | 246億8876万 | +3.13% | 8.98 | 1.68 |
| 09/17 | 3,530 | 3,530 | 3,455 | 3,495 | -1.55% | 26,600 | 242億7207万 | +2.22% | 8.83 | 1.65 |
| 09/16 | 3,510 | 3,555 | 3,480 | 3,550 | +0.28% | 32,500 | 246億5404万 | +4.78% | 8.97 | 1.68 |
| 09/12 | 3,535 | 3,595 | 3,505 | 3,540 | -0.56% | 62,200 | 245億8459万 | +5.55% | 8.94 | 1.67 |
| 09/11 | 3,665 | 3,680 | 3,560 | 3,560 | -3.65% | 59,700 | 247億2348万 | +7.29% | 8.99 | 1.68 |
| 09/10 | 3,650 | 3,715 | 3,615 | 3,695 | +0.54% | 28,000 | 256億6103万 | +12.58% | 9.33 | 1.75 |
| 09/09 | 3,685 | 3,760 | 3,645 | 3,675 | -0.27% | 37,800 | 255億2214万 | +13.46% | 9.28 | 1.74 |
| 09/08 | 3,520 | 3,720 | 3,445 | 3,685 | +1.8% | 67,700 | 255億9158万 | +15.3% | 9.31 | 1.74 |
| 09/05 | 3,700 | 3,700 | 3,610 | 3,620 | -2.03% | 58,400 | 251億4017万 | +14.88% | 9.14 | 1.71 |
| 09/04 | 3,670 | 3,720 | 3,610 | 3,695 | +0.68% | 56,600 | 256億6103万 | +18.85% | 9.33 | 1.75 |
| 09/03 | 3,700 | 3,790 | 3,610 | 3,670 | +1.1% | 91,500 | 254億8741万 | +19.78% | 9.27 | 1.73 |
| 09/02 | 3,625 | 3,650 | 3,550 | 3,630 | +3.71% | 45,300 | 252億962万 | +20.28% | 9.17 | 1.71 |
| 09/01 | 3,540 | 3,570 | 3,465 | 3,500 | -0.57% | 46,900 | 243億680万 | +17.61% | 8.84 | 1.65 |
| 08/29 | 3,480 | 3,535 | 3,435 | 3,520 | +2.03% | 40,300 | 244億4569万 | +19.77% | 8.89 | 1.66 |
| 08/28 | 3,390 | 3,465 | 3,375 | 3,450 | +1.92% | 34,700 | 239億5956万 | +18.88% | 8.71 | 1.63 |
| 08/27 | 3,445 | 3,445 | 3,360 | 3,385 | +0.15% | 37,200 | 235億814万 | +17.86% | 8.55 | 1.6 |
| 08/26 | 3,405 | 3,405 | 3,335 | 3,380 | -1.17% | 43,000 | 234億7342万 | +18.97% | 8.54 | 1.6 |
| 08/25 | 3,410 | 3,465 | 3,340 | 3,420 | +4.27% | 62,100 | 237億5121万 | +21.66% | 8.64 | 1.62 |
| 08/22 | 3,370 | 3,370 | 3,205 | 3,280 | -0.61% | 66,500 | 227億7894万 | +17.94% | 8.28 | 1.55 |
| 08/21 | 3,150 | 3,315 | 3,130 | 3,300 | +4.1% | 67,700 | 229億1784万 | +19.65% | 8.33 | 1.56 |
| 08/20 | 3,130 | 3,185 | 3,040 | 3,170 | +2.09% | 45,300 | 220億1501万 | +15.99% | 8.01 | 1.5 |
| 08/19 | 3,065 | 3,170 | 3,065 | 3,105 | +0.65% | 34,100 | 215億6360万 | +14.41% | 7.84 | 1.47 |
| 08/18 | 3,095 | 3,145 | 3,065 | 3,085 | -0.48% | 52,600 | 214億2470万 | +14.43% | 7.79 | 1.46 |
| 08/15 | 3,170 | 3,180 | 3,045 | 3,100 | -0.64% | 91,300 | 215億2888万 | +15.71% | 7.83 | 1.46 |
| 08/14 | 2,800 | 3,150 | 2,799 | 3,120 | +9.4% | 215,500 | 216億6777万 | +17.16% | 7.88 | 1.47 |
| 08/13 | 2,810 | 2,879 | 2,754 | 2,852 | +4.66% | 164,400 | 198億656万 | +7.83% | 7.2 | 1.35 |
| 08/12 | 2,735 | 2,755 | 2,712 | 2,725 | +1.45% | 80,700 | 189億2458万 | +3.49% | 6.88 | 1.29 |
| 08/08 | 2,650 | 2,686 | 2,650 | 2,686 | +1.74% | 32,600 | 186億5373万 | +2.25% | 6.78 | 1.27 |
| 08/07 | 2,660 | 2,678 | 2,622 | 2,640 | -0.64% | 27,300 | 183億3427万 | +0.69% | 6.67 | 1.25 |
| 08/06 | 2,632 | 2,680 | 2,630 | 2,657 | +0.76% | 39,100 | 184億5233万 | +1.33% | 6.71 | 1.25 |
| 08/05 | 2,629 | 2,642 | 2,594 | 2,637 | +2.09% | 27,600 | 183億1343万 | +0.69% | 6.66 | 1.25 |
| 08/04 | 2,510 | 2,600 | 2,510 | 2,583 | +0.98% | 17,000 | 179億3841万 | -1.45% | 6.52 | 1.22 |
| 08/01 | 2,595 | 2,630 | 2,525 | 2,558 | -1.08% | 29,200 | 177億6479万 | -2.52% | 6.46 | 1.21 |
| 08/01 | 株式分割 1→2 | |||||||||
| 07/31 | 2,553 | 2,602 | 2,550 | 2,586 | +1.41% | 25,600 | 179億5925万 | -1.56% | 6.53 | 1.22 |
| 07/30 | 2,510 | 2,572 | 2,502 | 2,550 | +1.19% | 22,600 | 177億924万 | -2.93% | 6.44 | 1.2 |
| 07/29 | 2,565 | 2,610 | 2,520 | 2,520 | -2.33% | 42,000 | 175億89万 | -4.15% | 6.36 | 1.19 |
| 07/28 | 2,610 | 2,620 | 2,570 | 2,580 | 0% | 35,200 | 179億1758万 | -1.86% | 6.52 | 1.22 |
| 07/25 | 2,595 | 2,605 | 2,575 | 2,580 | -0.58% | 30,200 | 179億1758万 | -1.75% | 6.52 | 1.22 |
| 07/24 | 2,685 | 2,725 | 2,590 | 2,595 | -4.24% | 94,200 | 180億2175万 | -1.18% | 6.55 | 1.23 |
| 07/23 | 2,575 | 2,720 | 2,575 | 2,710 | +4.23% | 58,600 | 188億2040万 | +3.44% | 6.84 | 1.28 |
| 07/22 | 2,610 | 2,655 | 2,590 | 2,600 | -1.33% | 61,200 | 180億5128万 | -0.46% | 6.56 | 1.23 |
| 07/18 | 2,660 | 2,690 | 2,635 | 2,635 | -0.94% | 68,200 | 182億9427万 | +1.11% | 6.65 | 1.24 |
| 07/17 | 2,700 | 2,735 | 2,660 | 2,660 | -2.21% | 64,200 | 184億6784万 | +2.47% | 6.72 | 1.26 |
| 07/16 | 2,720 | 2,745 | 2,645 | 2,720 | +1.87% | 111,000 | 188億8441万 | +5.1% | 6.87 | 1.28 |
| 07/15 | 2,695 | 2,765 | 2,670 | 2,670 | -0.56% | 72,400 | 185億3727万 | +3.69% | 6.74 | 1.26 |
| 07/14 | 2,715 | 2,740 | 2,660 | 2,685 | +0.37% | 67,800 | 186億4141万 | +4.76% | 6.78 | 1.27 |
| 07/11 | 2,680 | 2,740 | 2,655 | 2,675 | +0.56% | 54,200 | 185億7199万 | +4.98% | 6.75 | 1.26 |
| 07/10 | 2,725 | 2,725 | 2,660 | 2,660 | -1.48% | 31,600 | 184億6784万 | +5.01% | 6.72 | 1.26 |
| 07/09 | 2,650 | 2,700 | 2,635 | 2,700 | +1.89% | 39,600 | 187億4556万 | +7.19% | 6.82 | 1.27 |
| 07/08 | 2,575 | 2,650 | 2,575 | 2,650 | +2.91% | 32,600 | 183億9842万 | +5.83% | 6.69 | 1.25 |
| 07/07 | 2,575 | 2,615 | 2,555 | 2,575 | +0.19% | 31,400 | 178億7771万 | +3.37% | 6.5 | 1.22 |
| 07/04 | 2,605 | 2,630 | 2,570 | 2,570 | +0.19% | 42,800 | 178億4299万 | +3.59% | 6.49 | 1.21 |
| 07/03 | 2,630 | 2,630 | 2,535 | 2,565 | -2.47% | 41,000 | 178億828万 | +3.89% | 6.48 | 1.21 |
| 07/02 | 2,525 | 2,635 | 2,490 | 2,630 | +2.14% | 57,800 | 182億5956万 | +6.91% | 6.64 | 1.24 |
| 07/01 | 2,785 | 2,795 | 2,575 | 2,575 | -4.81% | 107,000 | 178億7771万 | +5.27% | 6.5 | 1.22 |
| 06/30 | 2,675 | 2,775 | 2,675 | 2,705 | +1.88% | 56,400 | 187億8027万 | +11.09% | 6.83 | 1.51 |
| 06/27 | 2,620 | 2,700 | 2,610 | 2,655 | +1.53% | 50,200 | 184億3313万 | +9.89% | 6.7 | 1.49 |
| 06/26 | 2,600 | 2,625 | 2,560 | 2,615 | +0.38% | 50,200 | 181億5542万 | +8.96% | 6.6 | 1.46 |
| 06/25 | 2,600 | 2,630 | 2,550 | 2,605 | +0.97% | 61,800 | 180億8599万 | +9.27% | 6.58 | 1.46 |
| 06/24 | 2,575 | 2,640 | 2,550 | 2,580 | +1.98% | 64,400 | 179億1242万 | +8.77% | 6.51 | 1.44 |
| 06/23 | 2,493 | 2,545 | 2,450 | 2,530 | +1.2% | 51,600 | 175億6528万 | +7.29% | 6.39 | 1.42 |
| 06/20 | 2,565 | 2,580 | 2,460 | 2,500 | -3.47% | 118,600 | 173億5700万 | +6.61% | 6.31 | 1.4 |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | |
|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | |
| 2024年 12月期 | 2,493 4,985 4/1 | 1,153 2,306 8/5 | 4,767,000 2,383,500 3/27 |
| 最新 | 3,415 2025/11/14 | 89,000 | |