| 2026 |
| 04/22 | 3,900 | 3,912 | 3,805 | 3,807 | -0.6% | 7,335,600 | 4兆7935億 | -13% |
| 04/21 | 3,881 | 3,885 | 3,785 | 3,830 | -0.34% | 7,801,500 | 4兆8224億 | -13.03% |
| 04/20 | 3,915 | 3,959 | 3,831 | 3,843 | -3.56% | 9,948,100 | 4兆8388億 | -13.17% |
| 04/17 | 3,997 | 4,029 | 3,908 | 3,985 | +0.94% | 8,819,000 | 5兆176億 | -10.39% |
| 04/16 | 4,035 | 4,063 | 3,948 | 3,948 | -2.16% | 8,358,100 | 4兆9710億 | -11.48% |
| 04/15 | 4,125 | 4,133 | 3,990 | 4,035 | -3.7% | 11,571,700 | 5兆806億 | -9.71% |
| 04/14 | 4,209 | 4,232 | 4,094 | 4,190 | -2.03% | 8,566,200 | 5兆2757億 | -6.28% |
| 04/14 | (空売り報告)Barclays Bank PLC 10,082,525株(0.8%)+0.04% |
| 04/13 | 4,354 | 4,388 | 4,237 | 4,277 | +3.13% | 9,931,200 | 5兆3853億 | -4.27% |
| 04/10 | 4,247 | 4,259 | 4,122 | 4,147 | -1.96% | 8,140,300 | 5兆2216億 | -7.02% |
| 04/09 | 4,271 | 4,279 | 4,182 | 4,230 | +0.69% | 10,197,400 | 5兆3261億 | -5.18% |
| 04/08 | 4,075 | 4,306 | 4,055 | 4,201 | -6.23% | 21,684,100 | 5兆2896億 | -5.51% |
| 04/07 | 4,567 | 4,634 | 4,480 | 4,480 | -0.71% | 9,903,500 | 5兆6409億 | +0.92% |
| 04/06 | 4,710 | 4,773 | 4,512 | 4,512 | -3.49% | 11,644,300 | 5兆6812億 | +2.06% |
| 04/03 | 4,550 | 4,680 | 4,550 | 4,675 | +2.36% | 12,217,700 | 5兆8864億 | +6.42% |
| 04/02 | 4,480 | 4,705 | 4,313 | 4,567 | -2.85% | 32,548,200 | 5兆7504億 | +4.92% |
| 04/01 | 4,530 | 4,725 | 4,521 | 4,701 | +0.49% | 14,486,800 | 5兆9191億 | +8.95% |
| 03/31 | 4,930 | 4,932 | 4,678 | 4,678 | -4.37% | 15,010,400 | 5兆8902億 | +9.43% |
| 03/30 | 4,830 | 4,955 | 4,801 | 4,892 | -0.16% | 20,046,600 | 6兆1596億 | +15.51% |
| 03/27 | 4,690 | 4,900 | 4,652 | 4,900 | +4.54% | 15,318,800 | 6兆1697億 | +17% |
| 03/26 | 4,584 | 4,695 | 4,576 | 4,687 | +5.47% | 9,407,200 | 5兆9015億 | +13.32% |
| 03/25 | 4,619 | 4,624 | 4,369 | 4,444 | -1.66% | 12,701,000 | 5兆5956億 | +8.6% |
| 03/24 | 4,413 | 4,617 | 4,405 | 4,519 | +0.8% | 14,245,400 | 5兆6900億 | +11.42% |
| 03/23 | 4,531 | 4,607 | 4,391 | 4,483 | -4.62% | 16,560,400 | 5兆6447億 | +11.68% |
| 03/19 | 4,745 | 4,801 | 4,700 | 4,700 | +0.53% | 15,309,600 | 5兆9179億 | +17.68% |
| 03/18 | 4,549 | 4,720 | 4,527 | 4,675 | +3.73% | 11,280,100 | 5兆8864億 | +18.06% |
| 03/17 | 4,379 | 4,575 | 4,352 | 4,507 | +3.14% | 13,330,200 | 5兆6749億 | +14.92% |
| 03/16 | 4,400 | 4,450 | 4,343 | 4,370 | -0.3% | 10,523,800 | 5兆5024億 | +12.4% |
| 03/13 | 4,304 | 4,435 | 4,253 | 4,383 | +1.95% | 14,370,700 | 5兆5187億 | +13.67% |
| 03/12 | 4,241 | 4,299 | 4,165 | 4,299 | +3.07% | 12,324,700 | 5兆4130億 | +12.45% |
| 03/11 | 4,082 | 4,208 | 4,042 | 4,171 | +1.96% | 8,885,200 | 5兆2518億 | +10.08% |
| 03/10 | 3,950 | 4,150 | 3,935 | 4,091 | -0.24% | 12,107,400 | 5兆1511億 | +8.92% |
| 03/09 | 4,150 | 4,320 | 4,031 | 4,101 | +0.24% | 34,033,700 | 5兆1637億 | +9.95% |
| 03/06 | 4,162 | 4,178 | 4,007 | 4,091 | -1.68% | 10,470,600 | 5兆1511億 | +10.48% |
| 03/05 | 3,960 | 4,186 | 3,939 | 4,161 | +7.46% | 16,715,900 | 5兆2392億 | +13.29% |
| 03/04 | 4,020 | 4,049 | 3,737 | 3,872 | -3.61% | 13,913,000 | 4兆8753億 | +6.46% |
| 03/04 | (空売り報告)Barclays Bank PLC 9,639,889株(0.76%)-0.05% |
| 03/03 | 4,000 | 4,054 | 3,915 | 4,017 | -0.35% | 14,507,700 | 5兆579億 | +11.21% |
| 03/02 | 4,200 | 4,210 | 3,923 | 4,031 | +6.08% | 20,546,300 | 5兆755億 | +12.6% |
| 02/27 | 3,710 | 3,800 | 3,684 | 3,800 | +3.12% | 6,660,000 | 4兆7847億 | +7.1% |
| 02/26 | 3,690 | 3,724 | 3,654 | 3,685 | +1.8% | 4,552,400 | 4兆6399億 | +4.6% |
| 02/25 | 3,669 | 3,679 | 3,591 | 3,620 | -2.37% | 5,479,000 | 4兆5580億 | +3.34% |
| 02/24 | 3,747 | 3,748 | 3,621 | 3,708 | +0.84% | 6,024,800 | 4兆6688億 | +6.37% |
| 02/20 | 3,727 | 3,732 | 3,665 | 3,677 | -1.13% | 8,884,300 | 4兆6298億 | +6.12% |
| 02/20 | (空売り報告)Barclays Bank PLC 10,241,389株(0.81%)+0.07% |
| 02/19 | 3,675 | 3,745 | 3,622 | 3,719 | +3.36% | 7,756,800 | 4兆6827億 | +7.8% |
| 02/18 | 3,570 | 3,613 | 3,561 | 3,598 | +0.87% | 4,873,200 | 4兆5303億 | +4.87% |
| 02/17 | 3,613 | 3,616 | 3,558 | 3,567 | +0.68% | 5,370,800 | 4兆4913億 | +4.48% |
| 02/16 | (IR情報)15:30 代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ |
| 02/16 | (IR情報)15:30 社外取締役の辞任に関するお知らせ |
| 02/16 | 3,550 | 3,584 | 3,505 | 3,543 | +2.02% | 7,331,400 | 4兆4611億 | +4.33% |
| 02/13 | (自社株買い)取締役会(2025年11月13日)での決議状況(取得期間2025年8月12日~2026年1月31日) |
| 02/13 | 3,655 | 3,698 | 3,444 | 3,473 | -13.13% | 18,191,100 | 4兆3729億 | +2.87% |
| 02/12 | (IR情報)15:30 2025年12月期決算説明会 |
| 02/12 | (IR情報)15:30 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 02/12 | 3,911 | 4,002 | 3,854 | 3,998 | +3.98% | 7,293,000 | 5兆340億 | +19.06% |
| 02/10 | 3,825 | 3,887 | 3,808 | 3,845 | +3.19% | 5,917,700 | 4兆8413億 | +15.6% |
| 02/09 | 3,749 | 3,774 | 3,667 | 3,726 | +1.66% | 5,180,100 | 4兆6915億 | +13.01% |
| 02/06 | 3,512 | 3,665 | 3,511 | 3,665 | +3.01% | 4,470,400 | 4兆6147億 | +11.98% |
| 02/05 | 3,615 | 3,634 | 3,524 | 3,558 | -0.08% | 5,191,800 | 4兆4800億 | +9.48% |
| 02/04 | 3,500 | 3,578 | 3,460 | 3,561 | +3.61% | 4,871,100 | 4兆4837億 | +10.15% |
| 02/03 | 3,424 | 3,437 | 3,398 | 3,437 | +2.78% | 3,403,200 | 4兆3276億 | +6.84% |
| 02/02 | 3,468 | 3,492 | 3,320 | 3,344 | -2.88% | 5,470,500 | 4兆2105億 | +4.27% |
| 01/30 | 3,482 | 3,529 | 3,395 | 3,443 | +0.26% | 7,350,700 | 4兆3352億 | +7.56% |
| 01/29 | 3,384 | 3,434 | 3,286 | 3,434 | +2.35% | 6,167,600 | 4兆3238億 | +7.62% |
| 01/28 | 3,288 | 3,377 | 3,283 | 3,355 | +2.98% | 7,230,800 | 4兆2244億 | +5.54% |
| 01/27 | 3,201 | 3,268 | 3,185 | 3,258 | +0.99% | 3,748,200 | 4兆1022億 | +2.78% |
| 01/26 | 3,205 | 3,229 | 3,165 | 3,226 | -0.12% | 3,543,400 | 4兆619億 | +1.96% |
| 01/23 | 3,245 | 3,253 | 3,218 | 3,230 | +0.25% | 3,048,200 | 4兆670億 | +2.22% |
| 01/22 | 3,232 | 3,254 | 3,216 | 3,222 | +1.16% | 4,029,300 | 4兆569億 | +1.99% |
| 01/21 | 3,116 | 3,196 | 3,114 | 3,185 | +0.41% | 3,715,400 | 4兆103億 | +0.85% |
| 01/20 | 3,200 | 3,209 | 3,155 | 3,172 | -0.88% | 3,565,600 | 3兆9939億 | +0.41% |
| 01/19 | 3,200 | 3,222 | 3,163 | 3,200 | +0.16% | 3,467,400 | 4兆292億 | +1.23% |
| 01/16 | 3,220 | 3,235 | 3,184 | 3,195 | -2.77% | 5,200,900 | 4兆229億 | +1.08% |
| 01/16 | (空売り報告)Barclays Bank PLC 9,339,739株(0.74%)-0.06% |
| 01/15 | (自社株買い)取締役会(2025年11月13日)での決議状況(取得期間2025年8月12日~2026年1月31日) |
| 01/15 | 3,260 | 3,287 | 3,216 | 3,286 | +0.61% | 4,644,700 | 4兆1375億 | +3.95% |
| 01/14 | 3,242 | 3,275 | 3,175 | 3,266 | +3.32% | 8,930,200 | 4兆1123億 | +3.45% |
| 01/13 | (IR情報)15:00 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 01/13 | 3,177 | 3,181 | 3,125 | 3,161 | +1.31% | 6,961,400 | 3兆9801億 | +0.22% |
| 01/09 | (IR情報)13:00 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 01/09 | 3,079 | 3,130 | 3,069 | 3,120 | +2.36% | 5,748,700 | 3兆9285億 | -1.05% |
| 01/08 | 3,025 | 3,081 | 3,025 | 3,048 | +0.93% | 7,702,800 | 3兆8378億 | -3.39% |
| 01/07 | 3,170 | 3,182 | 3,020 | 3,020 | -5.3% | 14,749,800 | 3兆8025億 | -4.49% |
| 01/06 | 3,165 | 3,193 | 3,153 | 3,189 | +2.34% | 5,392,400 | 4兆153億 | +0.44% |
| 01/05 | 3,154 | 3,189 | 3,115 | 3,116 | -0.35% | 7,992,300 | 3兆9234億 | -2.01% |
| 2025 |
| 12/30 | 3,106 | 3,145 | 3,091 | 3,127 | +1% | 3,752,900 | 3兆9373億 | -1.88% |
| 12/29 | 3,122 | 3,125 | 3,084 | 3,096 | -1.56% | 4,565,200 | 3兆8982億 | -2.98% |
| 12/26 | 3,158 | 3,163 | 3,140 | 3,145 | -0.41% | 4,446,900 | 3兆9599億 | -1.53% |
| 12/25 | 3,176 | 3,177 | 3,148 | 3,158 | -0.38% | 2,652,700 | 3兆9763億 | -1.1% |
| 12/24 | 3,180 | 3,198 | 3,150 | 3,170 | -0.91% | 3,513,500 | 3兆9914億 | -0.63% |
| 12/23 | 3,247 | 3,260 | 3,199 | 3,199 | +0.19% | 4,210,400 | 4兆279億 | +0.41% |
| 12/22 | 3,194 | 3,207 | 3,178 | 3,193 | +1.37% | 3,606,500 | 4兆204億 | +0.22% |
| 12/19 | 3,109 | 3,175 | 3,107 | 3,150 | +1.12% | 7,547,800 | 3兆9662億 | -1.1% |
| 12/18 | 3,167 | 3,174 | 3,108 | 3,115 | +0.32% | 5,494,200 | 3兆9222億 | -2.04% |
| 12/17 | 3,070 | 3,120 | 3,052 | 3,105 | -0.51% | 4,639,100 | 3兆9096億 | -2.24% |
| 12/16 | 3,196 | 3,206 | 3,121 | 3,121 | -3.25% | 6,111,200 | 3兆9297億 | -1.55% |
| 12/15 | (自社株買い)取締役会(2025年11月13日)での決議状況(取得期間2025年8月12日~2026年1月31日) |
| 12/15 | 3,217 | 3,229 | 3,197 | 3,226 | +1.32% | 2,892,000 | 4兆619億 | +1.96% |
| 12/12 | 3,193 | 3,211 | 3,177 | 3,184 | -0.72% | 5,039,300 | 4兆90億 | +1.05% |
| 12/11 | 3,237 | 3,251 | 3,206 | 3,207 | -0.31% | 2,975,200 | 4兆380億 | +2.13% |
| 12/10 | 3,249 | 3,265 | 3,188 | 3,217 | +0.56% | 3,868,700 | 4兆506億 | +2.94% |
| 12/09 | 3,177 | 3,212 | 3,175 | 3,199 | -0.31% | 3,528,600 | 4兆279億 | +2.83% |
| 12/08 | 3,203 | 3,217 | 3,180 | 3,209 | +1.13% | 2,938,200 | 4兆405億 | +3.62% |
| 12/05 | (IR情報)13:00 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 12/05 | 3,210 | 3,213 | 3,173 | 3,173 | -1.15% | 5,027,200 | 3兆9952億 | +2.92% |
| 12/04 | 3,194 | 3,210 | 3,166 | 3,210 | +2.46% | 4,200,300 | 4兆418億 | +4.66% |
| 12/04 | (空売り報告)Barclays Bank PLC 10,175,889株(0.8%)+0.03% |
| 12/03 | 3,174 | 3,201 | 3,133 | 3,133 | -1.23% | 5,051,300 | 3兆9448億 | +2.65% |
| 12/02 | 3,247 | 3,273 | 3,172 | 3,172 | -1.58% | 5,273,800 | 3兆9939億 | +4.24% |
| 12/01 | 3,300 | 3,314 | 3,182 | 3,223 | -3.24% | 8,160,400 | 4兆581億 | +6.37% |
| 11/28 | 3,330 | 3,355 | 3,321 | 3,331 | +0.03% | 4,049,400 | 4兆1941億 | +10.55% |
| 11/27 | (IR情報)15:30 代表取締役の異動に関するお知らせ |
| 11/27 | 3,333 | 3,367 | 3,309 | 3,330 | +1.22% | 4,439,500 | 4兆1929億 | +11.41% |
| 11/26 | 3,220 | 3,314 | 3,217 | 3,290 | +2.33% | 6,503,900 | 4兆1425億 | +11.04% |
| 11/25 | 3,200 | 3,219 | 3,168 | 3,215 | +1.42% | 5,154,200 | 4兆481億 | +9.35% |
| 11/21 | (空売り報告)Barclays Bank PLC 9,764,589株(0.77%)-0.03% |