| 2024 |
| 04/08 | 1,565 | 1,580 | 1,510 | 1,533 | 0% | 208,200 | 868億5002万 | +10.89% |
| 04/05 | 1,523 | 1,560 | 1,505 | 1,533 | -0.81% | 251,200 | 868億5002万 | +12.02% |
| 04/05 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 141,802株(0.5%)再IN |
| 04/04 | 1,540 | 1,560 | 1,515 | 1,545 | +2.66% | 277,800 | 875億5842万 | +14.11% |
| 04/04 | (空売り報告)MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 166,596株(0.58%)-0.01% |
| 04/03 | 1,472 | 1,543 | 1,427 | 1,505 | +0.57% | 561,000 | 852億9154万 | +12.31% |
| 04/03 | (空売り報告)MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 168,996株(0.59%)-0.01% |
| 04/02 | 1,523 | 1,545 | 1,488 | 1,497 | -3.61% | 586,600 | 848億983万 | +12.77% |
| 04/02 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 133,802株(0.47%)-0.03%義務消失 |
| 04/01 | 1,653 | 1,665 | 1,543 | 1,553 | -5.77% | 831,000 | 879億8346万 | +18.15% |
| 04/01 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 142,302株(0.5%)再IN |
| 04/01 | (空売り報告)MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 172,796株(0.6%)-0.03% |
| 03/29 | 1,613 | 1,663 | 1,608 | 1,648 | +3.62% | 859,600 | 933億6732万 | +26.93% |
| 03/29 | (空売り報告)MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 179,196株(0.63%)+0.11% |
| 03/28 | (IR情報)16:00 支配株主等に関する事項について |
| 03/28 | 1,590 | 1,603 | 1,558 | 1,590 | +3.08% | 679,600 | 901億867万 | +24.32% |
| 03/28 | (空売り報告)MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 148,296株(0.52%)新規 |
| 03/27 | 1,499 | 1,558 | 1,498 | 1,543 | +4.51% | 801,000 | 874億1674万 | +21.94% |
| 03/26 | (IR情報)15:30 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 03/26 | 1,469 | 1,520 | 1,457 | 1,476 | +5.88% | 988,000 | 836億4805万 | +17.8% |
| 03/25 | 1,413 | 1,420 | 1,373 | 1,394 | -1.03% | 472,000 | 790億93万 | +12.24% |
| 03/22 | 1,363 | 1,410 | 1,355 | 1,409 | +4.1% | 485,400 | 798億2268万 | +14.14% |
| 03/21 | 1,328 | 1,372 | 1,315 | 1,353 | +5.46% | 487,400 | 766億7738万 | +10.36% |
| 03/19 | 1,267 | 1,288 | 1,267 | 1,283 | +1.79% | 176,200 | 727億1033万 | +4.99% |
| 03/18 | 1,290 | 1,293 | 1,261 | 1,261 | -3% | 234,400 | 714億3520万 | +3.4% |
| 03/15 | 1,271 | 1,312 | 1,271 | 1,300 | +2.57% | 293,800 | 736億4542万 | +6.69% |
| 03/14 | 1,243 | 1,277 | 1,241 | 1,267 | +2.51% | 206,400 | 718億357万 | +4.62% |
| 03/13 | 1,274 | 1,274 | 1,223 | 1,236 | -1.51% | 201,800 | 700億4674万 | +2.49% |
| 03/12 | 1,217 | 1,255 | 1,217 | 1,255 | +1.99% | 198,600 | 711億2351万 | +4.41% |
| 03/11 | 1,258 | 1,265 | 1,219 | 1,231 | -5.71% | 438,800 | 697億3504万 | +2.8% |
| 03/08 | 1,225 | 1,307 | 1,224 | 1,305 | +7.32% | 724,800 | 739億5711万 | +9.39% |
| 03/07 | 1,233 | 1,242 | 1,207 | 1,216 | -0.33% | 170,200 | 689億1330万 | +2.53% |
| 03/06 | 1,188 | 1,226 | 1,185 | 1,220 | +2.09% | 217,400 | 691億3998万 | +3.13% |
| 03/05 | 1,191 | 1,212 | 1,190 | 1,195 | -0.08% | 168,800 | 677億2318万 | +1.27% |
| 03/05 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 140,802株(0.49%)-0.02%義務消失 |
| 03/04 | 1,201 | 1,210 | 1,188 | 1,196 | +0.8% | 157,000 | 677億7985万 | +1.53% |
| 03/01 | 1,188 | 1,204 | 1,183 | 1,187 | -1.04% | 185,400 | 672億4147万 | +0.98% |
| 02/29 | 1,213 | 1,216 | 1,179 | 1,199 | +0.97% | 162,200 | 679億4987万 | +2.22% |
| 02/29 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 145,102株(0.51%)新規 |
| 02/28 | (IR情報)13:30 2023年12月期決算説明会 ログミーFinance書き起こし記事公開のお知らせ |
| 02/28 | 1,191 | 1,203 | 1,182 | 1,188 | +0.51% | 148,800 | 672億9814万 | +1.41% |
| 02/27 | 1,167 | 1,191 | 1,163 | 1,182 | +1.2% | 157,600 | 669億5811万 | +1.16% |
| 02/26 | 1,157 | 1,182 | 1,152 | 1,168 | +1.3% | 182,000 | 661億6470万 | +0.21% |
| 02/22 | 1,197 | 1,198 | 1,149 | 1,153 | -1.66% | 290,400 | 653億1462万 | -0.9% |
| 02/21 | 1,222 | 1,228 | 1,171 | 1,172 | -4.83% | 233,400 | 664億1972万 | +0.86% |
| 02/20 | 1,254 | 1,272 | 1,225 | 1,232 | -1.44% | 285,800 | 697億9171万 | +6.16% |
| 02/19 | 1,215 | 1,250 | 1,198 | 1,250 | +3.61% | 288,600 | 708億1181万 | +7.99% |
| 02/16 | 1,188 | 1,226 | 1,186 | 1,206 | +2.03% | 616,200 | 683億4657万 | +4.69% |
| 02/15 | 1,119 | 1,182 | 1,103 | 1,182 | -3.04% | 917,200 | 669億8644万 | +2.78% |
| 02/14 | (IR情報)16:00 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 02/14 | (IR情報)16:00 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について |
| 02/14 | 1,221 | 1,240 | 1,206 | 1,219 | -2.36% | 432,000 | 690億8331万 | +6.18% |
| 02/13 | 1,243 | 1,268 | 1,236 | 1,249 | +2.21% | 472,800 | 707億5514万 | +9.13% |
| 02/09 | 1,213 | 1,235 | 1,200 | 1,222 | +0.25% | 372,800 | 692億2499万 | +7.24% |
| 02/08 | 1,218 | 1,228 | 1,188 | 1,219 | +6.61% | 693,200 | 690億5498万 | +7.26% |
| 02/07 | 1,124 | 1,145 | 1,123 | 1,143 | +1.65% | 140,200 | 647億7623万 | +0.97% |
| 02/06 | 1,141 | 1,141 | 1,124 | 1,125 | -1.7% | 125,000 | 637億2780万 | -0.57% |
| 02/05 | 1,138 | 1,148 | 1,135 | 1,144 | +1.19% | 190,400 | 648億3290万 | +1.24% |
| 02/02 | 1,130 | 1,139 | 1,121 | 1,131 | +0.89% | 131,600 | 640億6783万 | +0.31% |
| 02/01 | 1,135 | 1,136 | 1,117 | 1,121 | -1.36% | 142,600 | 635億111万 | -0.31% |
| 01/31 | 1,138 | 1,142 | 1,135 | 1,136 | +0.04% | 91,600 | 643億7953万 | +1.34% |
| 01/30 | 1,148 | 1,148 | 1,136 | 1,136 | -1.09% | 89,000 | 643億5119万 | +1.66% |
| 01/29 | 1,143 | 1,148 | 1,136 | 1,148 | +0.92% | 125,400 | 650億5959万 | +3.05% |
| 01/26 | 1,143 | 1,147 | 1,136 | 1,138 | -0.35% | 104,600 | 644億6453万 | +2.57% |
| 01/25 | 1,138 | 1,144 | 1,129 | 1,142 | +0.22% | 102,000 | 646億9122万 | +3.4% |
| 01/24 | 1,138 | 1,145 | 1,131 | 1,139 | +0.8% | 99,000 | 645億4954万 | +3.55% |
| 01/23 | 1,133 | 1,140 | 1,128 | 1,130 | +0.22% | 150,400 | 640億3949万 | +3.2% |
| 01/22 | 1,122 | 1,128 | 1,114 | 1,128 | +1.49% | 157,000 | 638億9781万 | +3.25% |
| 01/19 | 1,115 | 1,121 | 1,109 | 1,111 | -0.4% | 85,200 | 629億6272万 | +2.02% |
| 01/18 | 1,111 | 1,125 | 1,111 | 1,116 | +0.5% | 97,400 | 632億1775万 | +2.72% |
| 01/17 | 1,138 | 1,140 | 1,110 | 1,110 | -1.42% | 194,800 | 629億605万 | +2.59% |
| 01/16 | 1,140 | 1,146 | 1,126 | 1,126 | -2.17% | 164,200 | 638億1280万 | +4.36% |
| 01/15 | 1,145 | 1,166 | 1,145 | 1,151 | +1.32% | 194,600 | 652億2961万 | +6.87% |
| 01/12 | 1,143 | 1,151 | 1,120 | 1,136 | -0.66% | 223,400 | 643億7953万 | +5.87% |
| 01/11 | 1,153 | 1,157 | 1,139 | 1,144 | +0.18% | 200,800 | 648億457万 | +6.77% |
| 01/10 | 1,133 | 1,143 | 1,129 | 1,142 | +1.33% | 155,200 | 646億9122万 | +6.88% |
| 01/09 | 1,128 | 1,139 | 1,113 | 1,127 | +0.04% | 181,200 | 638億4114万 | +5.58% |
| 01/05 | 1,155 | 1,155 | 1,126 | 1,126 | -1.66% | 214,400 | 638億1280万 | +5.73% |
| 01/04 | 1,112 | 1,145 | 1,098 | 1,145 | +3.2% | 285,600 | 648億8957万 | +7.71% |
| 2023 |
| 12/29 | 1,110 | 1,110 | 1,094 | 1,110 | -0.63% | 240,800 | 628億7771万 | +4.57% |
| 12/28 | 1,096 | 1,120 | 1,092 | 1,117 | +2.38% | 419,400 | 632億7442万 | +5.23% |
| 12/27 | 1,086 | 1,092 | 1,077 | 1,091 | +1.63% | 234,600 | 618億94万 | +2.88% |
| 12/26 | 1,080 | 1,081 | 1,070 | 1,073 | -0.14% | 155,400 | 608億918万 | +1.13% |
| 12/25 | 1,070 | 1,099 | 1,070 | 1,075 | +2.82% | 287,800 | 608億9419万 | +1.18% |
| 12/22 | 1,045 | 1,050 | 1,041 | 1,045 | +1.41% | 94,400 | 592億2236万 | -1.69% |
| 12/21 | 1,040 | 1,047 | 1,028 | 1,031 | -1.53% | 107,200 | 584億62万 | -3.15% |
| 12/20 | 1,045 | 1,054 | 1,039 | 1,047 | +1.41% | 177,000 | 593億737万 | -1.92% |
| 12/19 | 1,037 | 1,043 | 1,018 | 1,032 | +1.03% | 140,800 | 584億8562万 | -3.73% |
| 12/18 | 1,018 | 1,032 | 1,015 | 1,022 | -0.92% | 146,800 | 578億9057万 | -5.15% |
| 12/15 | 1,021 | 1,033 | 1,008 | 1,031 | +1.03% | 177,200 | 584億2895万 | -4.71% |
| 12/14 | 1,042 | 1,052 | 1,015 | 1,021 | -2.48% | 166,800 | 578億3390万 | -6.12% |
| 12/13 | 1,050 | 1,061 | 1,036 | 1,047 | -0.24% | 138,800 | 593億737万 | -4.25% |
| 12/12 | 1,045 | 1,055 | 1,043 | 1,049 | +0.33% | 157,200 | 594億4905万 | -4.55% |
| 12/11 | 1,037 | 1,053 | 1,033 | 1,046 | +2.95% | 190,200 | 592億5070万 | -5.47% |
| 12/08 | 1,031 | 1,032 | 1,013 | 1,016 | -1.98% | 268,400 | 575億5053万 | -8.6% |
| 12/07 | 1,058 | 1,067 | 1,035 | 1,036 | -3.13% | 311,200 | 587億1231万 | -7.42% |
| 12/06 | 1,056 | 1,070 | 1,056 | 1,070 | +1.33% | 129,400 | 606億1083万 | -4.85% |
| 12/05 | 1,070 | 1,074 | 1,055 | 1,056 | -1.81% | 243,400 | 598億1742万 | -6.43% |
| 12/04 | 1,088 | 1,094 | 1,074 | 1,075 | -1.24% | 244,400 | 609億2253万 | -5.2% |
| 12/01 | 1,100 | 1,106 | 1,086 | 1,089 | -0.55% | 167,200 | 616億8760万 | -4.35% |
| 11/30 | 1,097 | 1,097 | 1,077 | 1,095 | +0.27% | 223,800 | 620億2763万 | -4.24% |
| 11/29 | 1,074 | 1,097 | 1,069 | 1,092 | +0.74% | 243,600 | 618億5762万 | -4.84% |
| 11/28 | 1,098 | 1,103 | 1,076 | 1,084 | -0.82% | 245,600 | 614億424万 | -5.86% |
| 11/27 | 1,110 | 1,111 | 1,090 | 1,093 | -1.18% | 198,200 | 619億1429万 | -5.49% |
| 11/24 | 1,108 | 1,118 | 1,104 | 1,106 | +0.64% | 140,800 | 626億5103万 | -4.86% |
| 11/22 | 1,094 | 1,124 | 1,089 | 1,099 | -0.41% | 224,200 | 622億5432万 | -6.03% |
| 11/21 | 1,098 | 1,110 | 1,094 | 1,103 | +1.33% | 208,600 | 625億935万 | -6.21% |
| 11/20 | 1,099 | 1,105 | 1,089 | 1,089 | -0.82% | 249,600 | 616億8760万 | -8.07% |
| 11/17 | 1,074 | 1,098 | 1,074 | 1,098 | +0.46% | 194,800 | 621億9765万 | -8.01% |
| 11/16 | 1,108 | 1,121 | 1,079 | 1,093 | +0.09% | 428,200 | 619億1429万 | -9.11% |
| 11/15 | 1,116 | 1,135 | 1,076 | 1,092 | -6.39% | 1,138,600 | 618億5762万 | -9.79% |
| 11/14 | (IR情報)16:00 2023年12月期(第10期)配当予想の修正に関するお知らせ |
| 11/14 | (IR情報)16:00 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 11/14 | 1,166 | 1,179 | 1,150 | 1,166 | +1% | 336,200 | 660億7969万 | -4.43% |
| 11/13 | 1,168 | 1,173 | 1,152 | 1,155 | -0.94% | 171,200 | 654億2796万 | -5.6% |
| 11/10 | 1,154 | 1,169 | 1,139 | 1,166 | +0.69% | 209,600 | 660億5135万 | -5.09% |
| 11/09 | 1,153 | 1,161 | 1,140 | 1,158 | +0.22% | 178,800 | 655億9798万 | -6.05% |