PBR
2012/10/30~2013/03/29
株価&PBRの推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|
2013 |
03/29 | 308 | 308 | 304 | 306 | -0.65% | 2,526,000 | 2412億8547万 | -0.33% | 40.89 | 0.68 |
03/28 | 308 | 308 | 305 | 308 | 0% | 3,108,000 | 2428億6250万 | +0.65% | 41.16 | 0.68 |
03/27 | 308 | 309 | 305 | 308 | -0.65% | 2,444,000 | 2428億6250万 | +0.65% | 41.16 | 0.68 |
03/26 | 307 | 313 | 307 | 310 | -0.32% | 3,499,000 | 2444億3953万 | +1.64% | 41.42 | 0.69 |
03/25 | 313 | 314 | 310 | 311 | -0.32% | 3,834,000 | 2452億2804万 | +2.3% | 41.56 | 0.69 |
03/22 | 312 | 314 | 311 | 312 | 0% | 3,091,000 | 2460億1655万 | +3.31% | 41.69 | 0.69 |
03/21 | 310 | 313 | 308 | 312 | +0.97% | 3,367,000 | 2460億1655万 | +3.31% | 41.69 | 0.69 |
03/19 | 312 | 312 | 309 | 309 | 0% | 2,076,000 | 2436億5101万 | +2.66% | 41.29 | 0.69 |
03/18 | 315 | 315 | 307 | 309 | -2.52% | 4,371,000 | 2436億5101万 | +2.66% | 41.29 | 0.69 |
03/15 | 315 | 317 | 313 | 317 | +0.96% | 3,719,000 | 2499億5913万 | +5.32% | 42.36 | 0.7 |
03/14 | 314 | 318 | 313 | 314 | +1.29% | 4,259,000 | 2475億9358万 | +4.67% | 41.96 | 0.7 |
03/13 | 312 | 314 | 306 | 310 | -0.96% | 6,512,000 | 2444億3953万 | +3.33% | 41.42 | 0.69 |
03/12 | 319 | 320 | 310 | 313 | -1.26% | 6,535,000 | 2468億507万 | +4.68% | 41.82 | 0.69 |
03/11 | 315 | 319 | 313 | 317 | +1.6% | 6,047,000 | 2499億5913万 | +6.02% | 42.36 | 0.7 |
03/08 | 311 | 312 | 307 | 312 | +0.65% | 9,143,000 | 2460億1655万 | +4.7% | 41.69 | 0.69 |
03/07 | 310 | 311 | 303 | 310 | 0% | 5,903,000 | 2444億3953万 | +4.38% | 41.42 | 0.69 |
03/06 | 313 | 314 | 307 | 310 | +0.32% | 5,567,000 | 2444億3953万 | +4.38% | 41.42 | 0.69 |
03/05 | 299 | 312 | 299 | 309 | +3.69% | 13,816,000 | 2436億5101万 | +4.39% | 41.29 | 0.69 |
03/04 | 298 | 300 | 297 | 298 | +0.68% | 4,263,000 | 2349億7735万 | +0.68% | 39.82 | 0.66 |
03/01 | 298 | 299 | 296 | 296 | -0.67% | 4,499,000 | 2334億32万 | -0.34% | 39.55 | 0.66 |
02/28 | 301 | 301 | 295 | 298 | -1% | 6,566,000 | 2349億7735万 | +0.34% | 39.82 | 0.66 |
02/27 | 296 | 304 | 295 | 301 | +2.38% | 5,197,000 | 2373億4289万 | +1.35% | 40.22 | 0.67 |
02/26 | 293 | 296 | 292 | 294 | -0.68% | 3,538,000 | 2318億2329万 | -1.34% | 39.29 | 0.65 |
02/25 | 298 | 299 | 296 | 296 | 0% | 3,926,000 | 2334億32万 | -0.67% | 39.55 | 0.66 |
02/22 | 288 | 297 | 286 | 296 | +2.78% | 8,242,000 | 2334億32万 | -1% | 39.55 | 0.66 |
02/21 | 289 | 291 | 286 | 288 | 0% | 4,018,000 | 2270億9220万 | -4% | 38.48 | 0.64 |
02/20 | 288 | 291 | 287 | 288 | +0.7% | 5,777,000 | 2270億9220万 | -4.32% | 38.48 | 0.64 |
02/19 | 283 | 287 | 282 | 286 | +1.06% | 8,682,000 | 2255億1517万 | -5.61% | 38.22 | 0.63 |
02/18 | 284 | 286 | 281 | 283 | +0.35% | 7,966,000 | 2231億4963万 | -7.21% | 37.82 | 0.63 |
02/15 | 291 | 292 | 279 | 282 | -3.09% | 9,839,000 | 2223億6112万 | -8.14% | 37.68 | 0.63 |
02/14 | 296 | 296 | 290 | 291 | -2.02% | 7,179,000 | 2294億5775万 | -5.83% | 38.88 | 0.65 |
02/13 | 301 | 303 | 295 | 297 | -2.3% | 6,998,000 | 2341億8884万 | -4.19% | 39.69 | 0.66 |
02/12 | 307 | 310 | 303 | 304 | 0% | 5,865,000 | 2397億844万 | -2.25% | 40.62 | 0.67 |
02/08 | 310 | 310 | 301 | 304 | -3.18% | 10,362,000 | 2397億844万 | -2.56% | 40.62 | 0.67 |
02/07 | 301 | 333 | 300 | 314 | +4.32% | 22,044,000 | 2475億9358万 | +0.32% | 41.96 | 0.7 |
02/06 | 300 | 307 | 298 | 301 | +2.03% | 6,750,000 | 2373億4289万 | -4.14% | 40.22 | 0.67 |
02/05 | 295 | 300 | 295 | 295 | -1.01% | 5,249,000 | 2326億1181万 | -6.05% | 39.42 | 0.65 |
02/04 | 300 | 303 | 297 | 298 | -0.33% | 6,040,000 | 2349億7735万 | -5.4% | 39.82 | 0.66 |
02/01 | 300 | 302 | 297 | 299 | +1.01% | 7,493,000 | 2357億6586万 | -5.38% | 39.95 | 0.66 |
01/31 | 298 | 301 | 292 | 296 | -1.66% | 9,106,000 | 2334億32万 | -6.33% | 39.55 | 0.66 |
01/30 | 296 | 302 | 294 | 301 | +2.03% | 8,240,000 | 2373億4289万 | -5.05% | 40.22 | 0.67 |
01/29 | 300 | 303 | 290 | 295 | -2.64% | 16,078,000 | 2326億1181万 | -6.94% | 39.42 | 0.65 |
01/28 | 310 | 311 | 302 | 303 | -1.3% | 5,420,000 | 2389億1992万 | -4.11% | 40.49 | 0.67 |
01/25 | 310 | 311 | 306 | 307 | 0% | 2,812,000 | 2420億7398万 | -2.54% | 41.02 | 0.68 |
01/24 | 300 | 307 | 300 | 307 | +1.66% | 5,442,000 | 2420億7398万 | -2.23% | 41.02 | 0.68 |
01/23 | 310 | 310 | 301 | 302 | -3.21% | 4,337,000 | 2381億3141万 | -3.21% | 40.35 | 0.67 |
01/22 | 312 | 317 | 309 | 312 | +0.32% | 6,099,000 | 2460億1655万 | +0.32% | 41.69 | 0.69 |
01/21 | 312 | 314 | 307 | 311 | -0.32% | 4,720,000 | 2452億2804万 | +0.65% | 41.56 | 0.69 |
01/18 | 316 | 318 | 310 | 312 | 0% | 6,302,000 | 2460億1655万 | +1.63% | 41.69 | 0.69 |
01/17 | 317 | 318 | 307 | 312 | -2.19% | 7,961,000 | 2460億1655万 | +2.3% | 41.69 | 0.69 |
01/16 | 330 | 331 | 316 | 319 | -3.92% | 9,175,000 | 2515億3616万 | +5.28% | 42.63 | 0.71 |
01/15 | 341 | 341 | 329 | 332 | -1.78% | 8,780,000 | 2617億8685万 | +10.67% | 44.36 | 0.74 |
01/11 | 336 | 340 | 335 | 338 | +0.3% | 6,544,000 | 2665億1793万 | +13.8% | 45.16 | 0.75 |
01/10 | 332 | 338 | 332 | 337 | +2.12% | 5,293,000 | 2657億2942万 | +14.63% | 45.03 | 0.75 |
01/09 | 326 | 331 | 323 | 330 | +0.61% | 7,800,000 | 2602億982万 | +13.79% | 44.1 | 0.73 |
01/08 | 327 | 331 | 324 | 328 | -0.3% | 5,139,000 | 2586億3279万 | +14.29% | 43.83 | 0.73 |
01/07 | 331 | 332 | 327 | 329 | 0% | 5,511,000 | 2594億2130万 | +16.25% | 43.96 | 0.73 |
01/04 | 330 | 331 | 326 | 329 | +1.86% | 3,940,000 | 2594億2130万 | +17.5% | 43.96 | 0.73 |
2012 |
12/28 | 325 | 325 | 315 | 323 | -0.31% | 5,562,000 | - | +16.61% | - | - |
12/27 | 324 | 326 | 322 | 324 | +0.62% | 5,257,000 | - | +18.25% | - | - |
12/26 | 322 | 323 | 318 | 322 | +1.26% | 4,273,000 | - | +18.82% | - | - |
12/25 | 321 | 321 | 317 | 318 | +1.92% | 5,735,000 | - | +18.66% | - | - |
12/21 | 314 | 317 | 303 | 312 | +1.3% | 9,596,000 | - | +17.74% | - | - |
12/20 | 313 | 314 | 302 | 308 | -0.96% | 10,349,000 | - | +17.56% | - | - |
12/19 | 304 | 311 | 304 | 311 | +5.78% | 9,386,000 | - | +20.08% | - | - |
12/18 | 285 | 299 | 285 | 294 | +3.89% | 9,455,000 | - | +14.84% | - | - |
12/17 | 288 | 291 | 283 | 283 | +1.43% | 5,595,000 | - | +11.86% | - | - |
12/14 | 273 | 281 | 272 | 279 | +2.2% | 11,045,000 | - | +10.71% | - | - |
12/13 | 272 | 273 | 270 | 273 | +1.49% | 2,969,000 | - | +8.76% | - | - |
12/12 | 270 | 272 | 268 | 269 | +0.75% | 2,788,000 | - | +7.6% | - | - |
12/11 | 269 | 269 | 265 | 267 | +0.38% | 3,204,000 | - | +7.23% | - | - |
12/10 | 266 | 268 | 265 | 266 | +1.14% | 3,636,000 | - | +6.83% | - | - |
12/07 | 260 | 265 | 260 | 263 | +1.94% | 3,184,000 | - | +5.62% | - | - |
12/06 | 258 | 259 | 256 | 258 | +0.78% | 3,017,000 | - | +3.61% | - | - |
12/05 | 253 | 257 | 253 | 256 | +1.19% | 1,864,000 | - | +2.81% | - | - |
12/04 | 257 | 258 | 251 | 253 | -1.94% | 4,172,000 | - | +1.61% | - | - |
12/03 | 253 | 262 | 253 | 258 | +4.03% | 4,866,000 | - | +3.2% | - | - |
11/30 | 250 | 252 | 247 | 248 | 0% | 3,201,000 | - | -0.8% | - | - |
11/29 | 247 | 249 | 246 | 248 | +0.81% | 2,029,000 | - | -1.2% | - | - |
11/28 | 250 | 250 | 245 | 246 | -1.6% | 3,196,000 | - | -2.38% | - | - |
11/27 | 247 | 252 | 246 | 250 | +0.81% | 3,178,000 | - | -0.79% | - | - |
11/26 | 248 | 249 | 247 | 248 | +0.4% | 2,823,000 | - | -1.98% | - | - |
11/22 | 245 | 247 | 244 | 247 | +0.82% | 3,088,000 | - | -2.37% | - | - |
11/21 | 246 | 248 | 243 | 245 | 0% | 2,137,000 | - | -3.54% | - | - |
11/20 | 250 | 251 | 244 | 245 | -2% | 3,347,000 | - | -3.92% | - | - |
11/19 | 250 | 252 | 247 | 250 | +0.81% | 3,375,000 | - | -1.96% | - | - |
11/16 | 248 | 249 | 241 | 248 | +1.22% | 4,951,000 | - | -2.75% | - | - |
11/15 | 239 | 247 | 230 | 245 | +7.93% | 8,135,000 | - | -4.3% | - | - |
11/14 | 226 | 229 | 223 | 227 | +0.44% | 6,384,000 | - | -11.33% | - | - |
11/13 | 232 | 233 | 224 | 226 | -5.44% | 6,575,000 | - | -12.06% | - | - |
11/12 | 245 | 246 | 237 | 239 | -3.24% | 4,077,000 | - | -7.72% | - | - |
11/09 | 245 | 248 | 244 | 247 | -0.8% | 1,837,000 | - | -5% | - | - |
11/08 | 248 | 251 | 246 | 249 | -1.58% | 1,786,000 | - | -4.23% | - | - |
11/07 | 256 | 256 | 250 | 253 | -0.78% | 2,356,000 | - | -3.07% | - | - |
11/06 | 258 | 258 | 254 | 255 | -0.78% | 1,128,000 | - | -2.3% | - | - |
11/05 | 258 | 260 | 257 | 257 | -1.15% | 732,000 | - | -1.53% | - | - |
11/02 | 263 | 263 | 258 | 260 | 0% | 1,485,000 | - | -0.76% | - | - |
11/01 | 266 | 267 | 257 | 260 | -2.62% | 2,553,000 | - | -0.76% | - | - |
10/31 | 265 | 268 | 264 | 267 | +1.14% | 1,180,000 | - | +1.91% | - | - |
10/30 | 267 | 269 | 264 | 264 | -1.12% | 2,267,000 | - | +0.76% | - | - |